77330 Isoleringsplader (330N/mm²)
Blanke isoleringsplader – uden centerhuller eller skruehuller.
Materiale: Komposit
Trykstyrke: 330 N/mm²
Temperaturbestandighed: Max 210 °C
Ønsker du pladerne leveret med bearbejdning af huller, som du ikke finder i vores standardudvalg, så tilbyder vi også at lave isoleringsplader efter tegning. Kontakt os for mere info herom.
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | B | L | S | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-40601 | 95 | 95 | 5 | |||
| KNARR-40602 | 100 | 130 | 5 | |||
| KNARR-40626 | 126 | 156 | 6 | |||
| KNARR-40627 | 126 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40603 | 156 | 156 | 5 | |||
| KNARR-40628 | 156 | 156 | 6 | |||
| KNARR-40604 | 156 | 196 | 5 | |||
| KNARR-40629 | 156 | 196 | 6 | |||
| KNARR-40615 | 156 | 206 | 5 | |||
| KNARR-40630 | 156 | 206 | 6 | |||
| KNARR-40605 | 156 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40631 | 156 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40606 | 156 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40632 | 156 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40633 | 156 | 346 | 6 | |||
| KNARR-40607 | 156 | 396 | 5 | |||
| KNARR-40634 | 156 | 396 | 6 | |||
| KNARR-40635 | 156 | 446 | 6 | |||
| KNARR-40608 | 190 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40609 | 190 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40610 | 196 | 196 | 5 | |||
| KNARR-40636 | 196 | 196 | 6 | |||
| KNARR-40616 | 196 | 206 | 5 | |||
| KNARR-40637 | 196 | 206 | 6 | |||
| KNARR-40611 | 196 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40638 | 196 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40613 | 196 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40639 | 196 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40657 | 196 | 296 | 7 | |||
| KNARR-40614 | 196 | 346 | 5 | |||
| KNARR-40640 | 196 | 346 | 6 | |||
| KNARR-40658 | 196 | 346 | 7 | |||
| KNARR-40641 | 196 | 396 | 6 | |||
| KNARR-40659 | 196 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40642 | 196 | 446 | 6 | |||
| KNARR-40660 | 196 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40643 | 196 | 496 | 6 | |||
| KNARR-40644 | 216 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40645 | 216 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40646 | 216 | 396 | 6 | |||
| KNARR-40617 | 218 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40619 | 218 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40661 | 218 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40620 | 246 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40647 | 246 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40662 | 246 | 246 | 7 | |||
| KNARR-40624 | 246 | 254 | 5 | |||
| KNARR-40667 | 246 | 254 | 7 | |||
| KNARR-40648 | 246 | 266 | 6 | |||
| KNARR-40625 | 246 | 276 | 5 | |||
| KNARR-40621 | 246 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40649 | 246 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40663 | 246 | 296 | 7 | |||
| KNARR-40622 | 246 | 346 | 5 | |||
| KNARR-40650 | 246 | 346 | 6 | |||
| KNARR-40664 | 246 | 346 | 7 | |||
| KNARR-40623 | 246 | 396 | 5 | |||
| KNARR-40651 | 246 | 396 | 6 | |||
| KNARR-40665 | 246 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40652 | 246 | 446 | 6 | |||
| KNARR-40666 | 246 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40653 | 246 | 496 | 6 | |||
| KNARR-40738 | 246 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40654 | 246 | 546 | 6 | |||
| KNARR-40655 | 246 | 596 | 6 | |||
| KNARR-40656 | 266 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40668 | 276 | 296 | 7 | |||
| KNARR-40669 | 296 | 296 | 7 | |||
| KNARR-40683 | 296 | 296 | 8 | |||
| KNARR-40739 | 296 | 296 | 8.5 | |||
| KNARR-40670 | 296 | 346 | 7 | |||
| KNARR-40684 | 296 | 346 | 8 | |||
| KNARR-40740 | 296 | 346 | 8.5 | |||
| KNARR-40671 | 296 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40685 | 296 | 396 | 8 | |||
| KNARR-40741 | 296 | 396 | 8.5 | |||
| KNARR-40672 | 296 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40686 | 296 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40742 | 296 | 446 | 8.5 | |||
| KNARR-40687 | 296 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40743 | 296 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40688 | 296 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40744 | 296 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40689 | 296 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40745 | 296 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40690 | 296 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40691 | 296 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40746 | 296 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-367893 | 316 | 346 | 8 | |||
| KNARR-367894 | 316 | 396 | 8 | |||
| KNARR-367895 | 316 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40673 | 346 | 346 | 7 | |||
| KNARR-40692 | 346 | 346 | 8 | |||
| KNARR-40747 | 346 | 346 | 8.5 | |||
| KNARR-367896 | 346 | 366 | 8 | |||
| KNARR-40674 | 346 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40693 | 346 | 396 | 8 | |||
| KNARR-40748 | 346 | 396 | 8.5 | |||
| KNARR-40675 | 346 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40694 | 346 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40749 | 346 | 446 | 8.5 | |||
| KNARR-40676 | 346 | 496 | 7 | |||
| KNARR-40695 | 346 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40750 | 346 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40677 | 346 | 546 | 7 | |||
| KNARR-40696 | 346 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40751 | 346 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40697 | 346 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40752 | 346 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40698 | 346 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40699 | 346 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40753 | 346 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40700 | 346 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40754 | 346 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-367897 | 366 | 396 | 8 | |||
| KNARR-40678 | 396 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40701 | 396 | 396 | 8 | |||
| KNARR-40755 | 396 | 396 | 8.5 | |||
| KNARR-40679 | 396 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40702 | 396 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40756 | 396 | 446 | 8.5 | |||
| KNARR-40680 | 396 | 496 | 7 | |||
| KNARR-40703 | 396 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40757 | 396 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40681 | 396 | 546 | 7 | |||
| KNARR-40704 | 396 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40758 | 396 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40705 | 396 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40759 | 396 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40706 | 396 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40707 | 396 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40760 | 396 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40708 | 396 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40761 | 396 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40762 | 396 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40709 | 446 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40763 | 446 | 446 | 8.5 | |||
| KNARR-40710 | 446 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40764 | 446 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40711 | 446 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40765 | 446 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40712 | 446 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40766 | 446 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40713 | 446 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40714 | 446 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40767 | 446 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40715 | 446 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40768 | 446 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40769 | 446 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40716 | 496 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40776 | 496 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40682 | 496 | 546 | 7 | |||
| KNARR-40717 | 496 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40777 | 496 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40718 | 496 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40778 | 496 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40719 | 496 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40720 | 496 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40779 | 496 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40721 | 496 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40780 | 496 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40781 | 496 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40782 | 496 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40722 | 546 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40783 | 546 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40723 | 546 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40784 | 546 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40724 | 546 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40785 | 546 | 646 | 8.5 | |||
| KNARR-40725 | 546 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40786 | 546 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40726 | 546 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40787 | 546 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40788 | 546 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40789 | 546 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40727 | 596 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40790 | 596 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40728 | 596 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40795 | 596 | 646 | 8.5 | |||
| KNARR-40729 | 596 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40791 | 596 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40730 | 596 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40792 | 596 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40731 | 596 | 896 | 8 | |||
| KNARR-40793 | 596 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40732 | 596 | 996 | 8 | |||
| KNARR-40794 | 596 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40733 | 646 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40734 | 646 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40796 | 646 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40735 | 646 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40797 | 646 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40736 | 646 | 896 | 8 | |||
| KNARR-40798 | 646 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40737 | 646 | 996 | 8 | |||
| KNARR-40799 | 646 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40800 | 696 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40801 | 696 | 746 | 8.5 | |||
| KNARR-40802 | 696 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40803 | 696 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40804 | 696 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40805 | 746 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40806 | 746 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40807 | 746 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40808 | 796 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40809 | 796 | 846 | 8.5 | |||
| KNARR-40810 | 796 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40811 | 796 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40812 | 846 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40813 | 846 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40814 | 896 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40815 | 896 | 996 | 8.5 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.

