77600 Isoleringsplader (600N/mm²)
Blanke isoleringsplader – uden centerhuller eller skruehuller.
Materiale: Komposit
Trykstyrke: 600 N/mm²
Temperaturbestandighed: Max 210 °C
Ønsker du pladerne leveret med bearbejdning af huller, som du ikke finder i vores standardudvalg, så tilbyder vi også at lave isoleringsplader efter tegning. Kontakt os for mere info herom.
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | B | L | S | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-40162 | 95 | 95 | 3 | |||
| KNARR-40172 | 95 | 95 | 5 | |||
| KNARR-40163 | 100 | 130 | 3 | |||
| KNARR-40173 | 100 | 130 | 5 | |||
| KNARR-40195 | 126 | 156 | 6 | |||
| KNARR-40208 | 126 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40164 | 156 | 156 | 3 | |||
| KNARR-40174 | 156 | 156 | 5 | |||
| KNARR-40197 | 156 | 156 | 6 | |||
| KNARR-40165 | 156 | 196 | 3 | |||
| KNARR-40175 | 156 | 196 | 5 | |||
| KNARR-40198 | 156 | 196 | 6 | |||
| KNARR-40170 | 156 | 206 | 3 | |||
| KNARR-40185 | 156 | 206 | 5 | |||
| KNARR-40199 | 156 | 206 | 6 | |||
| KNARR-40166 | 156 | 246 | 3 | |||
| KNARR-40176 | 156 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40201 | 156 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40177 | 156 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40202 | 156 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40203 | 156 | 346 | 6 | |||
| KNARR-40178 | 156 | 396 | 5 | |||
| KNARR-40204 | 156 | 396 | 6 | |||
| KNARR-40196 | 156 | 446 | 6 | |||
| KNARR-40167 | 190 | 246 | 3 | |||
| KNARR-40179 | 190 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40180 | 190 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40168 | 196 | 196 | 3 | |||
| KNARR-40181 | 196 | 196 | 5 | |||
| KNARR-40209 | 196 | 196 | 6 | |||
| KNARR-40171 | 196 | 206 | 3 | |||
| KNARR-40186 | 196 | 206 | 5 | |||
| KNARR-40211 | 196 | 206 | 6 | |||
| KNARR-40169 | 196 | 246 | 3 | |||
| KNARR-40182 | 196 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40212 | 196 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40183 | 196 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40213 | 196 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40231 | 196 | 296 | 7 | |||
| KNARR-40184 | 196 | 346 | 5 | |||
| KNARR-40214 | 196 | 346 | 6 | |||
| KNARR-40232 | 196 | 346 | 7 | |||
| KNARR-40215 | 196 | 396 | 6 | |||
| KNARR-40233 | 196 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40216 | 196 | 446 | 6 | |||
| KNARR-40234 | 196 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40217 | 196 | 496 | 6 | |||
| KNARR-40218 | 216 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40219 | 216 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40220 | 216 | 396 | 6 | |||
| KNARR-40187 | 218 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40188 | 218 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40235 | 218 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40189 | 246 | 246 | 5 | |||
| KNARR-40221 | 246 | 246 | 6 | |||
| KNARR-40236 | 246 | 246 | 7 | |||
| KNARR-40193 | 246 | 254 | 5 | |||
| KNARR-40241 | 246 | 254 | 7 | |||
| KNARR-40222 | 246 | 266 | 6 | |||
| KNARR-40194 | 246 | 276 | 5 | |||
| KNARR-40190 | 246 | 296 | 5 | |||
| KNARR-40223 | 246 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40237 | 246 | 296 | 7 | |||
| KNARR-40191 | 246 | 346 | 5 | |||
| KNARR-40224 | 246 | 346 | 6 | |||
| KNARR-40238 | 246 | 346 | 7 | |||
| KNARR-40192 | 246 | 396 | 5 | |||
| KNARR-40225 | 246 | 396 | 6 | |||
| KNARR-40239 | 246 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40226 | 246 | 446 | 6 | |||
| KNARR-40240 | 246 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40227 | 246 | 496 | 6 | |||
| KNARR-40312 | 246 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40228 | 246 | 546 | 6 | |||
| KNARR-40229 | 246 | 596 | 6 | |||
| KNARR-40230 | 266 | 296 | 6 | |||
| KNARR-40242 | 276 | 296 | 7 | |||
| KNARR-40243 | 296 | 296 | 7 | |||
| KNARR-40257 | 296 | 296 | 8 | |||
| KNARR-40313 | 296 | 296 | 8.5 | |||
| KNARR-40244 | 296 | 346 | 7 | |||
| KNARR-40258 | 296 | 346 | 8 | |||
| KNARR-40314 | 296 | 346 | 8.5 | |||
| KNARR-40245 | 296 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40259 | 296 | 396 | 8 | |||
| KNARR-40315 | 296 | 396 | 8.5 | |||
| KNARR-40246 | 296 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40260 | 296 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40316 | 296 | 446 | 8.5 | |||
| KNARR-40261 | 296 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40317 | 296 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40262 | 296 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40318 | 296 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40263 | 296 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40319 | 296 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40264 | 296 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40270 | 296 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40320 | 296 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-367903 | 316 | 346 | 8 | |||
| KNARR-367904 | 316 | 396 | 8 | |||
| KNARR-367905 | 316 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40247 | 346 | 346 | 7 | |||
| KNARR-40265 | 346 | 346 | 8 | |||
| KNARR-40321 | 346 | 346 | 8.5 | |||
| KNARR-367906 | 346 | 366 | 8 | |||
| KNARR-40248 | 346 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40266 | 346 | 396 | 8 | |||
| KNARR-40322 | 346 | 396 | 8.5 | |||
| KNARR-40249 | 346 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40267 | 346 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40323 | 346 | 446 | 8.5 | |||
| KNARR-40250 | 346 | 496 | 7 | |||
| KNARR-40268 | 346 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40324 | 346 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40251 | 346 | 546 | 7 | |||
| KNARR-40269 | 346 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40325 | 346 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40271 | 346 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40326 | 346 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40272 | 346 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40273 | 346 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40327 | 346 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40274 | 346 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40328 | 346 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-367907 | 366 | 396 | 8 | |||
| KNARR-40252 | 396 | 396 | 7 | |||
| KNARR-40275 | 396 | 396 | 8 | |||
| KNARR-40329 | 396 | 396 | 8.5 | |||
| KNARR-40253 | 396 | 446 | 7 | |||
| KNARR-40276 | 396 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40330 | 396 | 446 | 8.5 | |||
| KNARR-40254 | 396 | 496 | 7 | |||
| KNARR-40277 | 396 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40331 | 396 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40255 | 396 | 546 | 7 | |||
| KNARR-40278 | 396 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40332 | 396 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40279 | 396 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40333 | 396 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40280 | 396 | 646 | 8 | |||
| KNARR-41548 | 396 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40334 | 396 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40281 | 396 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40335 | 396 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40336 | 396 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40282 | 446 | 446 | 8 | |||
| KNARR-40337 | 446 | 446 | 8.5 | |||
| KNARR-40283 | 446 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40338 | 446 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40284 | 446 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40339 | 446 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40285 | 446 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40340 | 446 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40286 | 446 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40287 | 446 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40341 | 446 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40288 | 446 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40342 | 446 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40343 | 446 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40289 | 496 | 496 | 8 | |||
| KNARR-40344 | 496 | 496 | 8.5 | |||
| KNARR-40256 | 496 | 546 | 7 | |||
| KNARR-40290 | 496 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40345 | 496 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40291 | 496 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40346 | 496 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40292 | 496 | 646 | 8 | |||
| KNARR-41549 | 496 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40347 | 496 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40293 | 496 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40348 | 496 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40349 | 496 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40296 | 546 | 546 | 8 | |||
| KNARR-40350 | 546 | 546 | 8.5 | |||
| KNARR-40297 | 546 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40351 | 546 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40298 | 546 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40352 | 546 | 646 | 8.5 | |||
| KNARR-40299 | 546 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40353 | 546 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40300 | 546 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40354 | 546 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40355 | 546 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40301 | 596 | 596 | 8 | |||
| KNARR-40356 | 596 | 596 | 8.5 | |||
| KNARR-40302 | 596 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40361 | 596 | 646 | 8.5 | |||
| KNARR-40303 | 596 | 696 | 8 | |||
| KNARR-41550 | 596 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40304 | 596 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40358 | 596 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40305 | 596 | 896 | 8 | |||
| KNARR-40359 | 596 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40306 | 596 | 996 | 8 | |||
| KNARR-40360 | 596 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40307 | 646 | 646 | 8 | |||
| KNARR-40308 | 646 | 696 | 8 | |||
| KNARR-40362 | 646 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40309 | 646 | 796 | 8 | |||
| KNARR-40363 | 646 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40310 | 646 | 896 | 8 | |||
| KNARR-40364 | 646 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40311 | 646 | 996 | 8 | |||
| KNARR-40365 | 646 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40366 | 696 | 696 | 8.5 | |||
| KNARR-40367 | 696 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40368 | 696 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40369 | 696 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40370 | 796 | 796 | 8.5 | |||
| KNARR-40371 | 796 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40372 | 796 | 996 | 8.5 | |||
| KNARR-40373 | 896 | 896 | 8.5 | |||
| KNARR-40374 | 896 | 996 | 8.5 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.

