38882 Trinløse rørudstødere – nitreret (1.2343)
Nitrerede rørudstødere med frigang fra bagsiden og en specialfremstillet overgang mellem friboring og passtykke for bedre beskyttelse af dine rørkerner under montage og drift.
Ved langvarig drift, hvor rørudstøder og rørkerne glider mod hinanden under afformning, vil der være stor risiko for rivning mellem to identiske materialer. Ved brug af en nitreret rørudstøder minimeres risikoen for rivninger markant, hvis rørkernen er fremstillet af en gennemhærdet udstøder.
Materiale: ~1.2343
Hærdning/belægning: Gasnitreret ~950 HV (45 HRC på hoved)
Standard: ~DIN ISO 8405
| Varenummer | D3 | D1 | L1 | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-106457 | 5 | 3 | 75 | |||
| KNARR-106458 | 5 | 3 | 100 | |||
| KNARR-106459 | 5 | 3 | 125 | |||
| KNARR-106460 | 5 | 3 | 150 | |||
| KNARR-106461 | 5 | 3 | 175 | |||
| KNARR-106462 | 5 | 3 | 200 | |||
| KNARR-106463 | 5 | 3 | 225 | |||
| KNARR-106464 | 5 | 3 | 250 | |||
| KNARR-106465 | 5 | 3 | 275 | |||
| KNARR-106466 | 5 | 3 | 300 | |||
| KNARR-106467 | 5 | 3 | 325 | |||
| KNARR-106468 | 5 | 3 | 350 | |||
| KNARR-106469 | 5 | 3 | 400 | |||
| KNARR-106470 | 5 | 3 | 450 | |||
| KNARR-106471 | 5 | 3 | 500 | |||
| KNARR-106472 | 6 | 3 | 75 | |||
| KNARR-106487 | 6 | 3.2 | 75 | |||
| KNARR-106473 | 6 | 3 | 100 | |||
| KNARR-106488 | 6 | 3.2 | 100 | |||
| KNARR-106474 | 6 | 3 | 125 | |||
| KNARR-106489 | 6 | 3.2 | 125 | |||
| KNARR-106475 | 6 | 3 | 150 | |||
| KNARR-106490 | 6 | 3.2 | 150 | |||
| KNARR-106476 | 6 | 3 | 175 | |||
| KNARR-106491 | 6 | 3.2 | 175 | |||
| KNARR-106477 | 6 | 3 | 200 | |||
| KNARR-106492 | 6 | 3.2 | 200 | |||
| KNARR-106478 | 6 | 3 | 225 | |||
| KNARR-106493 | 6 | 3.2 | 225 | |||
| KNARR-106479 | 6 | 3 | 250 | |||
| KNARR-106494 | 6 | 3.2 | 250 | |||
| KNARR-106480 | 6 | 3 | 275 | |||
| KNARR-106495 | 6 | 3.2 | 275 | |||
| KNARR-106481 | 6 | 3 | 300 | |||
| KNARR-106496 | 6 | 3.2 | 300 | |||
| KNARR-106482 | 6 | 3 | 325 | |||
| KNARR-106497 | 6 | 3.2 | 325 | |||
| KNARR-106483 | 6 | 3 | 350 | |||
| KNARR-106498 | 6 | 3.2 | 350 | |||
| KNARR-106484 | 6 | 3 | 400 | |||
| KNARR-106499 | 6 | 3.2 | 400 | |||
| KNARR-106485 | 6 | 3 | 450 | |||
| KNARR-106500 | 6 | 3.2 | 450 | |||
| KNARR-106486 | 6 | 3 | 500 | |||
| KNARR-106501 | 6 | 3.2 | 500 | |||
| KNARR-106502 | 8 | 5 | 75 | |||
| KNARR-106520 | 8 | 5.2 | 75 | |||
| KNARR-106503 | 8 | 5 | 100 | |||
| KNARR-106521 | 8 | 5.2 | 100 | |||
| KNARR-170607 | 8 | 6 | 100 | |||
| KNARR-106504 | 8 | 5 | 125 | |||
| KNARR-106522 | 8 | 5.2 | 125 | |||
| KNARR-170609 | 8 | 6 | 125 | |||
| KNARR-106505 | 8 | 5 | 150 | |||
| KNARR-106523 | 8 | 5.2 | 150 | |||
| KNARR-170610 | 8 | 6 | 150 | |||
| KNARR-106506 | 8 | 5 | 175 | |||
| KNARR-106524 | 8 | 5.2 | 175 | |||
| KNARR-170611 | 8 | 6 | 175 | |||
| KNARR-106507 | 8 | 5 | 200 | |||
| KNARR-106525 | 8 | 5.2 | 200 | |||
| KNARR-170612 | 8 | 6 | 200 | |||
| KNARR-106508 | 8 | 5 | 225 | |||
| KNARR-106526 | 8 | 5.2 | 225 | |||
| KNARR-170613 | 8 | 6 | 225 | |||
| KNARR-106509 | 8 | 5 | 250 | |||
| KNARR-106527 | 8 | 5.2 | 250 | |||
| KNARR-170614 | 8 | 6 | 250 | |||
| KNARR-106510 | 8 | 5 | 275 | |||
| KNARR-106528 | 8 | 5.2 | 275 | |||
| KNARR-170615 | 8 | 6 | 275 | |||
| KNARR-106511 | 8 | 5 | 300 | |||
| KNARR-106529 | 8 | 5.2 | 300 | |||
| KNARR-170616 | 8 | 6 | 300 | |||
| KNARR-106512 | 8 | 5 | 325 | |||
| KNARR-106530 | 8 | 5.2 | 325 | |||
| KNARR-170617 | 8 | 6 | 325 | |||
| KNARR-106513 | 8 | 5 | 350 | |||
| KNARR-106531 | 8 | 5.2 | 350 | |||
| KNARR-170618 | 8 | 6 | 350 | |||
| KNARR-106514 | 8 | 5 | 400 | |||
| KNARR-106532 | 8 | 5.2 | 400 | |||
| KNARR-170619 | 8 | 6 | 400 | |||
| KNARR-106515 | 8 | 5 | 450 | |||
| KNARR-106533 | 8 | 5.2 | 450 | |||
| KNARR-170620 | 8 | 6 | 450 | |||
| KNARR-104612 | 8 | 5 | 500 | |||
| KNARR-106534 | 8 | 5.2 | 500 | |||
| KNARR-170621 | 8 | 6 | 500 | |||
| KNARR-106516 | 8 | 5 | 550 | |||
| KNARR-106535 | 8 | 5.2 | 550 | |||
| KNARR-106517 | 8 | 5 | 600 | |||
| KNARR-106536 | 8 | 5.2 | 600 | |||
| KNARR-106518 | 8 | 5 | 800 | |||
| KNARR-106537 | 8 | 5.2 | 800 | |||
| KNARR-106519 | 8 | 5 | 1000 | |||
| KNARR-106538 | 8 | 5.2 | 1000 | |||
| KNARR-106539 | 10 | 6 | 75 | |||
| KNARR-106540 | 10 | 6 | 100 | |||
| KNARR-106559 | 10 | 6.2 | 100 | |||
| KNARR-106541 | 10 | 6 | 125 | |||
| KNARR-106560 | 10 | 6.2 | 125 | |||
| KNARR-106542 | 10 | 6 | 150 | |||
| KNARR-106561 | 10 | 6.2 | 150 | |||
| KNARR-106543 | 10 | 6 | 175 | |||
| KNARR-106544 | 10 | 6 | 200 | |||
| KNARR-106563 | 10 | 6.2 | 200 | |||
| KNARR-106545 | 10 | 6 | 225 | |||
| KNARR-106546 | 10 | 6 | 250 | |||
| KNARR-106565 | 10 | 6.2 | 250 | |||
| KNARR-106547 | 10 | 6 | 275 | |||
| KNARR-106566 | 10 | 6.2 | 275 | |||
| KNARR-106548 | 10 | 6 | 300 | |||
| KNARR-106567 | 10 | 6.2 | 300 | |||
| KNARR-106549 | 10 | 6 | 325 | |||
| KNARR-106568 | 10 | 6.2 | 325 | |||
| KNARR-106550 | 10 | 6 | 350 | |||
| KNARR-106569 | 10 | 6.2 | 350 | |||
| KNARR-106551 | 10 | 6 | 400 | |||
| KNARR-106570 | 10 | 6.2 | 400 | |||
| KNARR-106552 | 10 | 6 | 450 | |||
| KNARR-106571 | 10 | 6.2 | 450 | |||
| KNARR-106553 | 10 | 6 | 500 | |||
| KNARR-106572 | 10 | 6.2 | 500 | |||
| KNARR-106554 | 10 | 6 | 550 | |||
| KNARR-106573 | 10 | 6.2 | 550 | |||
| KNARR-106555 | 10 | 6 | 600 | |||
| KNARR-106574 | 10 | 6.2 | 600 | |||
| KNARR-106556 | 10 | 6 | 800 | |||
| KNARR-106575 | 10 | 6.2 | 800 | |||
| KNARR-106577 | 12 | 8 | 75 | |||
| KNARR-106595 | 12 | 8.2 | 75 | |||
| KNARR-106578 | 12 | 8 | 100 | |||
| KNARR-106596 | 12 | 8.2 | 100 | |||
| KNARR-106579 | 12 | 8 | 125 | |||
| KNARR-106597 | 12 | 8.2 | 125 | |||
| KNARR-106580 | 12 | 8 | 150 | |||
| KNARR-106598 | 12 | 8.2 | 150 | |||
| KNARR-106581 | 12 | 8 | 175 | |||
| KNARR-106599 | 12 | 8.2 | 175 | |||
| KNARR-106582 | 12 | 8 | 200 | |||
| KNARR-106600 | 12 | 8.2 | 200 | |||
| KNARR-106583 | 12 | 8 | 225 | |||
| KNARR-106601 | 12 | 8.2 | 225 | |||
| KNARR-106584 | 12 | 8 | 250 | |||
| KNARR-106602 | 12 | 8.2 | 250 | |||
| KNARR-106585 | 12 | 8 | 275 | |||
| KNARR-106603 | 12 | 8.2 | 275 | |||
| KNARR-106586 | 12 | 8 | 300 | |||
| KNARR-106604 | 12 | 8.2 | 300 | |||
| KNARR-106587 | 12 | 8 | 325 | |||
| KNARR-106605 | 12 | 8.2 | 325 | |||
| KNARR-106588 | 12 | 8 | 350 | |||
| KNARR-106606 | 12 | 8.2 | 350 | |||
| KNARR-97527 | 12 | 8 | 400 | |||
| KNARR-106607 | 12 | 8.2 | 400 | |||
| KNARR-106589 | 12 | 8 | 450 | |||
| KNARR-106608 | 12 | 8.2 | 450 | |||
| KNARR-106590 | 12 | 8 | 500 | |||
| KNARR-106609 | 12 | 8.2 | 500 | |||
| KNARR-106591 | 12 | 8 | 550 | |||
| KNARR-106610 | 12 | 8.2 | 550 | |||
| KNARR-106592 | 12 | 8 | 600 | |||
| KNARR-106611 | 12 | 8.2 | 600 | |||
| KNARR-106593 | 12 | 8 | 800 | |||
| KNARR-106612 | 12 | 8.2 | 800 | |||
| KNARR-106594 | 12 | 8 | 1000 | |||
| KNARR-106613 | 12 | 8.2 | 1000 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.

