10011 Opspændingsplader (udhæng i bredderetning)
Disse plader tilhører System K standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System K. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System F i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
| Varenummer | B | B1 | L | S | Materiale | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-102654 | 156 | 206 | 156 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388152 | 156 | 206 | 156 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-167459 | 156 | 206 | 156 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388153 | 156 | 206 | 156 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-310736 | 156 | 206 | 156 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102655 | 156 | 206 | 196 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388154 | 156 | 206 | 196 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-107204 | 156 | 206 | 196 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388155 | 156 | 206 | 196 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-102656 | 156 | 196 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388156 | 156 | 196 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-160187 | 156 | 196 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388157 | 156 | 196 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-114393 | 190 | 254 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388158 | 190 | 254 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-114394 | 190 | 254 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388159 | 190 | 254 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-107205 | 196 | 246 | 196 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388160 | 196 | 246 | 196 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-102657 | 196 | 246 | 196 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388161 | 196 | 246 | 196 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-310959 | 196 | 246 | 196 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102658 | 196 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388162 | 196 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311046 | 196 | 246 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102659 | 196 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388163 | 196 | 246 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-102660 | 196 | 246 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388164 | 196 | 246 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-312138 | 196 | 246 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388165 | 196 | 246 | 346 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-311664 | 218 | 276 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388166 | 218 | 276 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-117553 | 218 | 276 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388167 | 218 | 276 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-117595 | 218 | 276 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388168 | 218 | 276 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311746 | 218 | 276 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-117596 | 218 | 276 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388169 | 218 | 276 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-102661 | 246 | 296 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388170 | 246 | 296 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-107206 | 246 | 296 | 246 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388171 | 246 | 296 | 246 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-311193 | 246 | 296 | 246 | 36 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102662 | 246 | 296 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388172 | 246 | 296 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311279 | 246 | 296 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102663 | 246 | 296 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388173 | 246 | 296 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-311280 | 246 | 296 | 296 | 36 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102664 | 246 | 296 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388174 | 246 | 296 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311307 | 246 | 296 | 346 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102665 | 246 | 296 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388175 | 246 | 296 | 346 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-312201 | 246 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388176 | 246 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-312202 | 246 | 296 | 396 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102666 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388177 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-102667 | 296 | 346 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388178 | 296 | 346 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-102668 | 296 | 346 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388179 | 296 | 346 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-114342 | 296 | 346 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388180 | 296 | 346 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-312586 | 296 | 346 | 346 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-102669 | 296 | 346 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388181 | 296 | 346 | 346 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-160359 | 296 | 346 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388183 | 296 | 346 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-102670 | 296 | 346 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388184 | 296 | 346 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-102671 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388186 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-152394 | 346 | 396 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388187 | 346 | 396 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-102672 | 346 | 396 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388188 | 346 | 396 | 346 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-312310 | 346 | 396 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388189 | 346 | 396 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-102673 | 346 | 396 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388190 | 346 | 396 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-312312 | 346 | 396 | 396 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388191 | 346 | 396 | 396 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-213506 | 346 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-362737 | 346 | 396 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-102674 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-362738 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-173781 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-362739 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313128 | 346 | 396 | 496 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388192 | 346 | 396 | 496 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-102675 | 346 | 396 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388193 | 346 | 396 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-313129 | 346 | 396 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388194 | 346 | 396 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-345574 | 346 | 396 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-345576 | 346 | 396 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-345575 | 346 | 396 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-345577 | 346 | 396 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-115570 | 396 | 446 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-362740 | 396 | 446 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-102676 | 396 | 446 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-362741 | 396 | 446 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-213507 | 396 | 446 | 396 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-362742 | 396 | 446 | 396 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313292 | 396 | 446 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-102677 | 396 | 446 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-362743 | 396 | 446 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-163522 | 396 | 446 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-362744 | 396 | 446 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-102678 | 396 | 446 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-362745 | 396 | 446 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-213508 | 396 | 446 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-362746 | 396 | 446 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-102679 | 396 | 496 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388195 | 396 | 496 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-313462 | 396 | 496 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388196 | 396 | 496 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-152395 | 446 | 546 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388197 | 446 | 546 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-102680 | 446 | 546 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388198 | 446 | 546 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313594 | 446 | 546 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-102681 | 446 | 546 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388199 | 446 | 546 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313680 | 446 | 546 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-102682 | 446 | 546 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388200 | 446 | 546 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313718 | 446 | 546 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388201 | 446 | 546 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-102683 | 446 | 546 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388202 | 446 | 546 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-303489 | 496 | 596 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-303490 | 496 | 596 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-303491 | 496 | 596 | 496 | 56 | 1.1730 | |||
| KNARR-303492 | 496 | 596 | 496 | 56 | 1.2312 | |||
| KNARR-345648 | 496 | 596 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-345651 | 496 | 596 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-345649 | 496 | 596 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-345652 | 496 | 596 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-345650 | 496 | 596 | 546 | 56 | 1.1730 | |||
| KNARR-345653 | 496 | 596 | 546 | 56 | 1.2312 | |||
| KNARR-303496 | 496 | 596 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-303497 | 496 | 596 | 596 | 56 | 1.1730 | |||
| KNARR-303498 | 496 | 596 | 596 | 56 | 1.2312 | |||
| KNARR-345728 | 546 | 646 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-345729 | 546 | 646 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-345731 | 546 | 646 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-345730 | 546 | 646 | 546 | 56 | 1.1730 | |||
| KNARR-345732 | 546 | 646 | 546 | 56 | 1.2312 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.


