10012 Opspændingsplader med reces til styrering (udhæng i længderetning)
Disse plader tilhører System K standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System K. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System F i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
| Varenummer | B | L | L1 | S | Materiale | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-116450 | 156 | 156 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388600 | 156 | 156 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-162534 | 156 | 156 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388601 | 156 | 156 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-222604 | 156 | 196 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388603 | 156 | 196 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-310797 | 156 | 196 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388604 | 156 | 196 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-240010 | 156 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-310837 | 156 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-246875 | 190 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388605 | 190 | 246 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-114395 | 190 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388606 | 190 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-159964 | 196 | 196 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388607 | 196 | 196 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-184819 | 196 | 196 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388608 | 196 | 196 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-226217 | 196 | 296 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-311051 | 196 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388609 | 196 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311054 | 196 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388464 | 196 | 296 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-312141 | 196 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388465 | 196 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-312143 | 196 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388466 | 196 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-240013 | 218 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388467 | 218 | 246 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-181199 | 218 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388468 | 218 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311762 | 218 | 296 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388469 | 218 | 296 | 396 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-163611 | 218 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388470 | 218 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311764 | 218 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388471 | 218 | 296 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-219771 | 246 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388472 | 246 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-219772 | 246 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388473 | 246 | 246 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-195789 | 246 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388474 | 246 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311284 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388475 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-311310 | 246 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388476 | 246 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-211891 | 246 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388477 | 246 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-312204 | 246 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388478 | 246 | 396 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-312210 | 246 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388479 | 246 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-160048 | 296 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388480 | 296 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-312352 | 296 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388481 | 296 | 296 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-160051 | 296 | 296 | 396 | 36 | Toolox 33 | |||
| KNARR-243184 | 296 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388482 | 296 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-243189 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388483 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-269960 | 296 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388484 | 296 | 396 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311376 | 296 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388485 | 296 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-226735 | 346 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388486 | 346 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-311466 | 346 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388487 | 346 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-312317 | 346 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-312318 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388488 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-312320 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388489 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-312733 | 346 | 446 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-312734 | 346 | 446 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-298255 | 346 | 496 | 546 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-298256 | 346 | 496 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388490 | 346 | 496 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-313139 | 346 | 496 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-313181 | 396 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-313172 | 396 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388491 | 396 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-313176 | 396 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388492 | 396 | 396 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313298 | 396 | 446 | 596 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-313301 | 396 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388493 | 396 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-313303 | 396 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388494 | 396 | 446 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313411 | 396 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388495 | 396 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-313417 | 396 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388496 | 396 | 496 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313552 | 446 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388497 | 446 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-313554 | 446 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388498 | 446 | 446 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-313595 | 446 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-388499 | 446 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-313597 | 446 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-388500 | 446 | 496 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
| KNARR-306562 | 496 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-304282 | 496 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
| KNARR-306560 | 496 | 496 | 596 | 56 | 1.1730 | |||
| KNARR-306561 | 496 | 496 | 596 | 56 | 1.2312 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.


