10030 Støtteplader
Disse plader tilhører System K standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System K. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System F i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
Varenummer | B | L | S | Materiale | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-161000 | 156 | 156 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-103026 | 156 | 156 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-165627 | 156 | 156 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-103027 | 156 | 156 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-310751 | 156 | 156 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-103028 | 156 | 156 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-310754 | 156 | 156 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103029 | 156 | 196 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-167378 | 156 | 196 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-103030 | 156 | 196 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-310826 | 156 | 196 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-103031 | 156 | 196 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-310828 | 156 | 196 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103032 | 156 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-310930 | 156 | 246 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-103033 | 156 | 246 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-103034 | 156 | 246 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-310934 | 156 | 246 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-114417 | 190 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-310951 | 190 | 246 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-114418 | 190 | 246 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-307302 | 190 | 246 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-114419 | 190 | 246 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-310952 | 190 | 246 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-114420 | 190 | 246 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-107553 | 196 | 196 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-293684 | 196 | 196 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-103035 | 196 | 196 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-166844 | 196 | 196 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-114347 | 196 | 196 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-311031 | 196 | 196 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103036 | 196 | 196 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103037 | 196 | 196 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-107554 | 196 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-103038 | 196 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-311068 | 196 | 296 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-107555 | 196 | 296 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-224942 | 196 | 296 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103039 | 196 | 296 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-365264 | 196 | 296 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103040 | 196 | 296 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103041 | 196 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-312165 | 196 | 346 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-312167 | 196 | 346 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-117576 | 218 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-117577 | 218 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-311726 | 218 | 246 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-117578 | 218 | 246 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-175100 | 218 | 246 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-117579 | 218 | 246 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-311731 | 218 | 246 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-117580 | 218 | 246 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-311735 | 218 | 246 | 56 | Toolox 33 | |||
KNARR-117581 | 218 | 246 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-117622 | 218 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-311912 | 218 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-117623 | 218 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-311914 | 218 | 296 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-117624 | 218 | 296 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-117625 | 218 | 296 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-117626 | 218 | 296 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-158808 | 246 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-103042 | 246 | 246 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-311208 | 246 | 246 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-107556 | 246 | 246 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-311209 | 246 | 246 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103043 | 246 | 246 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-365266 | 246 | 246 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103044 | 246 | 246 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103045 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-311301 | 246 | 296 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-107557 | 246 | 296 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-311302 | 246 | 296 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103046 | 246 | 296 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-365269 | 246 | 296 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103047 | 246 | 296 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-310120 | 246 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-103048 | 246 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-311363 | 246 | 346 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-107558 | 246 | 346 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-163365 | 246 | 346 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103049 | 246 | 346 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-311365 | 246 | 346 | 56 | Toolox 33 | |||
KNARR-365272 | 246 | 346 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103050 | 246 | 346 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-310118 | 246 | 346 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103051 | 246 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-312243 | 246 | 396 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-312245 | 246 | 396 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103052 | 246 | 396 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-352982 | 246 | 396 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103053 | 246 | 396 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-312521 | 296 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212135 | 296 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-103054 | 296 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-160053 | 296 | 296 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-107559 | 296 | 296 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-212134 | 296 | 296 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103055 | 296 | 296 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-164105 | 296 | 296 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103056 | 296 | 296 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-204559 | 296 | 296 | 76 | Toolox 33 | |||
KNARR-365276 | 296 | 296 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103057 | 296 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-202067 | 296 | 346 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-107560 | 296 | 346 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-103058 | 296 | 346 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-312615 | 296 | 346 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103059 | 296 | 346 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-347261 | 296 | 346 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103060 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-311448 | 296 | 396 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-311449 | 296 | 396 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-311450 | 296 | 396 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103061 | 296 | 396 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-365278 | 296 | 396 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103062 | 296 | 396 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103063 | 296 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-164920 | 296 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-103064 | 296 | 446 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-365279 | 296 | 446 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103065 | 296 | 446 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-358771 | 346 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-107561 | 346 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-103066 | 346 | 346 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-311479 | 346 | 346 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103067 | 346 | 346 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-311480 | 346 | 346 | 56 | Toolox 33 | |||
KNARR-358772 | 346 | 346 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103068 | 346 | 346 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-312333 | 346 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-312255 | 346 | 396 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-310550 | 346 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-312334 | 346 | 396 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-103069 | 346 | 396 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-312335 | 346 | 396 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103070 | 346 | 396 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-365284 | 346 | 396 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-365285 | 346 | 396 | 66 | Toolox 33 | |||
KNARR-103071 | 346 | 396 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-312746 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-362555 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-195675 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-362556 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-312748 | 346 | 446 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-103072 | 346 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-362557 | 346 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-103073 | 346 | 446 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-362558 | 346 | 446 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-213547 | 346 | 446 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-362559 | 346 | 446 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-103074 | 346 | 446 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-362560 | 346 | 446 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-362561 | 346 | 446 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-362562 | 346 | 446 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-310384 | 346 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-103075 | 346 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-103076 | 346 | 496 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-310296 | 346 | 496 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103077 | 346 | 496 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-345619 | 346 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-345625 | 346 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-345620 | 346 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-345626 | 346 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-345621 | 346 | 546 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-345627 | 346 | 546 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-345622 | 346 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-345628 | 346 | 546 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-345623 | 346 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-345629 | 346 | 546 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-345624 | 346 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-345630 | 346 | 546 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-362563 | 396 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-213548 | 396 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-362564 | 396 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-103078 | 396 | 396 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-362565 | 396 | 396 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-313197 | 396 | 396 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103079 | 396 | 396 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-362566 | 396 | 396 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-204128 | 396 | 396 | 56 | Toolox 33 | |||
KNARR-213549 | 396 | 396 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-362567 | 396 | 396 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-103080 | 396 | 396 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-362568 | 396 | 396 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-362569 | 396 | 396 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-362570 | 396 | 396 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-362571 | 396 | 396 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-362572 | 396 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-213550 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-362573 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-103081 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-362574 | 396 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-103082 | 396 | 446 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-362575 | 396 | 446 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-213551 | 396 | 446 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-362576 | 396 | 446 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-103083 | 396 | 446 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-362577 | 396 | 446 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-362578 | 396 | 446 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-362579 | 396 | 446 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-362580 | 396 | 446 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-213552 | 396 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-362581 | 396 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-103084 | 396 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-362582 | 396 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-103085 | 396 | 496 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-362583 | 396 | 496 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-213553 | 396 | 496 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-362584 | 396 | 496 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-103086 | 396 | 496 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-362585 | 396 | 496 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-365286 | 396 | 496 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-362586 | 396 | 496 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-335075 | 396 | 496 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-362587 | 396 | 496 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-362588 | 396 | 496 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-103087 | 396 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-313475 | 396 | 546 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-103088 | 396 | 546 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-313477 | 396 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103089 | 396 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-213554 | 446 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-362589 | 446 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-103090 | 446 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-362590 | 446 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-103091 | 446 | 446 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-362591 | 446 | 446 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-159848 | 446 | 446 | 56 | Toolox 33 | |||
KNARR-213555 | 446 | 446 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-362592 | 446 | 446 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-103092 | 446 | 446 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-362593 | 446 | 446 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-365287 | 446 | 446 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-362594 | 446 | 446 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-365289 | 446 | 446 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-362595 | 446 | 446 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-365291 | 446 | 446 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-362596 | 446 | 446 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-213556 | 446 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-362597 | 446 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-103093 | 446 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-362598 | 446 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-103094 | 446 | 496 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-362599 | 446 | 496 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-213557 | 446 | 496 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-362600 | 446 | 496 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-103095 | 446 | 496 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-362601 | 446 | 496 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-365293 | 446 | 496 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-362602 | 446 | 496 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-365295 | 446 | 496 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-362603 | 446 | 496 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-365297 | 446 | 496 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-362604 | 446 | 496 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-213558 | 446 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-362605 | 446 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-313699 | 446 | 546 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-103096 | 446 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-362606 | 446 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-103097 | 446 | 546 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-362607 | 446 | 546 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-313703 | 446 | 546 | 56 | Toolox 33 | |||
KNARR-213559 | 446 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-362608 | 446 | 546 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-103098 | 446 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-362609 | 446 | 546 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-365299 | 446 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-362610 | 446 | 546 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-365301 | 446 | 546 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-362611 | 446 | 546 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-365303 | 446 | 546 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-362612 | 446 | 546 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-213560 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-362613 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-176144 | 446 | 596 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-103099 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-362614 | 446 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-103100 | 446 | 596 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-362615 | 446 | 596 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-213561 | 446 | 596 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-362616 | 446 | 596 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-103101 | 446 | 596 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-362617 | 446 | 596 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-213562 | 446 | 596 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-362618 | 446 | 596 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-365305 | 446 | 596 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-362619 | 446 | 596 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-365307 | 446 | 596 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-362620 | 446 | 596 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-304316 | 496 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-304323 | 496 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-304317 | 496 | 496 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-304325 | 496 | 496 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-304318 | 496 | 496 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-304326 | 496 | 496 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-304319 | 496 | 496 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-304327 | 496 | 496 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-304320 | 496 | 496 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-304328 | 496 | 496 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-304322 | 496 | 496 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-304329 | 496 | 496 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-345698 | 496 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-345705 | 496 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-345699 | 496 | 546 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-345706 | 496 | 546 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-345700 | 496 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-345707 | 496 | 546 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-345701 | 496 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-345708 | 496 | 546 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-345702 | 496 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-345709 | 496 | 546 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-345703 | 496 | 546 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-345710 | 496 | 546 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-345704 | 496 | 546 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-345711 | 496 | 546 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-304372 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-307080 | 496 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-304373 | 496 | 596 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-304374 | 496 | 596 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-307074 | 496 | 596 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-307082 | 496 | 596 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-307076 | 496 | 596 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-307084 | 496 | 596 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-307077 | 496 | 596 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-307085 | 496 | 596 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-307078 | 496 | 596 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-307086 | 496 | 596 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-307079 | 496 | 596 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-307087 | 496 | 596 | 116 | 1.2312 | |||
KNARR-345780 | 546 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-345787 | 546 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-345781 | 546 | 546 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-345788 | 546 | 546 | 56 | 1.2312 | |||
KNARR-345782 | 546 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-345789 | 546 | 546 | 66 | 1.2312 | |||
KNARR-345783 | 546 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-345790 | 546 | 546 | 76 | 1.2312 | |||
KNARR-345784 | 546 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-345791 | 546 | 546 | 86 | 1.2312 | |||
KNARR-345785 | 546 | 546 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-345792 | 546 | 546 | 96 | 1.2312 | |||
KNARR-345786 | 546 | 546 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-345793 | 546 | 546 | 116 | 1.2312 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.