10040 Linealer
OBS: Linealer sælges stykvis, så der skal bestilles 2 stk. til et komplet værktøj
Disse plader tilhører System K standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System K. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System F i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
Varenummer | B | B1 | L | S | Materiale | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-107631 | 156 | 32 | 156 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-103252 | 156 | 32 | 156 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103253 | 156 | 32 | 156 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103254 | 156 | 32 | 156 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-107632 | 156 | 32 | 196 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-103255 | 156 | 32 | 196 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103256 | 156 | 32 | 196 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103257 | 156 | 32 | 196 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-156144 | 156 | 32 | 246 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-103258 | 156 | 32 | 246 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103259 | 156 | 32 | 246 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103260 | 156 | 32 | 246 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-114421 | 190 | 38 | 246 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-114422 | 190 | 38 | 246 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-114423 | 190 | 38 | 246 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-114424 | 190 | 38 | 246 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-114425 | 190 | 38 | 246 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-107633 | 196 | 38 | 196 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-103261 | 196 | 38 | 196 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103262 | 196 | 38 | 196 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103263 | 196 | 38 | 196 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103264 | 196 | 43 | 296 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103265 | 196 | 43 | 296 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103266 | 196 | 43 | 296 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103267 | 196 | 43 | 346 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103268 | 196 | 43 | 346 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103269 | 196 | 43 | 346 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-117582 | 218 | 38 | 246 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-117583 | 218 | 38 | 246 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-117584 | 218 | 38 | 246 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-117585 | 218 | 38 | 246 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-117587 | 218 | 38 | 246 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-117628 | 218 | 43 | 296 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-117630 | 218 | 43 | 296 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-117632 | 218 | 43 | 296 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103270 | 246 | 43 | 246 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103271 | 246 | 43 | 246 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103272 | 246 | 43 | 246 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103273 | 246 | 43 | 296 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-165428 | 246 | 43 | 296 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103274 | 246 | 43 | 296 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103275 | 246 | 43 | 296 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103276 | 246 | 43 | 296 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103277 | 246 | 43 | 346 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103278 | 246 | 43 | 346 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103279 | 246 | 43 | 346 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103280 | 246 | 43 | 346 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103281 | 246 | 43 | 346 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103282 | 246 | 47 | 396 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103283 | 246 | 47 | 396 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103284 | 246 | 47 | 396 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103285 | 246 | 47 | 396 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103286 | 246 | 47 | 396 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103287 | 296 | 43 | 296 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-103288 | 296 | 43 | 296 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103289 | 296 | 43 | 296 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-213564 | 296 | 43 | 296 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103290 | 296 | 43 | 346 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-214989 | 296 | 43 | 346 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103291 | 296 | 43 | 346 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103292 | 296 | 43 | 346 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103293 | 296 | 43 | 346 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103294 | 296 | 47 | 396 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103295 | 296 | 47 | 396 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-209975 | 296 | 47 | 396 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103296 | 296 | 47 | 396 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103297 | 296 | 47 | 396 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103298 | 296 | 47 | 396 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-103299 | 296 | 43 | 446 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103300 | 296 | 43 | 446 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103301 | 296 | 43 | 446 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103302 | 296 | 43 | 446 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-107634 | 346 | 43 | 346 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-214990 | 346 | 43 | 346 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103303 | 346 | 43 | 346 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103304 | 346 | 43 | 346 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103305 | 346 | 43 | 346 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103306 | 346 | 43 | 346 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-313201 | 346 | 62 | 396 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-312338 | 346 | 62 | 396 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103307 | 346 | 62 | 396 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-312339 | 346 | 62 | 396 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103308 | 346 | 62 | 396 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103309 | 346 | 62 | 396 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103310 | 346 | 62 | 396 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-213565 | 346 | 62 | 446 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103311 | 346 | 62 | 446 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-207472 | 346 | 62 | 446 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103312 | 346 | 62 | 446 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103313 | 346 | 62 | 446 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103314 | 346 | 62 | 446 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-313162 | 346 | 62 | 496 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103315 | 346 | 62 | 496 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-313163 | 346 | 62 | 496 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103316 | 346 | 62 | 496 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103317 | 346 | 62 | 496 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103318 | 346 | 62 | 496 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-345632 | 346 | 62 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-345633 | 346 | 62 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-345634 | 346 | 62 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-345635 | 346 | 62 | 546 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-345636 | 346 | 62 | 546 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-345637 | 346 | 62 | 546 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-345638 | 346 | 62 | 546 | 156 | 1.1730 | |||
KNARR-213566 | 396 | 62 | 396 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103319 | 396 | 62 | 396 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-213567 | 396 | 62 | 396 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103320 | 396 | 62 | 396 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103321 | 396 | 62 | 396 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103322 | 396 | 62 | 396 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-313325 | 396 | 62 | 446 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-163523 | 396 | 62 | 446 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103323 | 396 | 62 | 446 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-213568 | 396 | 62 | 446 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103324 | 396 | 62 | 446 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103325 | 396 | 62 | 446 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103326 | 396 | 62 | 446 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-213569 | 396 | 62 | 496 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103327 | 396 | 62 | 496 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-213570 | 396 | 62 | 496 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103328 | 396 | 62 | 496 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103329 | 396 | 62 | 496 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103330 | 396 | 62 | 496 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-335076 | 396 | 62 | 496 | 156 | 1.1730 | |||
KNARR-313481 | 396 | 62 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-103331 | 396 | 62 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-313480 | 396 | 62 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103332 | 396 | 62 | 546 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103333 | 396 | 62 | 546 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103334 | 396 | 62 | 546 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-220142 | 446 | 62 | 446 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-153709 | 446 | 62 | 446 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-213571 | 446 | 62 | 446 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103335 | 446 | 62 | 446 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103336 | 446 | 62 | 446 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103337 | 446 | 62 | 446 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-213572 | 446 | 62 | 496 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-213573 | 446 | 62 | 496 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103338 | 446 | 62 | 496 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103339 | 446 | 62 | 496 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103340 | 446 | 62 | 496 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-348779 | 446 | 62 | 496 | 156 | 1.1730 | |||
KNARR-213574 | 446 | 62 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-213575 | 446 | 62 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103341 | 446 | 62 | 546 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103342 | 446 | 62 | 546 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103343 | 446 | 62 | 546 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-213576 | 446 | 62 | 596 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-103344 | 446 | 62 | 596 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-103345 | 446 | 62 | 596 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-103346 | 446 | 62 | 596 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-103347 | 446 | 62 | 596 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-348777 | 446 | 62 | 596 | 156 | 1.1730 | |||
KNARR-306574 | 496 | 62 | 496 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-304330 | 496 | 62 | 496 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-304331 | 496 | 62 | 496 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-304332 | 496 | 62 | 496 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-304333 | 496 | 62 | 496 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-304334 | 496 | 62 | 496 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-304335 | 496 | 62 | 496 | 156 | 1.1730 | |||
KNARR-304336 | 496 | 62 | 496 | 176 | 1.1730 | |||
KNARR-345712 | 496 | 62 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-345713 | 496 | 62 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-345714 | 496 | 62 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-345715 | 496 | 62 | 546 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-345716 | 496 | 62 | 546 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-345717 | 496 | 62 | 546 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-345718 | 496 | 62 | 546 | 156 | 1.1730 | |||
KNARR-345719 | 496 | 62 | 546 | 176 | 1.1730 | |||
KNARR-306575 | 496 | 62 | 596 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-304375 | 496 | 62 | 596 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-304376 | 496 | 62 | 596 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-304377 | 496 | 62 | 596 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-304378 | 496 | 62 | 596 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-304379 | 496 | 62 | 596 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-304380 | 496 | 62 | 596 | 156 | 1.1730 | |||
KNARR-304381 | 496 | 62 | 596 | 176 | 1.1730 | |||
KNARR-345794 | 546 | 62 | 546 | 66 | 1.1730 | |||
KNARR-345795 | 546 | 62 | 546 | 76 | 1.1730 | |||
KNARR-345796 | 546 | 62 | 546 | 86 | 1.1730 | |||
KNARR-345797 | 546 | 62 | 546 | 96 | 1.1730 | |||
KNARR-345798 | 546 | 62 | 546 | 116 | 1.1730 | |||
KNARR-345799 | 546 | 62 | 546 | 136 | 1.1730 | |||
KNARR-345800 | 546 | 62 | 546 | 156 | 1.1730 | |||
KNARR-345801 | 546 | 62 | 546 | 176 | 1.1730 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.