10070 Udstødertrykplader
Disse plader tilhører System K standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System K. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System F i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
| Varenummer | B | B1 | L | S | Materiale | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-103224 | 156 | 90 | 156 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388562 | 156 | 90 | 156 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-115011 | 156 | 90 | 156 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103225 | 156 | 90 | 196 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388563 | 156 | 90 | 196 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-111310 | 156 | 90 | 196 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103226 | 156 | 90 | 246 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388564 | 156 | 90 | 246 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-115016 | 156 | 90 | 246 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-114427 | 190 | 112 | 246 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388565 | 190 | 112 | 246 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-120561 | 190 | 112 | 246 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103227 | 196 | 118 | 196 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388566 | 196 | 118 | 196 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-115017 | 196 | 118 | 196 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103228 | 196 | 108 | 296 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388567 | 196 | 108 | 296 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-115018 | 196 | 108 | 296 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103229 | 196 | 108 | 346 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388568 | 196 | 108 | 346 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115019 | 196 | 108 | 346 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-117589 | 218 | 140 | 246 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388569 | 218 | 140 | 246 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-117590 | 218 | 140 | 246 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-117634 | 218 | 130 | 296 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388570 | 218 | 130 | 296 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-117635 | 218 | 130 | 296 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103230 | 246 | 158 | 246 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-388571 | 246 | 158 | 246 | 17 | 1.2312 | |||
| KNARR-115020 | 246 | 158 | 246 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-120889 | 246 | 158 | 296 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-311036 | 246 | 158 | 296 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103231 | 246 | 158 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388573 | 246 | 158 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115021 | 246 | 158 | 296 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103232 | 246 | 158 | 346 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388574 | 246 | 158 | 346 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115022 | 246 | 158 | 346 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103233 | 246 | 150 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388575 | 246 | 150 | 396 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-111604 | 246 | 150 | 396 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-181896 | 296 | 208 | 296 | 17 | 1.1730 | |||
| KNARR-312574 | 296 | 208 | 296 | 17 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103234 | 296 | 208 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388577 | 296 | 208 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115023 | 296 | 208 | 296 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103235 | 296 | 208 | 346 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388578 | 296 | 208 | 346 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115024 | 296 | 208 | 346 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103236 | 296 | 200 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388579 | 296 | 200 | 396 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115025 | 296 | 200 | 396 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103237 | 296 | 208 | 446 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388580 | 296 | 208 | 446 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115026 | 296 | 208 | 446 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103238 | 346 | 258 | 346 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388581 | 346 | 258 | 346 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115027 | 346 | 258 | 346 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103239 | 346 | 218 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388582 | 346 | 218 | 396 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115028 | 346 | 218 | 396 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103240 | 346 | 218 | 446 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388583 | 346 | 218 | 446 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115029 | 346 | 218 | 446 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103241 | 346 | 218 | 496 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388584 | 346 | 218 | 496 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115030 | 346 | 218 | 496 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-345640 | 346 | 218 | 546 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-345641 | 346 | 218 | 546 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-103242 | 396 | 268 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-388585 | 396 | 268 | 396 | 22 | 1.2312 | |||
| KNARR-115031 | 396 | 268 | 396 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-313339 | 396 | 268 | 446 | 22 | 1.1730 | |||
| KNARR-313341 | 396 | 268 | 446 | 22 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103243 | 396 | 268 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388587 | 396 | 268 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-115032 | 396 | 268 | 446 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103244 | 396 | 268 | 496 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388588 | 396 | 268 | 496 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-115033 | 396 | 268 | 496 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103245 | 396 | 268 | 546 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388589 | 396 | 268 | 546 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-115034 | 396 | 268 | 546 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103246 | 446 | 318 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388590 | 446 | 318 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-115035 | 446 | 318 | 446 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103247 | 446 | 318 | 496 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388591 | 446 | 318 | 496 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-115036 | 446 | 318 | 496 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103248 | 446 | 318 | 546 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388592 | 446 | 318 | 546 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-115037 | 446 | 318 | 546 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-103249 | 446 | 318 | 596 | 27 | 1.1730 | |||
| KNARR-388593 | 446 | 318 | 596 | 27 | 1.2312 | |||
| KNARR-115038 | 446 | 318 | 596 | 27 | Toolox 33 | |||
| KNARR-304338 | 496 | 368 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-304339 | 496 | 368 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-345721 | 496 | 368 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-345722 | 496 | 368 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-304382 | 496 | 368 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-304383 | 496 | 368 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
| KNARR-345803 | 546 | 418 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
| KNARR-345804 | 546 | 418 | 546 | 36 | 1.2312 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.


