15200 Opspændingsplader med reces til styrering (udhæng i længderetning)
Disse plader tilhører System F standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System F. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System K i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
Varenummer | B | L | L1 | S | Materiale | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-253294 | 126 | 156 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297453 | 126 | 156 | 246 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-297454 | 126 | 156 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-388309 | 126 | 156 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-231860 | 156 | 156 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297457 | 156 | 156 | 246 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388310 | 156 | 156 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-203869 | 156 | 156 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297459 | 156 | 156 | 246 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388311 | 156 | 156 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297458 | 156 | 156 | 246 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-168564 | 156 | 196 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297460 | 156 | 196 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-159009 | 156 | 196 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297462 | 156 | 196 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388312 | 156 | 196 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297461 | 156 | 196 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-150041 | 156 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297463 | 156 | 246 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-158558 | 156 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297464 | 156 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-203811 | 196 | 196 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297465 | 196 | 196 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-166442 | 196 | 196 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297466 | 196 | 196 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388313 | 196 | 196 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-264794 | 196 | 196 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-296625 | 196 | 196 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297468 | 196 | 196 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388314 | 196 | 196 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-225801 | 196 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297469 | 196 | 246 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-159591 | 196 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297471 | 196 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388315 | 196 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297470 | 196 | 246 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-158911 | 196 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297472 | 196 | 246 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388316 | 196 | 246 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-158912 | 196 | 246 | 296 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-176669 | 196 | 296 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297473 | 196 | 296 | 396 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-217746 | 196 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297475 | 196 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388317 | 196 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-217747 | 196 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297476 | 196 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297478 | 196 | 346 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388318 | 196 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297479 | 196 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297480 | 196 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-298787 | 216 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-298788 | 216 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-298791 | 216 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388319 | 216 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-298789 | 216 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-298792 | 216 | 296 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-298793 | 216 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-298796 | 216 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388320 | 216 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-298794 | 216 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-159007 | 246 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-388321 | 246 | 246 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-159115 | 246 | 246 | 296 | 22 | Toolox 33 | |||
KNARR-207686 | 246 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-228107 | 246 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388322 | 246 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-250808 | 246 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297483 | 246 | 246 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388323 | 246 | 246 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-162184 | 246 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-267820 | 246 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-235031 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297485 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388324 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-252038 | 246 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297486 | 246 | 346 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-225522 | 246 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297488 | 246 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388325 | 246 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297489 | 246 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297490 | 246 | 396 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-297491 | 246 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297493 | 246 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388326 | 246 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-271721 | 296 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297495 | 296 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388327 | 296 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-159161 | 296 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297496 | 296 | 296 | 396 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-155101 | 296 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-260401 | 296 | 346 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-293806 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297498 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388328 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-205945 | 296 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297499 | 296 | 396 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-162524 | 296 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297501 | 296 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388329 | 296 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297502 | 296 | 446 | 596 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297503 | 296 | 446 | 596 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-297504 | 296 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297506 | 296 | 446 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388330 | 296 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297505 | 296 | 446 | 596 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-342881 | 316 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-342882 | 316 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-342883 | 316 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-342884 | 316 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-342885 | 316 | 396 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-342886 | 316 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-342887 | 316 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297507 | 346 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297509 | 346 | 346 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388331 | 346 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-207897 | 346 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297511 | 346 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388332 | 346 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297510 | 346 | 346 | 446 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-237037 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297513 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388333 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297514 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297516 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.2085 | |||
KNARR-388334 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-297515 | 346 | 396 | 446 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-297517 | 346 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297518 | 346 | 446 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-297519 | 346 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297521 | 346 | 446 | 596 | 46 | 1.2085 | |||
KNARR-388335 | 346 | 446 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-297522 | 346 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297524 | 346 | 496 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388336 | 346 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297525 | 396 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297527 | 396 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388337 | 396 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297528 | 396 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297529 | 396 | 396 | 446 | 46 | 1.2085 | |||
KNARR-297530 | 396 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297532 | 396 | 446 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388338 | 396 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297533 | 396 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388339 | 396 | 446 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-297535 | 396 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-388340 | 396 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297537 | 396 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297538 | 396 | 496 | 596 | 46 | 1.2085 | |||
KNARR-297539 | 446 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297540 | 446 | 446 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388341 | 446 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-206746 | 446 | 446 | 596 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-297541 | 446 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297542 | 446 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297544 | 446 | 496 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388342 | 446 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297545 | 446 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-303099 | 496 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.