15250 Opspændingsplader (udhæng i længderetning)
Disse plader tilhører System F standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System F. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System K i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
Varenummer | B | L | L1 | S | Materiale | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-297554 | 126 | 156 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297555 | 126 | 156 | 246 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-297556 | 126 | 156 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-388046 | 126 | 156 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-159684 | 156 | 156 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297559 | 156 | 156 | 246 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388047 | 156 | 156 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-267861 | 156 | 156 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297561 | 156 | 156 | 246 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388048 | 156 | 156 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-242678 | 156 | 196 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297562 | 156 | 196 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-213990 | 156 | 196 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297564 | 156 | 196 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388049 | 156 | 196 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-219833 | 156 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297565 | 156 | 246 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-297566 | 156 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297567 | 156 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-297568 | 196 | 196 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297569 | 196 | 196 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-181337 | 196 | 196 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297571 | 196 | 196 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388050 | 196 | 196 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297572 | 196 | 196 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297574 | 196 | 196 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388051 | 196 | 196 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-185684 | 196 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297575 | 196 | 246 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-159592 | 196 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297577 | 196 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388052 | 196 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297576 | 196 | 246 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-263151 | 196 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297579 | 196 | 246 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388053 | 196 | 246 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297578 | 196 | 246 | 296 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-297580 | 196 | 296 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-297581 | 196 | 296 | 396 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-297582 | 196 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-254244 | 196 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388054 | 196 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297584 | 196 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297585 | 196 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297587 | 196 | 346 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388055 | 196 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297588 | 196 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297589 | 196 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-298797 | 216 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-298798 | 216 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-298801 | 216 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388057 | 216 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-298799 | 216 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-298802 | 216 | 296 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-298803 | 216 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-298806 | 216 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388058 | 216 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-298804 | 216 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297590 | 246 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-406395 | 246 | 246 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-234595 | 246 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-228106 | 246 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388059 | 246 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297592 | 246 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297594 | 246 | 246 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388060 | 246 | 246 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-183430 | 246 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297595 | 246 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-236383 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297596 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388061 | 246 | 296 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-183431 | 246 | 296 | 396 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-247670 | 246 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297597 | 246 | 346 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-297144 | 246 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297599 | 246 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388062 | 246 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297600 | 246 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297601 | 246 | 396 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-227895 | 246 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297603 | 246 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388063 | 246 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-206289 | 296 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297605 | 296 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388064 | 296 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-297606 | 296 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297607 | 296 | 296 | 396 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-170427 | 296 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297608 | 296 | 346 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-205081 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-254502 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388065 | 296 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297610 | 296 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297611 | 296 | 396 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-162525 | 296 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297613 | 296 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388066 | 296 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297614 | 296 | 446 | 596 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297615 | 296 | 446 | 596 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-297616 | 296 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297618 | 296 | 446 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388067 | 296 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-342888 | 316 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-342889 | 316 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-342890 | 316 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-342891 | 316 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-342892 | 316 | 396 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-342893 | 316 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-342894 | 316 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297619 | 346 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-297621 | 346 | 346 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388068 | 346 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-267995 | 346 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297623 | 346 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388069 | 346 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297624 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297626 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388070 | 346 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297627 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297629 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.2085 | |||
KNARR-388071 | 346 | 396 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-297630 | 346 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297631 | 346 | 446 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-297632 | 346 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297634 | 346 | 446 | 596 | 46 | 1.2085 | |||
KNARR-388072 | 346 | 446 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-297635 | 346 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297637 | 346 | 496 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388073 | 346 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297638 | 396 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297640 | 396 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388074 | 396 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297641 | 396 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297642 | 396 | 396 | 446 | 46 | 1.2085 | |||
KNARR-297643 | 396 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297645 | 396 | 446 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388075 | 396 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297646 | 396 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388076 | 396 | 446 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-233300 | 396 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-388077 | 396 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297649 | 396 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-297650 | 396 | 496 | 596 | 46 | 1.2085 | |||
KNARR-297651 | 446 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297653 | 446 | 446 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388078 | 446 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297654 | 446 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-217736 | 446 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-297656 | 446 | 496 | 596 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388079 | 446 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-297657 | 446 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-217738 | 446 | 496 | 596 | 46 | Toolox 33 | |||
KNARR-303100 | 496 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.