15450 Opspændingsplader (ingen udhæng)
Disse plader tilhører System F standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System F. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System K i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
Varenummer | B | L | S | Materiale | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-303541 | 126 | 156 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-135345 | 126 | 156 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-212544 | 126 | 156 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388081 | 126 | 156 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-135346 | 126 | 156 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-135347 | 156 | 156 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-212546 | 156 | 156 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-135348 | 156 | 156 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-212547 | 156 | 156 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388082 | 156 | 156 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-212548 | 156 | 156 | 22 | Toolox 33 | |||
KNARR-135349 | 156 | 156 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-135350 | 156 | 196 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-212549 | 156 | 196 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-388083 | 156 | 196 | 17 | 1.2312 | |||
KNARR-135351 | 156 | 196 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-212551 | 156 | 196 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388084 | 156 | 196 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-135352 | 156 | 196 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-135353 | 156 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-212553 | 156 | 246 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388085 | 156 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-135354 | 156 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-135355 | 196 | 196 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-212555 | 196 | 196 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388086 | 196 | 196 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-135356 | 196 | 196 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212557 | 196 | 196 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388087 | 196 | 196 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-313831 | 196 | 196 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-313833 | 196 | 196 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388088 | 196 | 196 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-135357 | 196 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-212559 | 196 | 246 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388089 | 196 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-135358 | 196 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212561 | 196 | 246 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388090 | 196 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-313844 | 196 | 246 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-313845 | 196 | 246 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388091 | 196 | 246 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-149445 | 196 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-212563 | 196 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388092 | 196 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-149446 | 196 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212565 | 196 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388093 | 196 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-313852 | 196 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-313853 | 196 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388094 | 196 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-149447 | 196 | 346 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-149448 | 196 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212567 | 196 | 346 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388095 | 196 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-298820 | 216 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-298826 | 216 | 246 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388096 | 216 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-298821 | 216 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-388097 | 216 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-298822 | 216 | 246 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-388098 | 216 | 246 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-298827 | 216 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-298832 | 216 | 296 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-388099 | 216 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-298828 | 216 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-388100 | 216 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-298829 | 216 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-135359 | 246 | 246 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-388101 | 246 | 246 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-135360 | 246 | 246 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212570 | 246 | 246 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388102 | 246 | 246 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212571 | 246 | 246 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-336094 | 246 | 246 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-336095 | 246 | 246 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388103 | 246 | 246 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-149449 | 246 | 296 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-388104 | 246 | 296 | 22 | 1.2312 | |||
KNARR-149450 | 246 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212573 | 246 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388105 | 246 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212574 | 246 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-149451 | 246 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212575 | 246 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388106 | 246 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-149452 | 246 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212577 | 246 | 346 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388107 | 246 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212578 | 246 | 346 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-149453 | 246 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212579 | 246 | 346 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388108 | 246 | 346 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-155725 | 246 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212581 | 246 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388109 | 246 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-155726 | 246 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212583 | 246 | 396 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388110 | 246 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-261972 | 246 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-261976 | 246 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388111 | 246 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-261973 | 246 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-261977 | 246 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388112 | 246 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-149454 | 296 | 296 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212585 | 296 | 296 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388113 | 296 | 296 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212586 | 296 | 296 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-149455 | 296 | 296 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212587 | 296 | 296 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388114 | 296 | 296 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-149456 | 296 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212589 | 296 | 346 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388115 | 296 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212590 | 296 | 346 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-149457 | 296 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212591 | 296 | 346 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388116 | 296 | 346 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-155727 | 296 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212593 | 296 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388117 | 296 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212594 | 296 | 396 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-155728 | 296 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212595 | 296 | 396 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388118 | 296 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-199709 | 296 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212597 | 296 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388119 | 296 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212598 | 296 | 446 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-199710 | 296 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212599 | 296 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388120 | 296 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-342911 | 316 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-342912 | 316 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-342914 | 316 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-342915 | 316 | 346 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-342916 | 316 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-342917 | 316 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-342919 | 316 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-342920 | 316 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-149458 | 346 | 346 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212601 | 346 | 346 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388121 | 346 | 346 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212602 | 346 | 346 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-149459 | 346 | 346 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212603 | 346 | 346 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388122 | 346 | 346 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-150370 | 346 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-212605 | 346 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388123 | 346 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-150371 | 346 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212607 | 346 | 396 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388124 | 346 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-212608 | 346 | 396 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-150372 | 346 | 396 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-212609 | 346 | 446 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-150591 | 346 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-388125 | 346 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212610 | 346 | 446 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-150592 | 346 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212611 | 346 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388126 | 346 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-212612 | 346 | 446 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-150373 | 346 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388127 | 346 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-199711 | 346 | 496 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-388128 | 346 | 496 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212614 | 346 | 496 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-199712 | 346 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212615 | 346 | 496 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388129 | 346 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-199713 | 346 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388130 | 346 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-343787 | 346 | 546 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-343788 | 346 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-343789 | 346 | 546 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-343790 | 346 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-212618 | 396 | 396 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-150593 | 396 | 396 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-314371 | 396 | 396 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388131 | 396 | 396 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-150594 | 396 | 396 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212620 | 396 | 396 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388132 | 396 | 396 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-212621 | 396 | 396 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-150374 | 396 | 396 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388133 | 396 | 396 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-150595 | 396 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-314456 | 396 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388134 | 396 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-150596 | 396 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212624 | 396 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388135 | 396 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-212625 | 396 | 446 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-150375 | 396 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388136 | 396 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-150597 | 396 | 496 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-314474 | 396 | 496 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388137 | 396 | 496 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-212627 | 396 | 496 | 27 | Toolox 33 | |||
KNARR-150598 | 396 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212628 | 396 | 496 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388138 | 396 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-150376 | 396 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388139 | 396 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-199714 | 396 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212631 | 396 | 546 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388140 | 396 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-199715 | 396 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388141 | 396 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-150599 | 446 | 446 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-314505 | 446 | 446 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388142 | 446 | 446 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-150600 | 446 | 446 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212634 | 446 | 446 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388143 | 446 | 446 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-212635 | 446 | 446 | 36 | Toolox 33 | |||
KNARR-150377 | 446 | 446 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388144 | 446 | 446 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-212637 | 446 | 496 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-314588 | 446 | 496 | 27 | 1.2085 | |||
KNARR-388145 | 446 | 496 | 27 | 1.2312 | |||
KNARR-150601 | 446 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-212638 | 446 | 496 | 36 | 1.2085 | |||
KNARR-388146 | 446 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-150378 | 446 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388147 | 446 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-212641 | 446 | 546 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-150602 | 446 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-388148 | 446 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-150603 | 446 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388149 | 446 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-212645 | 446 | 596 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-150604 | 446 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-388150 | 446 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-150379 | 446 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-388151 | 446 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-303105 | 496 | 496 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-305648 | 496 | 496 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-303106 | 496 | 496 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-303108 | 496 | 496 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-303107 | 496 | 496 | 56 | 1.1730 | |||
KNARR-342921 | 496 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-342922 | 496 | 546 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-303307 | 496 | 596 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-303310 | 496 | 596 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-303309 | 496 | 596 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-303311 | 496 | 596 | 46 | 1.2312 | |||
KNARR-342923 | 546 | 546 | 36 | 1.1730 | |||
KNARR-342924 | 546 | 546 | 36 | 1.2312 | |||
KNARR-342925 | 546 | 546 | 46 | 1.1730 | |||
KNARR-342926 | 546 | 546 | 46 | 1.2312 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.