15800 Udstøderholdeplader
Disse plader tilhører System F standarden fra KNARR og passer derfor sammen med øvrige formplader fra System F. Ønsker du i stedet en anden branchestandard for dimensionering og huludlægning, kan vi henvise til System K i stedet.
Se info om vores stålmaterialer og dets egenskaber og specifikationer her
Se info om tolerancer og overflader på vores plader her
KNARR lagerfører hele det udvalg af formkasser og -plader, du finder her på siden – og du kan derfor som udgangspunkt forvente hurtig afsendelse direkte fra fabrikken i Tyskland og til din ønskede leveringsadresse i Danmark.
Hvis du ønsker at konfigurere din formkasse helt fra bunden og bestille en komplet formkasse, så henviser vi til KNARRs formkonfigurator – klik her (vær opmærksom på at få valgt den rette formkassestandard på første side i konfiguratoren)
Når du har konfigureret din komplette formkasse, kan du nemt og hurtigt downloade en komplet CAD-fil, så du hurtigt er i gang med din formkonstruktion. Ønsker du tilbud på formkassen, så send styklisten til jesper@thorne.nu – så vender vi hurtigt retur med et tilbud.
Varenummer | B | B1 | L | S | Materiale | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-135593 | 126 | 66 | 156 | 9 | 1.1730 | |||
KNARR-201644 | 126 | 66 | 156 | 9 | 1.2085 | |||
KNARR-135594 | 156 | 96 | 156 | 9 | 1.1730 | |||
KNARR-201645 | 156 | 96 | 156 | 9 | 1.2085 | |||
KNARR-135595 | 156 | 96 | 196 | 9 | 1.1730 | |||
KNARR-201646 | 156 | 96 | 196 | 9 | 1.2085 | |||
KNARR-135596 | 156 | 96 | 246 | 9 | 1.1730 | |||
KNARR-201647 | 156 | 96 | 246 | 9 | 1.2085 | |||
KNARR-135598 | 196 | 94 | 196 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-201650 | 196 | 94 | 196 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-135597 | 196 | 122 | 196 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-200647 | 196 | 122 | 196 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-135600 | 196 | 94 | 246 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-201652 | 196 | 94 | 246 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-135599 | 196 | 122 | 246 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-201651 | 196 | 122 | 246 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-149632 | 196 | 94 | 296 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-149631 | 196 | 122 | 296 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-213443 | 196 | 122 | 296 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-149634 | 196 | 74 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213444 | 196 | 74 | 346 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-149633 | 196 | 106 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213445 | 196 | 106 | 346 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-299046 | 216 | 114 | 246 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-299047 | 216 | 114 | 246 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-299048 | 216 | 142 | 246 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-299049 | 216 | 142 | 246 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-299050 | 216 | 114 | 296 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-299051 | 216 | 142 | 296 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-299052 | 216 | 142 | 296 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-135602 | 246 | 142 | 246 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-201654 | 246 | 142 | 246 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-135601 | 246 | 172 | 246 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-201653 | 246 | 172 | 246 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-149636 | 246 | 122 | 296 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-201656 | 246 | 122 | 296 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-149635 | 246 | 156 | 296 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-201655 | 246 | 156 | 296 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-149638 | 246 | 122 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213446 | 246 | 122 | 346 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-149637 | 246 | 156 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213447 | 246 | 156 | 346 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-155821 | 246 | 122 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-155820 | 246 | 156 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213448 | 246 | 156 | 396 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-262076 | 246 | 122 | 446 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-262074 | 246 | 156 | 446 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-262075 | 246 | 156 | 446 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-149640 | 296 | 172 | 296 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-213449 | 296 | 172 | 296 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-149639 | 296 | 206 | 296 | 12 | 1.1730 | |||
KNARR-213450 | 296 | 206 | 296 | 12 | 1.2085 | |||
KNARR-149642 | 296 | 172 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213451 | 296 | 172 | 346 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-149641 | 296 | 206 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213452 | 296 | 206 | 346 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-155823 | 296 | 172 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-155822 | 296 | 206 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213453 | 296 | 206 | 396 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-199854 | 296 | 172 | 446 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-199853 | 296 | 206 | 446 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213454 | 296 | 206 | 446 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-343163 | 316 | 194 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-343161 | 316 | 226 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-343166 | 316 | 194 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-343164 | 316 | 226 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-149644 | 346 | 218 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213455 | 346 | 218 | 346 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-149643 | 346 | 256 | 346 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213456 | 346 | 256 | 346 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-150494 | 346 | 172 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213457 | 346 | 172 | 396 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-150493 | 346 | 218 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213458 | 346 | 218 | 396 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-150496 | 346 | 172 | 446 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-150495 | 346 | 218 | 446 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213459 | 346 | 218 | 446 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-187688 | 346 | 172 | 496 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-199855 | 346 | 218 | 496 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213460 | 346 | 218 | 496 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-343878 | 346 | 172 | 546 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-343879 | 346 | 218 | 546 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-343880 | 346 | 218 | 546 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-150498 | 396 | 218 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213461 | 396 | 218 | 396 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-150497 | 396 | 268 | 396 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213462 | 396 | 268 | 396 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-150500 | 396 | 218 | 446 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-150499 | 396 | 268 | 446 | 17 | 1.1730 | |||
KNARR-213463 | 396 | 268 | 446 | 17 | 1.2085 | |||
KNARR-150502 | 396 | 218 | 496 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-150501 | 396 | 268 | 496 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-213464 | 396 | 268 | 496 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-199857 | 396 | 218 | 546 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-199856 | 396 | 268 | 546 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-213465 | 396 | 268 | 546 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-150504 | 446 | 268 | 446 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-150503 | 446 | 318 | 446 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-213466 | 446 | 318 | 446 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-150506 | 446 | 268 | 496 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-150505 | 446 | 318 | 496 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-213467 | 446 | 318 | 496 | 22 | 1.2085 | |||
KNARR-150508 | 446 | 268 | 546 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-150507 | 446 | 318 | 546 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-150510 | 446 | 268 | 596 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-150509 | 446 | 318 | 596 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-303161 | 496 | 318 | 496 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-303160 | 496 | 368 | 496 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-343182 | 496 | 318 | 546 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-343181 | 496 | 368 | 546 | 22 | 1.1730 | |||
KNARR-303374 | 496 | 318 | 596 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-303373 | 496 | 368 | 596 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-343170 | 546 | 368 | 546 | 27 | 1.1730 | |||
KNARR-343169 | 546 | 418 | 546 | 27 | 1.1730 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.