300533DLC Udstødere med udluftning Ø0,5 – Ø4,0 (1.3343 + DLC)
Den klassiske gennemhærdede AH-udstøder med cylindrisk hoved er markedets mest anvendte udstødertype – og fra KNARR tilbyder vi den nu også i en HSS-variant med udluftningsspor, der optimerer udluftning i kaviteten omkring udstøderen. Udluftningssporene på 0,01 mm er slebet i en spiral på udstøderen og sikrer dermed også renlighed, da du ikke trækker snavs og smuds fra udluftningen med op i kaviteten efter afformning. Spiralslibningen betyder også, at slitagen på udstøderen nedsættes i forhold til traditionelle udluftningsudstødere med lige spor.
Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: 1.3343 / HSS
Hærdning/belægning: Gennemhærdet til 60 HRC (50 HRC på hoved) + 1,5μ DLC-belægning (3000 HV)
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D1 | L1 | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-434073 | 0.5 | 100 | |||
| KNARR-434074 | 0.6 | 100 | |||
| KNARR-434075 | 0.6 | 125 | |||
| KNARR-434077 | 0.6 | 160 | |||
| KNARR-434078 | 0.7 | 100 | |||
| KNARR-434079 | 0.8 | 100 | |||
| KNARR-434080 | 0.8 | 125 | |||
| KNARR-434081 | 0.8 | 160 | |||
| KNARR-434082 | 0.9 | 100 | |||
| KNARR-434083 | 1 | 100 | |||
| KNARR-434084 | 1 | 125 | |||
| KNARR-434085 | 1 | 160 | |||
| KNARR-434086 | 1 | 200 | |||
| KNARR-434087 | 1 | 250 | |||
| KNARR-434088 | 1.1 | 100 | |||
| KNARR-434089 | 1.1 | 125 | |||
| KNARR-434090 | 1.1 | 160 | |||
| KNARR-434092 | 1.2 | 100 | |||
| KNARR-434093 | 1.2 | 125 | |||
| KNARR-434094 | 1.2 | 160 | |||
| KNARR-434095 | 1.2 | 200 | |||
| KNARR-434096 | 1.2 | 250 | |||
| KNARR-434097 | 1.3 | 100 | |||
| KNARR-434098 | 1.3 | 125 | |||
| KNARR-434099 | 1.3 | 160 | |||
| KNARR-434100 | 1.4 | 100 | |||
| KNARR-434101 | 1.4 | 125 | |||
| KNARR-434102 | 1.5 | 100 | |||
| KNARR-434103 | 1.5 | 125 | |||
| KNARR-434104 | 1.5 | 160 | |||
| KNARR-434105 | 1.5 | 200 | |||
| KNARR-434106 | 1.5 | 250 | |||
| KNARR-434107 | 1.6 | 100 | |||
| KNARR-434108 | 1.6 | 125 | |||
| KNARR-434109 | 1.6 | 160 | |||
| KNARR-434110 | 1.6 | 200 | |||
| KNARR-434111 | 1.8 | 100 | |||
| KNARR-434112 | 1.8 | 125 | |||
| KNARR-434113 | 1.8 | 160 | |||
| KNARR-434114 | 1.8 | 200 | |||
| KNARR-434115 | 2 | 100 | |||
| KNARR-434116 | 2 | 125 | |||
| KNARR-434117 | 2 | 160 | |||
| KNARR-434118 | 2 | 200 | |||
| KNARR-434119 | 2 | 250 | |||
| KNARR-434120 | 2.2 | 100 | |||
| KNARR-434121 | 2.2 | 125 | |||
| KNARR-434122 | 2.2 | 160 | |||
| KNARR-434123 | 2.2 | 200 | |||
| KNARR-434124 | 2.2 | 250 | |||
| KNARR-434125 | 2.5 | 100 | |||
| KNARR-434126 | 2.5 | 125 | |||
| KNARR-434127 | 2.5 | 160 | |||
| KNARR-434128 | 2.5 | 200 | |||
| KNARR-434129 | 2.5 | 250 | |||
| KNARR-434130 | 3 | 100 | |||
| KNARR-434131 | 3 | 125 | |||
| KNARR-434132 | 3 | 160 | |||
| KNARR-434134 | 3 | 200 | |||
| KNARR-434136 | 3 | 250 | |||
| KNARR-434137 | 3 | 315 | |||
| KNARR-434138 | 3.2 | 100 | |||
| KNARR-434139 | 3.2 | 125 | |||
| KNARR-434140 | 3.2 | 160 | |||
| KNARR-434141 | 3.2 | 200 | |||
| KNARR-434142 | 3.2 | 250 | |||
| KNARR-434143 | 3.2 | 315 | |||
| KNARR-434144 | 3.5 | 100 | |||
| KNARR-434145 | 3.5 | 125 | |||
| KNARR-434146 | 3.5 | 160 | |||
| KNARR-434147 | 3.5 | 200 | |||
| KNARR-434148 | 3.5 | 250 | |||
| KNARR-434149 | 4 | 100 | |||
| KNARR-434150 | 4 | 125 | |||
| KNARR-434151 | 4 | 160 | |||
| KNARR-434152 | 4 | 200 | |||
| KNARR-434153 | 4 | 250 | |||
| KNARR-434154 | 4 | 315 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.


