32121DLC Fladudstødere med 2 x hjørneradius 0,2 – hærdet (1.2067 + DLC)
Denne type fladudstøder leveres med 0,2 mm hjørneradius på 2 hjørner. Varianten her leveres desuden med DLC-belægning, så du ikke skal bekymre dig om smøring af dine udstødere. Friktionskoefficienten nedsættes desuden til ~0,1-0,15. Ønsker du hjørneradier med en finere tolerance, kan vi anbefale at se efter fladustødere med betegnelsen “præcision” i produktoversigten for fladudstødere.
Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: ~1.2067
Hærdning/belægning: Gennemhærdet til 60 HRC (45 HRC på hoved) + 1,5μ DLC-belægning (3000 HV)
Standard: ~DIN/ISO 8693
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | A | B | D1 | L1 | L2 | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-336482 | 0.8 | 1.8 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-336483 | 0.8 | 1.8 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336484 | 0.8 | 1.8 | 2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336485 | 0.8 | 1.8 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-364261 | 0.8 | 1.8 | 2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364262 | 0.8 | 1.8 | 2 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336497 | 2 | 2 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-336498 | 2 | 2 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336499 | 2 | 2 | 3 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336500 | 2 | 2 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336501 | 2 | 2 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364263 | 2 | 2 | 3 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336488 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-336489 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336490 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336491 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196173 | 0.5 | 2.8 | 3 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196174 | 0.5 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196175 | 0.5 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196176 | 0.5 | 2.8 | 3 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196177 | 0.6 | 2.8 | 3 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196178 | 0.6 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196179 | 0.6 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196180 | 0.6 | 2.8 | 3 | 160 | 80 | |||
| KNARR-364264 | 0.6 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336492 | 0.7 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336493 | 0.7 | 2.8 | 3 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336494 | 0.7 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-364265 | 0.7 | 2.8 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196181 | 0.8 | 2.8 | 3 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196182 | 0.8 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196183 | 0.8 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196184 | 0.8 | 2.8 | 3 | 160 | 80 | |||
| KNARR-217409 | 0.8 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336495 | 0.8 | 2.8 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364266 | 0.8 | 2.8 | 3 | 315 | 160 | |||
| KNARR-196185 | 1 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196186 | 1 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196187 | 1 | 2.8 | 3 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196188 | 1 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336496 | 1 | 2.8 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364267 | 1 | 2.8 | 3 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364268 | 3 | 3 | 5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-336521 | 3 | 3 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336522 | 3 | 3 | 5 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336523 | 3 | 3 | 5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336524 | 3 | 3 | 5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336525 | 3 | 3 | 5 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336502 | 0.8 | 3.3 | 4 | 100 | 50 | |||
| KNARR-336503 | 0.8 | 3.3 | 4 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336504 | 0.8 | 3.3 | 4 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336505 | 0.8 | 3.3 | 4 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336506 | 0.8 | 3.3 | 4 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336510 | 1 | 3.5 | 4 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336511 | 1 | 3.5 | 4 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336512 | 1 | 3.5 | 4 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336513 | 1 | 3.5 | 4 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364269 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336507 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336508 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336509 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364270 | 2 | 3.5 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336514 | 2 | 3.5 | 4.2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336515 | 2 | 3.5 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336516 | 2 | 3.5 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196189 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196190 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196191 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196192 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196193 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196194 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196195 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196196 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196197 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-364271 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364272 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-336517 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336518 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336519 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336520 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196198 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196199 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196200 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196201 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196202 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196203 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336568 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336569 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196204 | 1 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196205 | 1 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196206 | 1 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196207 | 1 | 3.8 | 4.2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196208 | 1 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196209 | 1 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196210 | 1 | 3.8 | 4.2 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336571 | 1 | 3.8 | 4.2 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196211 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196212 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196213 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196214 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196215 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196216 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196217 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336570 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364273 | 4 | 4 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336529 | 4 | 4 | 6 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336530 | 4 | 4 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336531 | 4 | 4 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336577 | 4 | 4 | 6 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364274 | 4 | 4 | 6 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364275 | 0.6 | 4.5 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-364276 | 0.7 | 4.5 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-364277 | 0.8 | 4.5 | 5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-364278 | 0.8 | 4.5 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336526 | 0.8 | 4.5 | 5 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336527 | 0.8 | 4.5 | 5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336528 | 0.8 | 4.5 | 5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336572 | 0.8 | 4.5 | 5 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336573 | 0.8 | 4.5 | 5 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196218 | 1 | 4.5 | 5 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196219 | 1 | 4.5 | 5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196220 | 1 | 4.5 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196221 | 1 | 4.5 | 5 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196222 | 1 | 4.5 | 5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196223 | 1 | 4.5 | 5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196224 | 1 | 4.5 | 5 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336576 | 1 | 4.5 | 5 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196225 | 1.2 | 4.5 | 5 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196226 | 1.2 | 4.5 | 5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196227 | 1.2 | 4.5 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196228 | 1.2 | 4.5 | 5 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196229 | 1.2 | 4.5 | 5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196230 | 1.2 | 4.5 | 5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196231 | 1.2 | 4.5 | 5 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336574 | 1.2 | 4.5 | 5 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196232 | 1.5 | 4.5 | 5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196233 | 1.5 | 4.5 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196234 | 1.5 | 4.5 | 5 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196235 | 1.5 | 4.5 | 5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196236 | 1.5 | 4.5 | 5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196237 | 1.5 | 4.5 | 5 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336575 | 1.5 | 4.5 | 5 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364279 | 3 | 5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336539 | 3 | 5 | 6 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336540 | 3 | 5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336541 | 3 | 5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336585 | 3 | 5 | 6 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364280 | 3 | 5 | 6 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364281 | 0.7 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-238510 | 0.8 | 5.5 | 6 | 100 | 50 | |||
| KNARR-238511 | 0.8 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-238512 | 0.8 | 5.5 | 6 | 160 | 80 | |||
| KNARR-238513 | 0.8 | 5.5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-238514 | 0.8 | 5.5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336578 | 0.8 | 5.5 | 6 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336579 | 0.8 | 5.5 | 6 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196238 | 1 | 5.5 | 6 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196239 | 1 | 5.5 | 6 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196240 | 1 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196241 | 1 | 5.5 | 6 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196242 | 1 | 5.5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196243 | 1 | 5.5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196244 | 1 | 5.5 | 6 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336582 | 1 | 5.5 | 6 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196245 | 1.2 | 5.5 | 6 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196246 | 1.2 | 5.5 | 6 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196247 | 1.2 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196248 | 1.2 | 5.5 | 6 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196249 | 1.2 | 5.5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196250 | 1.2 | 5.5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196251 | 1.2 | 5.5 | 6 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336580 | 1.2 | 5.5 | 6 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196252 | 1.5 | 5.5 | 6 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196253 | 1.5 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196254 | 1.5 | 5.5 | 6 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196255 | 1.5 | 5.5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196256 | 1.5 | 5.5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196257 | 1.5 | 5.5 | 6 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336581 | 1.5 | 5.5 | 6 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196258 | 2 | 5.5 | 6 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196259 | 2 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196260 | 2 | 5.5 | 6 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196261 | 2 | 5.5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196262 | 2 | 5.5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196263 | 2 | 5.5 | 6 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336583 | 2 | 5.5 | 6 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364282 | 4 | 5.5 | 7 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336532 | 4 | 5.5 | 7 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336533 | 4 | 5.5 | 7 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336534 | 4 | 5.5 | 7 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336535 | 4 | 5.5 | 7 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364283 | 5.5 | 5.5 | 8 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336536 | 5.5 | 5.5 | 8 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336537 | 5.5 | 5.5 | 8 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336538 | 5.5 | 5.5 | 8 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336584 | 5.5 | 5.5 | 8 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364284 | 3.5 | 6.5 | 8 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336542 | 3.5 | 6.5 | 8 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336543 | 3.5 | 6.5 | 8 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336544 | 3.5 | 6.5 | 8 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336586 | 3.5 | 6.5 | 8 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336545 | 0.8 | 7.5 | 8 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336546 | 0.8 | 7.5 | 8 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336547 | 0.8 | 7.5 | 8 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336548 | 0.8 | 7.5 | 8 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336549 | 1 | 7.5 | 8 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336550 | 1 | 7.5 | 8 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336551 | 1 | 7.5 | 8 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336552 | 1 | 7.5 | 8 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336589 | 1 | 7.5 | 8 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364285 | 1 | 7.5 | 8 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196264 | 1.2 | 7.5 | 8 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196265 | 1.2 | 7.5 | 8 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196266 | 1.2 | 7.5 | 8 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196267 | 1.2 | 7.5 | 8 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196268 | 1.2 | 7.5 | 8 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196269 | 1.2 | 7.5 | 8 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336587 | 1.2 | 7.5 | 8 | 400 | 200 | |||
| KNARR-196270 | 1.5 | 7.5 | 8 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196271 | 1.5 | 7.5 | 8 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196272 | 1.5 | 7.5 | 8 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196273 | 1.5 | 7.5 | 8 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196274 | 1.5 | 7.5 | 8 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196275 | 1.5 | 7.5 | 8 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336588 | 1.5 | 7.5 | 8 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364286 | 2 | 7.5 | 8 | 80 | 40 | |||
| KNARR-196276 | 2 | 7.5 | 8 | 100 | 50 | |||
| KNARR-196277 | 2 | 7.5 | 8 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196278 | 2 | 7.5 | 8 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196279 | 2 | 7.5 | 8 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196280 | 2 | 7.5 | 8 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196281 | 2 | 7.5 | 8 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336553 | 2 | 7.5 | 8 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364287 | 4 | 7.5 | 9 | 125 | 60 | |||
| KNARR-336554 | 4 | 7.5 | 9 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336555 | 4 | 7.5 | 9 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336556 | 4 | 7.5 | 9 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336590 | 4 | 7.5 | 9 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364288 | 8 | 8 | 12 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336562 | 8 | 8 | 12 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336563 | 8 | 8 | 12 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336593 | 8 | 8 | 12 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336557 | 5 | 8.5 | 10 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336558 | 5 | 8.5 | 10 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336559 | 5 | 8.5 | 10 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336591 | 5 | 8.5 | 10 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364289 | 6 | 8.5 | 10.5 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336560 | 6 | 8.5 | 10.5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336561 | 6 | 8.5 | 10.5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336592 | 6 | 8.5 | 10.5 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364290 | 1.5 | 9.5 | 10 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196282 | 1.5 | 9.5 | 10 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196283 | 1.5 | 9.5 | 10 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196284 | 1.5 | 9.5 | 10 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196285 | 1.5 | 9.5 | 10 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336594 | 1.5 | 9.5 | 10 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364291 | 2 | 9.5 | 10 | 125 | 60 | |||
| KNARR-196286 | 2 | 9.5 | 10 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196287 | 2 | 9.5 | 10 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196288 | 2 | 9.5 | 10 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196289 | 2 | 9.5 | 10 | 315 | 160 | |||
| KNARR-336564 | 2 | 9.5 | 10 | 400 | 200 | |||
| KNARR-364292 | 8 | 9.5 | 12.5 | 160 | 80 | |||
| KNARR-336565 | 8 | 9.5 | 12.5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336566 | 8 | 9.5 | 12.5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336595 | 8 | 9.5 | 12.5 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364293 | 2 | 11.5 | 12 | 160 | 80 | |||
| KNARR-196290 | 2 | 11.5 | 12 | 200 | 100 | |||
| KNARR-196291 | 2 | 11.5 | 12 | 250 | 125 | |||
| KNARR-196292 | 2 | 11.5 | 12 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364294 | 2.5 | 11.5 | 12 | 160 | 80 | |||
| KNARR-217411 | 2.5 | 11.5 | 12 | 200 | 100 | |||
| KNARR-217412 | 2.5 | 11.5 | 12 | 250 | 125 | |||
| KNARR-217413 | 2.5 | 11.5 | 12 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364295 | 2.5 | 11.5 | 12 | 400 | 200 | |||
| KNARR-336486 | 10 | 12 | 16 | 200 | 100 | |||
| KNARR-336487 | 10 | 12 | 16 | 250 | 125 | |||
| KNARR-336567 | 10 | 12 | 16 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364296 | 12 | 16 | 20 | 200 | 100 | |||
| KNARR-364297 | 12 | 16 | 20 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364298 | 12 | 16 | 20 | 315 | 160 | |||
| KNARR-364299 | 8 | 18 | 20 | 200 | 100 | |||
| KNARR-364300 | 8 | 18 | 20 | 250 | 125 | |||
| KNARR-364301 | 8 | 18 | 20 | 315 | 160 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.

