32571DLC Fladudstødere (præcision) med 2 x hjørneradius 0,2 – hærdet (HSS 1.3343 + DLC)
Denne type fladudstøder leveres med 0,2 mm hjørneradius på 2 hjørner, som er præcisionsslebet, så du får en ekstrem fin tolerance på blot +0,003/+0,008 mm. Den fine radiustolerance giver større sikkerhed for at undgå overflydninger ved særligt de tyndtflydende plasttyper. Varianten her leveres desuden med DLC-belægning, så du ikke skal bekymre dig om smøring af dine udstødere. Friktionskoefficienten nedsættes desuden til ~0,1-0,15. Bemærk, at materialet på denne type er HSS.
Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: ~1.3343
Hærdning/belægning: Gennemhærdet til 60 HRC (50 HRC på hoved) + 1,5μ DLC-belægning (3000 HV)
Standard: ~DIN/ISO 8693
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | A | B | D1 | L1 | L2 | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-368005 | 0.5 | 1.2 | 2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368006 | 0.5 | 1.2 | 2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368007 | 0.5 | 1.2 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368008 | 0.5 | 1.2 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368009 | 0.5 | 1.2 | 2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368010 | 0.5 | 1.2 | 2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368011 | 0.5 | 1.2 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368012 | 0.6 | 1.2 | 2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368013 | 0.6 | 1.2 | 2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368014 | 0.6 | 1.2 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368015 | 0.6 | 1.2 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368016 | 0.6 | 1.2 | 2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368017 | 0.6 | 1.2 | 2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368018 | 0.6 | 1.2 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368019 | 0.7 | 1.2 | 2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368020 | 0.7 | 1.2 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368021 | 0.7 | 1.2 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368022 | 0.7 | 1.2 | 2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368023 | 0.7 | 1.2 | 2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368024 | 0.7 | 1.2 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368025 | 0.8 | 1.2 | 2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368026 | 0.8 | 1.2 | 2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368027 | 0.8 | 1.2 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368028 | 0.8 | 1.2 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368029 | 0.8 | 1.2 | 2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368030 | 0.8 | 1.2 | 2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368031 | 0.8 | 1.2 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368032 | 0.5 | 1.8 | 2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368033 | 0.5 | 1.8 | 2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368034 | 0.5 | 1.8 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368035 | 0.5 | 1.8 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368036 | 0.5 | 1.8 | 2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368037 | 0.5 | 1.8 | 2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368038 | 0.5 | 1.8 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368039 | 0.5 | 1.8 | 2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368040 | 0.6 | 1.8 | 2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368041 | 0.6 | 1.8 | 2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368042 | 0.6 | 1.8 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368043 | 0.6 | 1.8 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368044 | 0.6 | 1.8 | 2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368045 | 0.6 | 1.8 | 2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368046 | 0.6 | 1.8 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368047 | 0.6 | 1.8 | 2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368048 | 0.6 | 1.8 | 2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368049 | 0.7 | 1.8 | 2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368050 | 0.7 | 1.8 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368051 | 0.7 | 1.8 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368052 | 0.7 | 1.8 | 2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368053 | 0.7 | 1.8 | 2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368054 | 0.7 | 1.8 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368055 | 0.7 | 1.8 | 2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368056 | 0.8 | 1.8 | 2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368057 | 0.8 | 1.8 | 2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368058 | 0.8 | 1.8 | 2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368059 | 0.8 | 1.8 | 2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368060 | 0.8 | 1.8 | 2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368061 | 0.8 | 1.8 | 2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368062 | 0.8 | 1.8 | 2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368063 | 0.8 | 1.8 | 2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368064 | 0.8 | 1.8 | 2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368065 | 1 | 1.8 | 2.2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368066 | 1 | 1.8 | 2.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368067 | 1 | 1.8 | 2.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368068 | 1 | 1.8 | 2.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368069 | 1 | 1.8 | 2.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368070 | 1 | 1.8 | 2.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368071 | 1 | 1.8 | 2.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368072 | 1 | 1.8 | 2.2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368073 | 1 | 1.8 | 2.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368074 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368075 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368076 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368077 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368078 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368079 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368080 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368081 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368082 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368083 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368084 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368085 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368086 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368087 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368088 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368089 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368090 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368091 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368092 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368093 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368094 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368095 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368096 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368097 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368098 | 0.5 | 2.8 | 3 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368099 | 0.5 | 2.8 | 3 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368100 | 0.5 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368101 | 0.5 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368102 | 0.5 | 2.8 | 3 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368103 | 0.5 | 2.8 | 3 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368104 | 0.5 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368105 | 0.5 | 2.8 | 3 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368106 | 0.5 | 2.8 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368107 | 0.6 | 2.8 | 3 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368108 | 0.6 | 2.8 | 3 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368109 | 0.6 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368110 | 0.6 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368111 | 0.6 | 2.8 | 3 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368112 | 0.6 | 2.8 | 3 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368113 | 0.6 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368114 | 0.6 | 2.8 | 3 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368115 | 0.6 | 2.8 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368116 | 0.7 | 2.8 | 3 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368117 | 0.7 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368118 | 0.7 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368119 | 0.7 | 2.8 | 3 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368120 | 0.7 | 2.8 | 3 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368121 | 0.7 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368122 | 0.7 | 2.8 | 3 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368123 | 0.7 | 2.8 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368124 | 0.8 | 2.8 | 3 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368125 | 0.8 | 2.8 | 3 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368126 | 0.8 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368127 | 0.8 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368128 | 0.8 | 2.8 | 3 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368129 | 0.8 | 2.8 | 3 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368130 | 0.8 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368131 | 0.8 | 2.8 | 3 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368132 | 0.8 | 2.8 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368133 | 1 | 2.8 | 3 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368134 | 1 | 2.8 | 3 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368135 | 1 | 2.8 | 3 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368136 | 1 | 2.8 | 3 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368137 | 1 | 2.8 | 3 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368138 | 1 | 2.8 | 3 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368139 | 1 | 2.8 | 3 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368140 | 1 | 2.8 | 3 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368141 | 1 | 2.8 | 3 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368142 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368143 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368144 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368145 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368146 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368147 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368148 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368149 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368150 | 0.6 | 3.3 | 4 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368151 | 0.6 | 3.3 | 4 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368152 | 0.6 | 3.3 | 4 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368153 | 0.6 | 3.3 | 4 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368154 | 0.6 | 3.3 | 4 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368155 | 0.6 | 3.3 | 4 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368156 | 0.6 | 3.3 | 4 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368157 | 0.6 | 3.3 | 4 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368158 | 0.8 | 3.3 | 4 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368159 | 0.8 | 3.3 | 4 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368160 | 0.8 | 3.3 | 4 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368161 | 0.8 | 3.3 | 4 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368162 | 0.8 | 3.3 | 4 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368163 | 0.8 | 3.3 | 4 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368164 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368165 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368166 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368167 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368168 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368169 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368170 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368171 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368172 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368173 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368174 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368175 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368176 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368177 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368178 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368179 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368180 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368181 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368182 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368183 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368184 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368185 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368186 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368187 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368188 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368189 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 63 | 30 | |||
| KNARR-368190 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368191 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368192 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368193 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368194 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368195 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368196 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368197 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368198 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368199 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368200 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368201 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368202 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368203 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368204 | 1 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368205 | 1 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368206 | 1 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368207 | 1 | 3.8 | 4.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368208 | 1 | 3.8 | 4.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368209 | 1 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368210 | 1 | 3.8 | 4.2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368211 | 1 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368212 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368213 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368214 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368215 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368216 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368217 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368218 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368219 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368220 | 1 | 4.5 | 5 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368221 | 1 | 4.5 | 5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368222 | 1 | 4.5 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368223 | 1 | 4.5 | 5 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368224 | 1 | 4.5 | 5 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368225 | 1 | 4.5 | 5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368226 | 1 | 4.5 | 5 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368227 | 1 | 4.5 | 5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368228 | 1.2 | 4.5 | 5 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368229 | 1.2 | 4.5 | 5 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368230 | 1.2 | 4.5 | 5 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368231 | 1.2 | 4.5 | 5 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368232 | 1.2 | 4.5 | 5 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368233 | 1.2 | 4.5 | 5 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368234 | 1.2 | 4.5 | 5 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368235 | 1.2 | 4.5 | 5 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368236 | 0.8 | 5.5 | 6 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368237 | 0.8 | 5.5 | 6 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368238 | 0.8 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368239 | 0.8 | 5.5 | 6 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368240 | 0.8 | 5.5 | 6 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368241 | 0.8 | 5.5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368242 | 0.8 | 5.5 | 6 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368243 | 0.8 | 5.5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368244 | 1 | 5.5 | 6 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368245 | 1 | 5.5 | 6 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368246 | 1 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368247 | 1 | 5.5 | 6 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368248 | 1 | 5.5 | 6 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368249 | 1 | 5.5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368250 | 1 | 5.5 | 6 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368251 | 1 | 5.5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368252 | 1.2 | 5.5 | 6 | 80 | 40 | |||
| KNARR-368253 | 1.2 | 5.5 | 6 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368254 | 1.2 | 5.5 | 6 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368255 | 1.2 | 5.5 | 6 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368256 | 1.2 | 5.5 | 6 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368257 | 1.2 | 5.5 | 6 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368258 | 1.2 | 5.5 | 6 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368259 | 1.2 | 5.5 | 6 | 250 | 125 | |||
| KNARR-368260 | 1.2 | 7.5 | 8 | 100 | 50 | |||
| KNARR-368261 | 1.2 | 7.5 | 8 | 125 | 60 | |||
| KNARR-368262 | 1.2 | 7.5 | 8 | 150 | 75 | |||
| KNARR-368263 | 1.2 | 7.5 | 8 | 175 | 90 | |||
| KNARR-368264 | 1.2 | 7.5 | 8 | 200 | 100 | |||
| KNARR-368265 | 1.2 | 7.5 | 8 | 225 | 115 | |||
| KNARR-368266 | 1.2 | 7.5 | 8 | 250 | 125 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.

