326121DLC Fladudstødere med lang flade og 2 x hjørneradius 0,2 – hærdet (1.2067 + DLC)
Denne type fladudstøder leveres med 0,2 mm hjørneradius på 2 hjørner i en variant med ekstra lang flade. Varianten her leveres desuden med DLC-belægning, så du ikke skal bekymre dig om smøring af dine udstødere. Friktionskoefficienten nedsættes desuden til ~0,1-0,15. Ønsker du hjørneradier med en finere tolerance, kan vi anbefale at se efter fladustødere med betegnelsen “præcision” i produktoversigten for fladudstødere.
Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: ~1.2067
Hærdning/belægning: Gennemhærdet til 60 HRC (45 HRC på hoved) + 1,5μ DLC-belægning (3000 HV)
Standard: ~DIN/ISO 8693
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
Varenummer | A | B | D1 | L1 | L2 | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-364880 | 0.6 | 1.8 | 2 | 160 | 32 | |||
KNARR-364884 | 0.8 | 1.8 | 2 | 160 | 32 | |||
KNARR-364885 | 0.8 | 1.8 | 2 | 200 | 60 | |||
KNARR-364918 | 2 | 2 | 3 | 160 | 32 | |||
KNARR-364919 | 2 | 2 | 3 | 250 | 60 | |||
KNARR-364886 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 160 | 32 | |||
KNARR-364887 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 200 | 60 | |||
KNARR-287381 | 0.8 | 2.8 | 3 | 125 | 32 | |||
KNARR-287382 | 0.8 | 2.8 | 3 | 160 | 32 | |||
KNARR-287383 | 0.8 | 2.8 | 3 | 160 | 60 | |||
KNARR-287384 | 0.8 | 2.8 | 3 | 200 | 60 | |||
KNARR-364888 | 0.8 | 2.8 | 3 | 250 | 60 | |||
KNARR-364898 | 0.9 | 2.8 | 3 | 250 | 60 | |||
KNARR-287385 | 1 | 2.8 | 3 | 125 | 32 | |||
KNARR-287386 | 1 | 2.8 | 3 | 160 | 32 | |||
KNARR-287387 | 1 | 2.8 | 3 | 160 | 60 | |||
KNARR-287388 | 1 | 2.8 | 3 | 200 | 60 | |||
KNARR-364899 | 1 | 2.8 | 3 | 250 | 60 | |||
KNARR-364934 | 3 | 3 | 5 | 160 | 32 | |||
KNARR-364935 | 3 | 3 | 5 | 250 | 60 | |||
KNARR-364889 | 0.8 | 3.3 | 4 | 160 | 32 | |||
KNARR-364890 | 0.8 | 3.3 | 4 | 200 | 60 | |||
KNARR-364900 | 1 | 3.5 | 4 | 160 | 32 | |||
KNARR-364901 | 1 | 3.5 | 4 | 200 | 60 | |||
KNARR-364902 | 1 | 3.5 | 4 | 250 | 60 | |||
KNARR-364911 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 160 | 32 | |||
KNARR-364912 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 200 | 60 | |||
KNARR-364913 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 250 | 60 | |||
KNARR-364920 | 2 | 3.5 | 4.2 | 160 | 32 | |||
KNARR-364921 | 2 | 3.5 | 4.2 | 200 | 60 | |||
KNARR-364922 | 2 | 3.5 | 4.2 | 250 | 60 | |||
KNARR-364881 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 200 | 60 | |||
KNARR-287389 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 125 | 32 | |||
KNARR-287390 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 160 | 32 | |||
KNARR-287391 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 160 | 60 | |||
KNARR-287392 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 200 | 60 | |||
KNARR-287393 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 250 | 60 | |||
KNARR-364891 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 315 | 80 | |||
KNARR-287394 | 1 | 3.8 | 4.2 | 125 | 32 | |||
KNARR-287395 | 1 | 3.8 | 4.2 | 160 | 32 | |||
KNARR-287396 | 1 | 3.8 | 4.2 | 160 | 60 | |||
KNARR-287397 | 1 | 3.8 | 4.2 | 200 | 60 | |||
KNARR-287398 | 1 | 3.8 | 4.2 | 250 | 60 | |||
KNARR-364903 | 1 | 3.8 | 4.2 | 315 | 80 | |||
KNARR-287399 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 125 | 32 | |||
KNARR-287400 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 160 | 32 | |||
KNARR-287401 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 160 | 60 | |||
KNARR-287402 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 200 | 60 | |||
KNARR-287403 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 250 | 60 | |||
KNARR-364907 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 315 | 80 | |||
KNARR-364942 | 4 | 4 | 6 | 160 | 32 | |||
KNARR-364943 | 4 | 4 | 6 | 250 | 60 | |||
KNARR-364944 | 4 | 4 | 6 | 400 | 100 | |||
KNARR-364882 | 0.7 | 4.5 | 5 | 200 | 60 | |||
KNARR-364892 | 0.8 | 4.5 | 5 | 160 | 32 | |||
KNARR-364893 | 0.8 | 4.5 | 5 | 200 | 60 | |||
KNARR-287404 | 1 | 4.5 | 5 | 125 | 32 | |||
KNARR-287405 | 1 | 4.5 | 5 | 160 | 32 | |||
KNARR-287406 | 1 | 4.5 | 5 | 160 | 60 | |||
KNARR-287407 | 1 | 4.5 | 5 | 200 | 60 | |||
KNARR-287408 | 1 | 4.5 | 5 | 250 | 60 | |||
KNARR-364904 | 1 | 4.5 | 5 | 315 | 80 | |||
KNARR-287409 | 1.2 | 4.5 | 5 | 125 | 32 | |||
KNARR-287410 | 1.2 | 4.5 | 5 | 160 | 32 | |||
KNARR-287411 | 1.2 | 4.5 | 5 | 160 | 60 | |||
KNARR-287412 | 1.2 | 4.5 | 5 | 200 | 60 | |||
KNARR-287413 | 1.2 | 4.5 | 5 | 250 | 60 | |||
KNARR-364908 | 1.2 | 4.5 | 5 | 315 | 80 | |||
KNARR-287414 | 1.5 | 4.5 | 5 | 125 | 32 | |||
KNARR-287415 | 1.5 | 4.5 | 5 | 160 | 32 | |||
KNARR-287416 | 1.5 | 4.5 | 5 | 160 | 60 | |||
KNARR-287417 | 1.5 | 4.5 | 5 | 200 | 60 | |||
KNARR-287418 | 1.5 | 4.5 | 5 | 250 | 60 | |||
KNARR-364914 | 1.5 | 4.5 | 5 | 315 | 80 | |||
KNARR-364936 | 3 | 5 | 6 | 160 | 32 | |||
KNARR-364937 | 3 | 5 | 6 | 250 | 60 | |||
KNARR-364938 | 3 | 5 | 6 | 400 | 100 | |||
KNARR-364883 | 0.7 | 5.5 | 6 | 200 | 60 | |||
KNARR-287419 | 0.8 | 5.5 | 6 | 160 | 32 | |||
KNARR-287420 | 0.8 | 5.5 | 6 | 160 | 60 | |||
KNARR-287421 | 0.8 | 5.5 | 6 | 200 | 60 | |||
KNARR-287422 | 0.8 | 5.5 | 6 | 250 | 60 | |||
KNARR-364894 | 0.8 | 5.5 | 6 | 315 | 80 | |||
KNARR-287423 | 1 | 5.5 | 6 | 125 | 32 | |||
KNARR-287424 | 1 | 5.5 | 6 | 160 | 32 | |||
KNARR-287425 | 1 | 5.5 | 6 | 160 | 60 | |||
KNARR-287426 | 1 | 5.5 | 6 | 200 | 60 | |||
KNARR-287427 | 1 | 5.5 | 6 | 250 | 60 | |||
KNARR-287428 | 1 | 5.5 | 6 | 315 | 80 | |||
KNARR-364905 | 1 | 5.5 | 6 | 400 | 100 | |||
KNARR-287429 | 1.2 | 5.5 | 6 | 125 | 32 | |||
KNARR-287430 | 1.2 | 5.5 | 6 | 160 | 32 | |||
KNARR-287431 | 1.2 | 5.5 | 6 | 160 | 60 | |||
KNARR-287432 | 1.2 | 5.5 | 6 | 200 | 60 | |||
KNARR-287433 | 1.2 | 5.5 | 6 | 250 | 60 | |||
KNARR-287434 | 1.2 | 5.5 | 6 | 315 | 80 | |||
KNARR-364909 | 1.2 | 5.5 | 6 | 400 | 100 | |||
KNARR-287435 | 1.5 | 5.5 | 6 | 160 | 32 | |||
KNARR-287436 | 1.5 | 5.5 | 6 | 160 | 60 | |||
KNARR-287437 | 1.5 | 5.5 | 6 | 200 | 60 | |||
KNARR-287438 | 1.5 | 5.5 | 6 | 250 | 60 | |||
KNARR-287439 | 1.5 | 5.5 | 6 | 315 | 80 | |||
KNARR-364915 | 1.5 | 5.5 | 6 | 400 | 100 | |||
KNARR-287440 | 2 | 5.5 | 6 | 160 | 32 | |||
KNARR-287441 | 2 | 5.5 | 6 | 160 | 60 | |||
KNARR-287442 | 2 | 5.5 | 6 | 200 | 60 | |||
KNARR-287443 | 2 | 5.5 | 6 | 250 | 60 | |||
KNARR-287444 | 2 | 5.5 | 6 | 315 | 80 | |||
KNARR-364923 | 2 | 5.5 | 6 | 400 | 100 | |||
KNARR-364945 | 4 | 5.5 | 7 | 160 | 32 | |||
KNARR-364946 | 4 | 5.5 | 7 | 250 | 60 | |||
KNARR-364947 | 4 | 5.5 | 7 | 400 | 100 | |||
KNARR-364954 | 5.5 | 5.5 | 8 | 250 | 60 | |||
KNARR-364955 | 5.5 | 5.5 | 8 | 400 | 100 | |||
KNARR-364939 | 3.5 | 6.5 | 8 | 160 | 32 | |||
KNARR-364940 | 3.5 | 6.5 | 8 | 250 | 60 | |||
KNARR-364941 | 3.5 | 6.5 | 8 | 400 | 100 | |||
KNARR-364895 | 0.8 | 7.5 | 8 | 160 | 32 | |||
KNARR-364896 | 0.8 | 7.5 | 8 | 200 | 60 | |||
KNARR-364897 | 0.8 | 7.5 | 8 | 315 | 80 | |||
KNARR-287445 | 1 | 7.5 | 8 | 160 | 32 | |||
KNARR-287446 | 1 | 7.5 | 8 | 160 | 60 | |||
KNARR-287447 | 1 | 7.5 | 8 | 200 | 60 | |||
KNARR-287448 | 1 | 7.5 | 8 | 250 | 60 | |||
KNARR-364906 | 1 | 7.5 | 8 | 315 | 80 | |||
KNARR-287449 | 1.2 | 7.5 | 8 | 125 | 32 | |||
KNARR-287450 | 1.2 | 7.5 | 8 | 160 | 32 | |||
KNARR-287451 | 1.2 | 7.5 | 8 | 160 | 60 | |||
KNARR-287452 | 1.2 | 7.5 | 8 | 200 | 60 | |||
KNARR-287453 | 1.2 | 7.5 | 8 | 250 | 60 | |||
KNARR-287454 | 1.2 | 7.5 | 8 | 315 | 80 | |||
KNARR-364910 | 1.2 | 7.5 | 8 | 400 | 100 | |||
KNARR-287455 | 1.5 | 7.5 | 8 | 125 | 32 | |||
KNARR-287456 | 1.5 | 7.5 | 8 | 160 | 32 | |||
KNARR-287457 | 1.5 | 7.5 | 8 | 160 | 60 | |||
KNARR-287458 | 1.5 | 7.5 | 8 | 200 | 60 | |||
KNARR-287459 | 1.5 | 7.5 | 8 | 250 | 60 | |||
KNARR-287460 | 1.5 | 7.5 | 8 | 315 | 80 | |||
KNARR-364916 | 1.5 | 7.5 | 8 | 400 | 100 | |||
KNARR-287461 | 2 | 7.5 | 8 | 160 | 32 | |||
KNARR-287462 | 2 | 7.5 | 8 | 160 | 60 | |||
KNARR-287463 | 2 | 7.5 | 8 | 200 | 60 | |||
KNARR-287464 | 2 | 7.5 | 8 | 250 | 60 | |||
KNARR-287465 | 2 | 7.5 | 8 | 315 | 80 | |||
KNARR-364924 | 2 | 7.5 | 8 | 400 | 100 | |||
KNARR-364948 | 4 | 7.5 | 9 | 250 | 60 | |||
KNARR-364949 | 4 | 7.5 | 9 | 400 | 100 | |||
KNARR-364960 | 8 | 8 | 12 | 250 | 60 | |||
KNARR-364961 | 8 | 8 | 12 | 400 | 100 | |||
KNARR-364952 | 5 | 8.5 | 10 | 250 | 60 | |||
KNARR-364953 | 5 | 8.5 | 10 | 400 | 100 | |||
KNARR-364958 | 6 | 8.5 | 10.5 | 250 | 60 | |||
KNARR-364959 | 6 | 8.5 | 10.5 | 400 | 100 | |||
KNARR-287466 | 1.5 | 9.5 | 10 | 160 | 32 | |||
KNARR-287467 | 1.5 | 9.5 | 10 | 160 | 60 | |||
KNARR-287468 | 1.5 | 9.5 | 10 | 200 | 60 | |||
KNARR-287469 | 1.5 | 9.5 | 10 | 250 | 60 | |||
KNARR-287470 | 1.5 | 9.5 | 10 | 315 | 80 | |||
KNARR-364917 | 1.5 | 9.5 | 10 | 400 | 100 | |||
KNARR-287471 | 2 | 9.5 | 10 | 160 | 32 | |||
KNARR-287472 | 2 | 9.5 | 10 | 200 | 60 | |||
KNARR-287473 | 2 | 9.5 | 10 | 250 | 60 | |||
KNARR-287474 | 2 | 9.5 | 10 | 315 | 80 | |||
KNARR-364925 | 2 | 9.5 | 10 | 400 | 100 | |||
KNARR-364932 | 3 | 9.5 | 10 | 250 | 60 | |||
KNARR-364933 | 3 | 9.5 | 10 | 400 | 100 | |||
KNARR-364962 | 8 | 9.5 | 12.5 | 250 | 60 | |||
KNARR-364963 | 8 | 9.5 | 12.5 | 400 | 100 | |||
KNARR-364964 | 9.5 | 9.5 | 14 | 250 | 60 | |||
KNARR-364965 | 9.5 | 9.5 | 14 | 400 | 100 | |||
KNARR-364950 | 4 | 10.5 | 12 | 250 | 60 | |||
KNARR-364951 | 4 | 10.5 | 12 | 400 | 100 | |||
KNARR-364956 | 5.5 | 10.5 | 12 | 250 | 60 | |||
KNARR-364957 | 5.5 | 10.5 | 12 | 400 | 100 | |||
KNARR-364926 | 2 | 11.5 | 12 | 160 | 32 | |||
KNARR-364927 | 2 | 11.5 | 12 | 250 | 60 | |||
KNARR-364928 | 2.5 | 11.5 | 12 | 160 | 32 | |||
KNARR-364929 | 2.5 | 11.5 | 12 | 250 | 60 | |||
KNARR-364930 | 2.5 | 11.5 | 12 | 315 | 80 | |||
KNARR-364931 | 2.5 | 11.5 | 12 | 400 | 100 | |||
KNARR-364966 | 10 | 12 | 16 | 250 | 60 | |||
KNARR-364967 | 10 | 12 | 16 | 400 | 100 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.