36111 Forstærkede udstødere – hærdet (1.2067)
Den klassiske gennemhærdede CH-udstøder med cylindrisk hoved og forstærket skaft er markedets mest anvendte af sin type.
Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: ~1.2067
Hærdning/belægning: Gennemhærdet til 60 HRC (45 HRC på hoved)
Standard: ~DIN 1530-2
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D1 | L1 | D3 | L2 | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-39162 | 0.6 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-12016 | 0.6 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-84775 | 0.6 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-12017 | 0.6 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-42174 | 0.6 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-39164 | 0.6 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359215 | 0.6 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-84776 | 0.6 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-39165 | 0.6 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-238934 | 0.6 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-238938 | 0.6 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-238945 | 0.6 | 275 | 2 | 125 | |||
| KNARR-173539 | 0.7 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-173540 | 0.7 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-84777 | 0.7 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-84778 | 0.7 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-84779 | 0.7 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-181336 | 0.7 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359217 | 0.7 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-84780 | 0.7 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-84781 | 0.7 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-238947 | 0.7 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-238948 | 0.7 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-238949 | 0.7 | 275 | 2 | 125 | |||
| KNARR-15093 | 0.8 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-3765 | 0.8 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-84782 | 0.8 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-3846 | 0.8 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4000 | 0.8 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4018 | 0.8 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359220 | 0.8 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-84783 | 0.8 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-4038 | 0.8 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-4056 | 0.8 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-84784 | 0.8 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-39166 | 0.8 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-84785 | 0.8 | 250 | 2 | 112 | |||
| KNARR-39167 | 0.8 | 275 | 2 | 125 | |||
| KNARR-39168 | 0.8 | 315 | 2 | 160 | |||
| KNARR-238931 | 0.8 | 400 | 2 | 200 | |||
| KNARR-15094 | 0.9 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-3766 | 0.9 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-173541 | 0.9 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-3981 | 0.9 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4001 | 0.9 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4019 | 0.9 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359222 | 0.9 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-173542 | 0.9 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-4039 | 0.9 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-4057 | 0.9 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-173543 | 0.9 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-173544 | 0.9 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-15095 | 1 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-3767 | 1 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-84786 | 1 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-3982 | 1 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-3999 | 1 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4020 | 1 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359224 | 1 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-84787 | 1 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-4040 | 1 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-4058 | 1 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-84788 | 1 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-39169 | 1 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-84789 | 1 | 250 | 2 | 112 | |||
| KNARR-39170 | 1 | 275 | 2 | 125 | |||
| KNARR-39171 | 1 | 315 | 2 | 160 | |||
| KNARR-238951 | 1 | 400 | 2 | 200 | |||
| KNARR-15096 | 1.1 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-3768 | 1.1 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-173545 | 1.1 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-3983 | 1.1 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4002 | 1.1 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4021 | 1.1 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359227 | 1.1 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-173546 | 1.1 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-4041 | 1.1 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-4060 | 1.1 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-173547 | 1.1 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-84790 | 1.1 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-238952 | 1.1 | 275 | 2 | 125 | |||
| KNARR-238955 | 1.1 | 315 | 2 | 160 | |||
| KNARR-15097 | 1.2 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-3769 | 1.2 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-84791 | 1.2 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-3984 | 1.2 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4003 | 1.2 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4022 | 1.2 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359230 | 1.2 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-84792 | 1.2 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-4042 | 1.2 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-4061 | 1.2 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-84793 | 1.2 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-39172 | 1.2 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-84794 | 1.2 | 250 | 2 | 112 | |||
| KNARR-39173 | 1.2 | 275 | 2 | 125 | |||
| KNARR-39174 | 1.2 | 315 | 2 | 160 | |||
| KNARR-15098 | 1.3 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-3770 | 1.3 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-84795 | 1.3 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-3985 | 1.3 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4004 | 1.3 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4023 | 1.3 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359234 | 1.3 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-84796 | 1.3 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-4043 | 1.3 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-4062 | 1.3 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-84797 | 1.3 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-84798 | 1.3 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-173548 | 1.3 | 275 | 2 | 125 | |||
| KNARR-15099 | 1.4 | 63 | 2 | 25 | |||
| KNARR-3771 | 1.4 | 80 | 2 | 35 | |||
| KNARR-84799 | 1.4 | 100 | 2 | 35 | |||
| KNARR-3986 | 1.4 | 100 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4005 | 1.4 | 125 | 2 | 50 | |||
| KNARR-4024 | 1.4 | 150 | 2 | 50 | |||
| KNARR-359235 | 1.4 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-84800 | 1.4 | 160 | 2 | 62 | |||
| KNARR-4044 | 1.4 | 160 | 2 | 75 | |||
| KNARR-4063 | 1.4 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-84801 | 1.4 | 200 | 2 | 90 | |||
| KNARR-84802 | 1.4 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-173549 | 1.4 | 275 | 2 | 125 | |||
| KNARR-15100 | 1.5 | 63 | 3 | 25 | |||
| KNARR-3772 | 1.5 | 80 | 3 | 35 | |||
| KNARR-84803 | 1.5 | 100 | 3 | 35 | |||
| KNARR-3987 | 1.5 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4006 | 1.5 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4027 | 1.5 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359236 | 1.5 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-84804 | 1.5 | 160 | 3 | 62 | |||
| KNARR-4045 | 1.5 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4064 | 1.5 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-84805 | 1.5 | 200 | 3 | 90 | |||
| KNARR-22130 | 1.5 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-84806 | 1.5 | 250 | 3 | 112 | |||
| KNARR-39175 | 1.5 | 275 | 3 | 125 | |||
| KNARR-39176 | 1.5 | 315 | 3 | 160 | |||
| KNARR-39177 | 1.5 | 400 | 3 | 200 | |||
| KNARR-3777 | 1.6 | 80 | 3 | 35 | |||
| KNARR-84807 | 1.6 | 100 | 3 | 35 | |||
| KNARR-3988 | 1.6 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4007 | 1.6 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4028 | 1.6 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359237 | 1.6 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-84808 | 1.6 | 160 | 3 | 62 | |||
| KNARR-4046 | 1.6 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4065 | 1.6 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-84809 | 1.6 | 200 | 3 | 90 | |||
| KNARR-84810 | 1.6 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-173550 | 1.6 | 275 | 3 | 125 | |||
| KNARR-3775 | 1.7 | 80 | 3 | 35 | |||
| KNARR-3989 | 1.7 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4008 | 1.7 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4029 | 1.7 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359241 | 1.7 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4047 | 1.7 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4066 | 1.7 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-168993 | 1.7 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-173551 | 1.7 | 275 | 3 | 125 | |||
| KNARR-3776 | 1.8 | 80 | 3 | 35 | |||
| KNARR-3990 | 1.8 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4009 | 1.8 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4030 | 1.8 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359242 | 1.8 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-84811 | 1.8 | 160 | 3 | 62 | |||
| KNARR-4048 | 1.8 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4067 | 1.8 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-84812 | 1.8 | 200 | 3 | 90 | |||
| KNARR-84813 | 1.8 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-173552 | 1.8 | 275 | 3 | 125 | |||
| KNARR-3778 | 1.9 | 80 | 3 | 35 | |||
| KNARR-3991 | 1.9 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4010 | 1.9 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4031 | 1.9 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359243 | 1.9 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4049 | 1.9 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4068 | 1.9 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-173553 | 1.9 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-3781 | 2 | 80 | 3 | 35 | |||
| KNARR-84814 | 2 | 100 | 3 | 35 | |||
| KNARR-3992 | 2 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4011 | 2 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4032 | 2 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359249 | 2 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-84815 | 2 | 160 | 3 | 62 | |||
| KNARR-4050 | 2 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4069 | 2 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-84816 | 2 | 200 | 3 | 90 | |||
| KNARR-4075 | 2 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-84817 | 2 | 250 | 3 | 112 | |||
| KNARR-39178 | 2 | 275 | 3 | 125 | |||
| KNARR-39179 | 2 | 315 | 3 | 160 | |||
| KNARR-39180 | 2 | 400 | 3 | 200 | |||
| KNARR-3993 | 2.1 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4012 | 2.1 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4033 | 2.1 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359252 | 2.1 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4051 | 2.1 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4070 | 2.1 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-238957 | 2.1 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-3780 | 2.2 | 80 | 3 | 35 | |||
| KNARR-3994 | 2.2 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4013 | 2.2 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4034 | 2.2 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359253 | 2.2 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-238959 | 2.2 | 160 | 3 | 62 | |||
| KNARR-4052 | 2.2 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4071 | 2.2 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-238962 | 2.2 | 200 | 3 | 90 | |||
| KNARR-173554 | 2.2 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-173555 | 2.2 | 275 | 3 | 125 | |||
| KNARR-238963 | 2.2 | 315 | 3 | 160 | |||
| KNARR-238965 | 2.2 | 400 | 3 | 200 | |||
| KNARR-3996 | 2.3 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4014 | 2.3 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4035 | 2.3 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359254 | 2.3 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4053 | 2.3 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4072 | 2.3 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-3997 | 2.4 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4015 | 2.4 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4036 | 2.4 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359255 | 2.4 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4054 | 2.4 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4073 | 2.4 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-173556 | 2.4 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-173557 | 2.5 | 100 | 3 | 35 | |||
| KNARR-3998 | 2.5 | 100 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4017 | 2.5 | 125 | 3 | 50 | |||
| KNARR-4037 | 2.5 | 150 | 3 | 50 | |||
| KNARR-359256 | 2.5 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-84818 | 2.5 | 160 | 3 | 62 | |||
| KNARR-4055 | 2.5 | 160 | 3 | 75 | |||
| KNARR-4074 | 2.5 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-84819 | 2.5 | 200 | 3 | 90 | |||
| KNARR-4076 | 2.5 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-84820 | 2.5 | 250 | 3 | 112 | |||
| KNARR-39181 | 2.5 | 275 | 3 | 125 | |||
| KNARR-39182 | 2.5 | 315 | 3 | 160 | |||
| KNARR-39183 | 2.5 | 400 | 3 | 200 | |||
| KNARR-39185 | 3 | 400 | 4 | 200 | |||
| KNARR-39184 | 3 | 400 | 5 | 200 | |||
| KNARR-39186 | 3.2 | 400 | 5 | 200 | |||
| KNARR-39187 | 3.5 | 400 | 5 | 200 | |||
| KNARR-39188 | 4 | 400 | 6 | 200 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.

