37412 Udstødere Type A – blanknitreret (1.2343)
Den klassiske udstøder med cylindrisk hoved får du her i en gasnitreret / blanknitreret udgave. Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: ~1.2343
Hærdning/belægning: Gasnitrering (950 HV)
Standard: ~DIN 1530-1
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D1 | L | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-349769 | 1.2 | 50 | |||
| KNARR-349773 | 1.2 | 125 | |||
| KNARR-349778 | 1.3 | 63 | |||
| KNARR-349792 | 1.4 | 250 | |||
| KNARR-349794 | 1.5 | 63 | |||
| KNARR-9 | 1.5 | 100 | |||
| KNARR-10 | 1.5 | 125 | |||
| KNARR-11 | 1.5 | 160 | |||
| KNARR-13 | 1.5 | 200 | |||
| KNARR-12 | 1.5 | 250 | |||
| KNARR-14 | 1.5 | 315 | |||
| KNARR-15 | 1.6 | 100 | |||
| KNARR-18 | 1.6 | 125 | |||
| KNARR-16 | 1.6 | 160 | |||
| KNARR-17 | 1.6 | 200 | |||
| KNARR-22147 | 1.6 | 250 | |||
| KNARR-349801 | 1.7 | 80 | |||
| KNARR-349804 | 1.7 | 200 | |||
| KNARR-349811 | 1.8 | 160 | |||
| KNARR-349820 | 1.9 | 160 | |||
| KNARR-19 | 2 | 100 | |||
| KNARR-20 | 2 | 125 | |||
| KNARR-22 | 2 | 160 | |||
| KNARR-23 | 2 | 200 | |||
| KNARR-24 | 2 | 250 | |||
| KNARR-21 | 2 | 315 | |||
| KNARR-26 | 2 | 400 | |||
| KNARR-25 | 2.2 | 100 | |||
| KNARR-27 | 2.2 | 125 | |||
| KNARR-29 | 2.2 | 160 | |||
| KNARR-30 | 2.2 | 200 | |||
| KNARR-31 | 2.2 | 250 | |||
| KNARR-32 | 2.2 | 315 | |||
| KNARR-28 | 2.2 | 400 | |||
| KNARR-8801 | 2.4 | 100 | |||
| KNARR-34 | 2.4 | 125 | |||
| KNARR-35 | 2.4 | 160 | |||
| KNARR-37 | 2.4 | 200 | |||
| KNARR-38 | 2.4 | 250 | |||
| KNARR-39 | 2.4 | 315 | |||
| KNARR-33 | 2.5 | 100 | |||
| KNARR-40 | 2.5 | 125 | |||
| KNARR-42 | 2.5 | 160 | |||
| KNARR-43 | 2.5 | 200 | |||
| KNARR-44 | 2.5 | 250 | |||
| KNARR-41 | 2.5 | 315 | |||
| KNARR-22148 | 2.5 | 400 | |||
| KNARR-36 | 2.7 | 100 | |||
| KNARR-46 | 2.7 | 125 | |||
| KNARR-47 | 2.7 | 160 | |||
| KNARR-48 | 2.7 | 200 | |||
| KNARR-49 | 2.7 | 250 | |||
| KNARR-50 | 2.7 | 315 | |||
| KNARR-45 | 2.7 | 400 | |||
| KNARR-511 | 2.9 | 100 | |||
| KNARR-512 | 2.9 | 125 | |||
| KNARR-513 | 2.9 | 160 | |||
| KNARR-514 | 2.9 | 200 | |||
| KNARR-515 | 2.9 | 250 | |||
| KNARR-516 | 2.9 | 315 | |||
| KNARR-517 | 3 | 100 | |||
| KNARR-518 | 3 | 125 | |||
| KNARR-520 | 3 | 160 | |||
| KNARR-521 | 3 | 200 | |||
| KNARR-519 | 3 | 250 | |||
| KNARR-522 | 3 | 315 | |||
| KNARR-523 | 3 | 400 | |||
| KNARR-524 | 3 | 500 | |||
| KNARR-525 | 3 | 630 | |||
| KNARR-526 | 3 | 800 | |||
| KNARR-527 | 3.2 | 100 | |||
| KNARR-528 | 3.2 | 125 | |||
| KNARR-529 | 3.2 | 160 | |||
| KNARR-530 | 3.2 | 200 | |||
| KNARR-531 | 3.2 | 250 | |||
| KNARR-532 | 3.2 | 315 | |||
| KNARR-533 | 3.2 | 400 | |||
| KNARR-534 | 3.2 | 500 | |||
| KNARR-535 | 3.2 | 630 | |||
| KNARR-536 | 3.2 | 800 | |||
| KNARR-598 | 3.4 | 100 | |||
| KNARR-599 | 3.4 | 125 | |||
| KNARR-600 | 3.4 | 160 | |||
| KNARR-601 | 3.4 | 200 | |||
| KNARR-602 | 3.4 | 250 | |||
| KNARR-603 | 3.4 | 315 | |||
| KNARR-604 | 3.5 | 100 | |||
| KNARR-605 | 3.5 | 125 | |||
| KNARR-606 | 3.5 | 160 | |||
| KNARR-607 | 3.5 | 200 | |||
| KNARR-608 | 3.5 | 250 | |||
| KNARR-609 | 3.5 | 315 | |||
| KNARR-610 | 3.5 | 400 | |||
| KNARR-611 | 3.7 | 100 | |||
| KNARR-612 | 3.7 | 125 | |||
| KNARR-613 | 3.7 | 160 | |||
| KNARR-614 | 3.7 | 200 | |||
| KNARR-616 | 3.7 | 250 | |||
| KNARR-617 | 3.7 | 315 | |||
| KNARR-618 | 3.7 | 400 | |||
| KNARR-619 | 3.7 | 500 | |||
| KNARR-620 | 3.7 | 630 | |||
| KNARR-621 | 3.9 | 100 | |||
| KNARR-622 | 3.9 | 125 | |||
| KNARR-623 | 3.9 | 160 | |||
| KNARR-624 | 3.9 | 200 | |||
| KNARR-625 | 3.9 | 250 | |||
| KNARR-626 | 3.9 | 315 | |||
| KNARR-628 | 4 | 100 | |||
| KNARR-629 | 4 | 125 | |||
| KNARR-630 | 4 | 160 | |||
| KNARR-631 | 4 | 200 | |||
| KNARR-632 | 4 | 250 | |||
| KNARR-633 | 4 | 315 | |||
| KNARR-634 | 4 | 400 | |||
| KNARR-635 | 4 | 500 | |||
| KNARR-636 | 4 | 630 | |||
| KNARR-637 | 4 | 800 | |||
| KNARR-639 | 4.2 | 100 | |||
| KNARR-640 | 4.2 | 125 | |||
| KNARR-641 | 4.2 | 160 | |||
| KNARR-642 | 4.2 | 200 | |||
| KNARR-643 | 4.2 | 250 | |||
| KNARR-644 | 4.2 | 315 | |||
| KNARR-645 | 4.2 | 400 | |||
| KNARR-646 | 4.2 | 500 | |||
| KNARR-647 | 4.2 | 630 | |||
| KNARR-648 | 4.2 | 800 | |||
| KNARR-649 | 4.4 | 100 | |||
| KNARR-650 | 4.4 | 125 | |||
| KNARR-651 | 4.4 | 160 | |||
| KNARR-652 | 4.4 | 200 | |||
| KNARR-653 | 4.4 | 250 | |||
| KNARR-654 | 4.4 | 315 | |||
| KNARR-655 | 4.5 | 100 | |||
| KNARR-656 | 4.5 | 125 | |||
| KNARR-657 | 4.5 | 160 | |||
| KNARR-658 | 4.5 | 200 | |||
| KNARR-659 | 4.5 | 250 | |||
| KNARR-660 | 4.5 | 315 | |||
| KNARR-661 | 4.5 | 400 | |||
| KNARR-57639 | 4.5 | 500 | |||
| KNARR-662 | 4.7 | 100 | |||
| KNARR-663 | 4.7 | 125 | |||
| KNARR-664 | 4.7 | 160 | |||
| KNARR-665 | 4.7 | 200 | |||
| KNARR-666 | 4.7 | 250 | |||
| KNARR-667 | 4.7 | 315 | |||
| KNARR-668 | 4.9 | 100 | |||
| KNARR-669 | 4.9 | 125 | |||
| KNARR-670 | 4.9 | 160 | |||
| KNARR-671 | 4.9 | 200 | |||
| KNARR-672 | 4.9 | 250 | |||
| KNARR-673 | 4.9 | 315 | |||
| KNARR-675 | 5 | 100 | |||
| KNARR-676 | 5 | 125 | |||
| KNARR-677 | 5 | 160 | |||
| KNARR-678 | 5 | 200 | |||
| KNARR-679 | 5 | 250 | |||
| KNARR-680 | 5 | 315 | |||
| KNARR-681 | 5 | 400 | |||
| KNARR-682 | 5 | 500 | |||
| KNARR-683 | 5 | 630 | |||
| KNARR-684 | 5 | 800 | |||
| KNARR-685 | 5.2 | 100 | |||
| KNARR-686 | 5.2 | 125 | |||
| KNARR-687 | 5.2 | 160 | |||
| KNARR-688 | 5.2 | 200 | |||
| KNARR-689 | 5.2 | 250 | |||
| KNARR-690 | 5.2 | 315 | |||
| KNARR-691 | 5.2 | 400 | |||
| KNARR-692 | 5.2 | 500 | |||
| KNARR-693 | 5.2 | 630 | |||
| KNARR-694 | 5.2 | 800 | |||
| KNARR-695 | 5.4 | 100 | |||
| KNARR-696 | 5.4 | 125 | |||
| KNARR-697 | 5.4 | 160 | |||
| KNARR-698 | 5.4 | 200 | |||
| KNARR-699 | 5.4 | 250 | |||
| KNARR-700 | 5.4 | 315 | |||
| KNARR-701 | 5.5 | 100 | |||
| KNARR-702 | 5.5 | 125 | |||
| KNARR-703 | 5.5 | 160 | |||
| KNARR-704 | 5.5 | 200 | |||
| KNARR-705 | 5.5 | 250 | |||
| KNARR-706 | 5.5 | 315 | |||
| KNARR-707 | 5.5 | 400 | |||
| KNARR-708 | 5.5 | 500 | |||
| KNARR-22149 | 5.5 | 630 | |||
| KNARR-709 | 5.7 | 100 | |||
| KNARR-710 | 5.7 | 125 | |||
| KNARR-711 | 5.7 | 160 | |||
| KNARR-712 | 5.7 | 200 | |||
| KNARR-713 | 5.7 | 250 | |||
| KNARR-714 | 5.7 | 315 | |||
| KNARR-953 | 5.9 | 100 | |||
| KNARR-954 | 5.9 | 125 | |||
| KNARR-955 | 5.9 | 160 | |||
| KNARR-956 | 5.9 | 200 | |||
| KNARR-957 | 5.9 | 250 | |||
| KNARR-958 | 5.9 | 315 | |||
| KNARR-959 | 6 | 100 | |||
| KNARR-960 | 6 | 125 | |||
| KNARR-961 | 6 | 160 | |||
| KNARR-962 | 6 | 200 | |||
| KNARR-963 | 6 | 250 | |||
| KNARR-964 | 6 | 315 | |||
| KNARR-965 | 6 | 400 | |||
| KNARR-966 | 6 | 500 | |||
| KNARR-967 | 6 | 630 | |||
| KNARR-968 | 6 | 800 | |||
| KNARR-969 | 6 | 1000 | |||
| KNARR-970 | 6.2 | 100 | |||
| KNARR-971 | 6.2 | 125 | |||
| KNARR-972 | 6.2 | 160 | |||
| KNARR-973 | 6.2 | 200 | |||
| KNARR-974 | 6.2 | 250 | |||
| KNARR-975 | 6.2 | 315 | |||
| KNARR-976 | 6.2 | 400 | |||
| KNARR-977 | 6.2 | 500 | |||
| KNARR-980 | 6.2 | 630 | |||
| KNARR-979 | 6.2 | 800 | |||
| KNARR-981 | 6.5 | 100 | |||
| KNARR-982 | 6.5 | 125 | |||
| KNARR-983 | 6.5 | 160 | |||
| KNARR-984 | 6.5 | 200 | |||
| KNARR-985 | 6.5 | 250 | |||
| KNARR-986 | 6.5 | 315 | |||
| KNARR-987 | 6.5 | 400 | |||
| KNARR-988 | 6.5 | 500 | |||
| KNARR-22150 | 6.5 | 630 | |||
| KNARR-1733 | 6.7 | 100 | |||
| KNARR-1734 | 6.7 | 125 | |||
| KNARR-1735 | 6.7 | 160 | |||
| KNARR-1736 | 6.7 | 200 | |||
| KNARR-1737 | 6.7 | 250 | |||
| KNARR-1738 | 6.7 | 315 | |||
| KNARR-1739 | 6.9 | 100 | |||
| KNARR-1740 | 6.9 | 125 | |||
| KNARR-1744 | 6.9 | 160 | |||
| KNARR-1747 | 6.9 | 200 | |||
| KNARR-1749 | 6.9 | 250 | |||
| KNARR-1752 | 6.9 | 315 | |||
| KNARR-1757 | 7 | 100 | |||
| KNARR-1758 | 7 | 125 | |||
| KNARR-1759 | 7 | 160 | |||
| KNARR-1761 | 7 | 200 | |||
| KNARR-1771 | 7 | 250 | |||
| KNARR-1781 | 7 | 315 | |||
| KNARR-1785 | 7 | 400 | |||
| KNARR-1789 | 7 | 500 | |||
| KNARR-1790 | 7 | 630 | |||
| KNARR-1791 | 7 | 800 | |||
| KNARR-1792 | 7 | 1000 | |||
| KNARR-1793 | 7.2 | 100 | |||
| KNARR-1794 | 7.2 | 125 | |||
| KNARR-1795 | 7.2 | 160 | |||
| KNARR-1796 | 7.2 | 200 | |||
| KNARR-1797 | 7.2 | 250 | |||
| KNARR-1798 | 7.2 | 315 | |||
| KNARR-1799 | 7.5 | 100 | |||
| KNARR-1800 | 7.5 | 125 | |||
| KNARR-1801 | 7.5 | 160 | |||
| KNARR-1802 | 7.5 | 200 | |||
| KNARR-1803 | 7.5 | 250 | |||
| KNARR-1804 | 7.5 | 315 | |||
| KNARR-1805 | 7.5 | 400 | |||
| KNARR-1806 | 7.5 | 500 | |||
| KNARR-1807 | 7.5 | 630 | |||
| KNARR-1808 | 7.8 | 100 | |||
| KNARR-1809 | 7.8 | 125 | |||
| KNARR-1810 | 7.8 | 160 | |||
| KNARR-1811 | 7.8 | 200 | |||
| KNARR-1812 | 7.8 | 250 | |||
| KNARR-1813 | 7.8 | 315 | |||
| KNARR-1816 | 8 | 100 | |||
| KNARR-1818 | 8 | 125 | |||
| KNARR-1822 | 8 | 160 | |||
| KNARR-1823 | 8 | 200 | |||
| KNARR-1824 | 8 | 250 | |||
| KNARR-1825 | 8 | 315 | |||
| KNARR-1826 | 8 | 400 | |||
| KNARR-1834 | 8 | 500 | |||
| KNARR-1835 | 8 | 630 | |||
| KNARR-1850 | 8 | 800 | |||
| KNARR-1841 | 8 | 1000 | |||
| KNARR-1852 | 8.2 | 100 | |||
| KNARR-1853 | 8.2 | 125 | |||
| KNARR-1855 | 8.2 | 160 | |||
| KNARR-1856 | 8.2 | 200 | |||
| KNARR-1857 | 8.2 | 250 | |||
| KNARR-1858 | 8.2 | 315 | |||
| KNARR-1859 | 8.2 | 400 | |||
| KNARR-1860 | 8.2 | 500 | |||
| KNARR-1861 | 8.2 | 630 | |||
| KNARR-1862 | 8.2 | 800 | |||
| KNARR-1863 | 8.2 | 1000 | |||
| KNARR-1864 | 8.4 | 100 | |||
| KNARR-1865 | 8.4 | 125 | |||
| KNARR-1866 | 8.4 | 160 | |||
| KNARR-1868 | 8.4 | 200 | |||
| KNARR-1869 | 8.4 | 250 | |||
| KNARR-1870 | 8.4 | 315 | |||
| KNARR-1871 | 8.5 | 100 | |||
| KNARR-1872 | 8.5 | 125 | |||
| KNARR-1873 | 8.5 | 160 | |||
| KNARR-1874 | 8.5 | 200 | |||
| KNARR-1875 | 8.5 | 250 | |||
| KNARR-1876 | 8.5 | 315 | |||
| KNARR-1877 | 8.5 | 400 | |||
| KNARR-1878 | 8.5 | 500 | |||
| KNARR-1879 | 8.5 | 630 | |||
| KNARR-1880 | 8.7 | 100 | |||
| KNARR-1881 | 8.7 | 125 | |||
| KNARR-1882 | 8.7 | 160 | |||
| KNARR-1883 | 8.7 | 200 | |||
| KNARR-1884 | 8.7 | 250 | |||
| KNARR-1885 | 8.7 | 315 | |||
| KNARR-1887 | 9 | 100 | |||
| KNARR-1888 | 9 | 125 | |||
| KNARR-1889 | 9 | 160 | |||
| KNARR-1890 | 9 | 200 | |||
| KNARR-1891 | 9 | 250 | |||
| KNARR-1892 | 9 | 315 | |||
| KNARR-1893 | 9 | 400 | |||
| KNARR-1894 | 9 | 500 | |||
| KNARR-1895 | 9 | 630 | |||
| KNARR-26117 | 9 | 800 | |||
| KNARR-1896 | 9.5 | 100 | |||
| KNARR-1897 | 9.5 | 125 | |||
| KNARR-1898 | 9.5 | 160 | |||
| KNARR-1899 | 9.5 | 200 | |||
| KNARR-1902 | 9.5 | 250 | |||
| KNARR-1903 | 9.5 | 315 | |||
| KNARR-1900 | 9.5 | 400 | |||
| KNARR-1904 | 9.5 | 500 | |||
| KNARR-1905 | 9.5 | 630 | |||
| KNARR-1906 | 9.7 | 100 | |||
| KNARR-1907 | 9.7 | 125 | |||
| KNARR-1908 | 9.7 | 160 | |||
| KNARR-1909 | 9.7 | 200 | |||
| KNARR-1910 | 9.7 | 250 | |||
| KNARR-1911 | 9.7 | 315 | |||
| KNARR-1912 | 10 | 100 | |||
| KNARR-1913 | 10 | 125 | |||
| KNARR-1914 | 10 | 160 | |||
| KNARR-1915 | 10 | 200 | |||
| KNARR-1916 | 10 | 250 | |||
| KNARR-1917 | 10 | 315 | |||
| KNARR-1918 | 10 | 400 | |||
| KNARR-1919 | 10 | 500 | |||
| KNARR-1920 | 10 | 630 | |||
| KNARR-1921 | 10 | 800 | |||
| KNARR-1922 | 10 | 1000 | |||
| KNARR-1923 | 10.2 | 100 | |||
| KNARR-1924 | 10.2 | 125 | |||
| KNARR-1925 | 10.2 | 160 | |||
| KNARR-1927 | 10.2 | 200 | |||
| KNARR-1928 | 10.2 | 250 | |||
| KNARR-1929 | 10.2 | 315 | |||
| KNARR-1930 | 10.2 | 400 | |||
| KNARR-1931 | 10.2 | 500 | |||
| KNARR-1932 | 10.2 | 630 | |||
| KNARR-1933 | 10.2 | 800 | |||
| KNARR-1935 | 10.5 | 100 | |||
| KNARR-1936 | 10.5 | 125 | |||
| KNARR-1937 | 10.5 | 160 | |||
| KNARR-1938 | 10.5 | 200 | |||
| KNARR-1939 | 10.5 | 250 | |||
| KNARR-1940 | 10.5 | 315 | |||
| KNARR-1941 | 10.5 | 400 | |||
| KNARR-1942 | 10.5 | 500 | |||
| KNARR-1944 | 10.5 | 630 | |||
| KNARR-1957 | 11 | 100 | |||
| KNARR-1958 | 11 | 125 | |||
| KNARR-1960 | 11 | 160 | |||
| KNARR-1981 | 11 | 200 | |||
| KNARR-1983 | 11 | 250 | |||
| KNARR-1989 | 11 | 315 | |||
| KNARR-1990 | 11 | 400 | |||
| KNARR-1991 | 11 | 500 | |||
| KNARR-1992 | 11 | 630 | |||
| KNARR-2011 | 12 | 100 | |||
| KNARR-2012 | 12 | 125 | |||
| KNARR-2013 | 12 | 160 | |||
| KNARR-2014 | 12 | 200 | |||
| KNARR-2015 | 12 | 250 | |||
| KNARR-2016 | 12 | 315 | |||
| KNARR-2017 | 12 | 400 | |||
| KNARR-2018 | 12 | 500 | |||
| KNARR-2019 | 12 | 630 | |||
| KNARR-2020 | 12 | 800 | |||
| KNARR-2021 | 12 | 1000 | |||
| KNARR-2022 | 12.2 | 100 | |||
| KNARR-2023 | 12.2 | 125 | |||
| KNARR-2024 | 12.2 | 160 | |||
| KNARR-2026 | 12.2 | 200 | |||
| KNARR-2025 | 12.2 | 250 | |||
| KNARR-2027 | 12.2 | 315 | |||
| KNARR-2028 | 12.2 | 400 | |||
| KNARR-2029 | 12.2 | 500 | |||
| KNARR-2030 | 12.2 | 630 | |||
| KNARR-2031 | 12.2 | 800 | |||
| KNARR-2032 | 12.2 | 1000 | |||
| KNARR-2033 | 12.5 | 100 | |||
| KNARR-2034 | 12.5 | 125 | |||
| KNARR-2035 | 12.5 | 160 | |||
| KNARR-2036 | 12.5 | 200 | |||
| KNARR-2037 | 12.5 | 250 | |||
| KNARR-2038 | 12.5 | 315 | |||
| KNARR-2039 | 12.5 | 400 | |||
| KNARR-2040 | 12.5 | 500 | |||
| KNARR-2041 | 12.5 | 630 | |||
| KNARR-2042 | 12.5 | 800 | |||
| KNARR-2043 | 14 | 100 | |||
| KNARR-2044 | 14 | 125 | |||
| KNARR-2045 | 14 | 160 | |||
| KNARR-2046 | 14 | 200 | |||
| KNARR-2047 | 14 | 250 | |||
| KNARR-2048 | 14 | 315 | |||
| KNARR-2049 | 14 | 400 | |||
| KNARR-2050 | 14 | 500 | |||
| KNARR-2051 | 14 | 630 | |||
| KNARR-2052 | 14 | 800 | |||
| KNARR-2053 | 14 | 1000 | |||
| KNARR-2054 | 16 | 100 | |||
| KNARR-2055 | 16 | 125 | |||
| KNARR-2056 | 16 | 160 | |||
| KNARR-2057 | 16 | 200 | |||
| KNARR-2058 | 16 | 250 | |||
| KNARR-2059 | 16 | 315 | |||
| KNARR-2060 | 16 | 400 | |||
| KNARR-2061 | 16 | 500 | |||
| KNARR-2062 | 16 | 630 | |||
| KNARR-2063 | 16 | 800 | |||
| KNARR-2064 | 16 | 1000 | |||
| KNARR-2065 | 18 | 160 | |||
| KNARR-2066 | 18 | 200 | |||
| KNARR-2067 | 18 | 250 | |||
| KNARR-2068 | 18 | 315 | |||
| KNARR-2069 | 18 | 400 | |||
| KNARR-2070 | 18 | 500 | |||
| KNARR-2072 | 18 | 630 | |||
| KNARR-2073 | 18 | 800 | |||
| KNARR-2075 | 18 | 1000 | |||
| KNARR-2077 | 20 | 160 | |||
| KNARR-2079 | 20 | 200 | |||
| KNARR-2082 | 20 | 250 | |||
| KNARR-2083 | 20 | 315 | |||
| KNARR-2084 | 20 | 400 | |||
| KNARR-2085 | 20 | 500 | |||
| KNARR-2086 | 20 | 630 | |||
| KNARR-2087 | 20 | 800 | |||
| KNARR-2089 | 20 | 1000 | |||
| KNARR-2092 | 25 | 200 | |||
| KNARR-2093 | 25 | 250 | |||
| KNARR-2095 | 25 | 315 | |||
| KNARR-2096 | 25 | 400 | |||
| KNARR-2097 | 25 | 500 | |||
| KNARR-2098 | 25 | 630 | |||
| KNARR-2099 | 25 | 800 | |||
| KNARR-2100 | 25 | 1000 | |||
| KNARR-2101 | 32 | 200 | |||
| KNARR-2102 | 32 | 250 | |||
| KNARR-2103 | 32 | 315 | |||
| KNARR-2104 | 32 | 400 | |||
| KNARR-2105 | 32 | 500 | |||
| KNARR-2106 | 32 | 630 | |||
| KNARR-2107 | 32 | 800 | |||
| KNARR-2108 | 32 | 1000 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.

