| Varenummer | D1 | L | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-439869 | 0.5 | 100 | |||
| KNARR-439870 | 0.55 | 100 | |||
| KNARR-439871 | 0.6 | 100 | |||
| KNARR-439872 | 0.65 | 100 | |||
| KNARR-439873 | 0.7 | 100 | |||
| KNARR-439874 | 0.75 | 100 | |||
| KNARR-439875 | 0.8 | 100 | |||
| KNARR-439876 | 0.9 | 100 | |||
| KNARR-439877 | 1 | 100 | |||
| KNARR-439878 | 1.1 | 100 | |||
| KNARR-439879 | 1.2 | 100 | |||
| KNARR-439880 | 1.3 | 100 | |||
| KNARR-439881 | 1.4 | 100 | |||
| KNARR-439882 | 1.5 | 100 | |||
| KNARR-439883 | 1.6 | 100 | |||
| KNARR-439884 | 1.7 | 100 | |||
| KNARR-439885 | 1.8 | 100 | |||
| KNARR-439886 | 1.9 | 100 | |||
| KNARR-439887 | 2 | 100 | |||
| KNARR-439888 | 2.1 | 100 | |||
| KNARR-439889 | 2.2 | 100 | |||
| KNARR-439890 | 2.3 | 100 | |||
| KNARR-439891 | 2.4 | 100 | |||
| KNARR-439892 | 2.5 | 100 | |||
| KNARR-439893 | 2.7 | 100 | |||
| KNARR-439894 | 3 | 100 | |||
| KNARR-439895 | 3.2 | 100 | |||
| KNARR-439896 | 3.5 | 100 | |||
| KNARR-439897 | 3.7 | 100 | |||
| KNARR-439898 | 4 | 100 | |||
| KNARR-439899 | 4.2 | 100 | |||
| KNARR-439900 | 4.5 | 100 | |||
| KNARR-439901 | 5 | 100 | |||
| KNARR-439902 | 5.5 | 100 | |||
| KNARR-439903 | 5.6 | 100 | |||
| KNARR-439904 | 6 | 100 | |||
| KNARR-439905 | 6.5 | 100 | |||
| KNARR-439906 | 7 | 100 | |||
| KNARR-439907 | 7.5 | 100 | |||
| KNARR-439908 | 8 | 100 | |||
| KNARR-439909 | 10 | 100 | |||
| KNARR-439910 | 12 | 100 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.

