37999 Udstødere Type AH – hærdet (1.2067 + DLC)
Den klassiske gennemhærdede AH-udstøder med cylindrisk hoved er markedets mest anvendte udstødertype. Vi tilbyder den her også med DLC-belægning, så du ikke skal bekymre dig om smøring af dine udstødere. Friktionskoefficienten nedsættes desuden til ~0,1-0,15. Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: ~1.2067
Hærdning/belægning: Gennemhærdet til 60 HRC (45 HRC på hoved) + 1,5μ DLC-belægning (3000 HV)
Standard: ~DIN 1530-1
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
Varenummer | D1 | L | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
KNARR-82995 | 0.7 | 100 | |||
KNARR-33404 | 0.8 | 40 | |||
KNARR-176537 | 0.8 | 80 | |||
KNARR-41723 | 0.8 | 100 | |||
KNARR-37815 | 0.8 | 125 | |||
KNARR-37508 | 0.8 | 160 | |||
KNARR-82990 | 0.8 | 200 | |||
KNARR-176538 | 0.9 | 80 | |||
KNARR-44263 | 0.9 | 100 | |||
KNARR-176539 | 0.9 | 125 | |||
KNARR-37354 | 1 | 40 | |||
KNARR-41558 | 1 | 80 | |||
KNARR-41724 | 1 | 100 | |||
KNARR-33973 | 1 | 125 | |||
KNARR-37355 | 1 | 160 | |||
KNARR-41559 | 1 | 200 | |||
KNARR-49511 | 1 | 250 | |||
KNARR-176540 | 1.01 | 160 | |||
KNARR-176541 | 1.02 | 160 | |||
KNARR-176542 | 1.05 | 160 | |||
KNARR-33405 | 1.1 | 40 | |||
KNARR-54877 | 1.1 | 63 | |||
KNARR-176543 | 1.1 | 80 | |||
KNARR-176544 | 1.1 | 100 | |||
KNARR-89929 | 1.1 | 125 | |||
KNARR-43129 | 1.1 | 160 | |||
KNARR-362068 | 1.1 | 250 | |||
KNARR-31091 | 1.2 | 80 | |||
KNARR-67283 | 1.2 | 100 | |||
KNARR-34325 | 1.2 | 125 | |||
KNARR-37776 | 1.2 | 160 | |||
KNARR-59156 | 1.2 | 200 | |||
KNARR-65619 | 1.2 | 250 | |||
KNARR-176545 | 1.21 | 160 | |||
KNARR-176546 | 1.22 | 160 | |||
KNARR-161918 | 1.25 | 100 | |||
KNARR-60646 | 1.25 | 160 | |||
KNARR-56869 | 1.25 | 200 | |||
KNARR-176547 | 1.3 | 80 | |||
KNARR-176548 | 1.3 | 100 | |||
KNARR-44405 | 1.3 | 125 | |||
KNARR-37356 | 1.3 | 160 | |||
KNARR-37816 | 1.3 | 200 | |||
KNARR-46073 | 1.3 | 250 | |||
KNARR-176549 | 1.4 | 80 | |||
KNARR-68573 | 1.4 | 100 | |||
KNARR-35268 | 1.4 | 125 | |||
KNARR-33759 | 1.4 | 160 | |||
KNARR-39697 | 1.4 | 200 | |||
KNARR-67778 | 1.4 | 250 | |||
KNARR-41506 | 1.5 | 80 | |||
KNARR-57469 | 1.5 | 100 | |||
KNARR-19053 | 1.5 | 125 | |||
KNARR-19054 | 1.5 | 160 | |||
KNARR-37817 | 1.5 | 200 | |||
KNARR-41512 | 1.5 | 250 | |||
KNARR-56091 | 1.5 | 315 | |||
KNARR-176550 | 1.51 | 160 | |||
KNARR-176551 | 1.52 | 160 | |||
KNARR-176552 | 1.55 | 160 | |||
KNARR-362069 | 1.55 | 250 | |||
KNARR-71317 | 1.6 | 80 | |||
KNARR-37527 | 1.6 | 100 | |||
KNARR-19055 | 1.6 | 125 | |||
KNARR-19056 | 1.6 | 160 | |||
KNARR-47358 | 1.6 | 200 | |||
KNARR-37613 | 1.6 | 250 | |||
KNARR-362071 | 1.6 | 400 | |||
KNARR-36261 | 1.7 | 80 | |||
KNARR-118881 | 1.7 | 100 | |||
KNARR-38735 | 1.7 | 125 | |||
KNARR-86413 | 1.7 | 160 | |||
KNARR-43239 | 1.7 | 200 | |||
KNARR-60746 | 1.7 | 250 | |||
KNARR-176553 | 1.8 | 80 | |||
KNARR-37818 | 1.8 | 100 | |||
KNARR-31828 | 1.8 | 125 | |||
KNARR-33596 | 1.8 | 160 | |||
KNARR-54765 | 1.8 | 200 | |||
KNARR-362072 | 1.8 | 250 | |||
KNARR-362073 | 1.8 | 400 | |||
KNARR-176554 | 1.9 | 80 | |||
KNARR-46299 | 1.9 | 100 | |||
KNARR-46327 | 1.9 | 125 | |||
KNARR-153053 | 1.9 | 160 | |||
KNARR-73539 | 1.9 | 200 | |||
KNARR-59301 | 2 | 40 | |||
KNARR-67426 | 2 | 80 | |||
KNARR-33394 | 2 | 100 | |||
KNARR-19057 | 2 | 125 | |||
KNARR-19058 | 2 | 160 | |||
KNARR-19059 | 2 | 200 | |||
KNARR-19060 | 2 | 250 | |||
KNARR-33472 | 2 | 315 | |||
KNARR-54177 | 2 | 400 | |||
KNARR-362074 | 2 | 500 | |||
KNARR-176555 | 2.01 | 200 | |||
KNARR-176556 | 2.02 | 200 | |||
KNARR-176557 | 2.03 | 200 | |||
KNARR-176558 | 2.05 | 200 | |||
KNARR-176559 | 2.1 | 125 | |||
KNARR-68634 | 2.1 | 160 | |||
KNARR-39800 | 2.1 | 200 | |||
KNARR-362075 | 2.1 | 315 | |||
KNARR-176560 | 2.2 | 100 | |||
KNARR-19061 | 2.2 | 125 | |||
KNARR-19062 | 2.2 | 160 | |||
KNARR-19063 | 2.2 | 200 | |||
KNARR-19064 | 2.2 | 250 | |||
KNARR-42560 | 2.2 | 315 | |||
KNARR-362076 | 2.2 | 500 | |||
KNARR-362077 | 2.25 | 200 | |||
KNARR-67590 | 2.3 | 125 | |||
KNARR-67417 | 2.3 | 200 | |||
KNARR-237078 | 2.4 | 125 | |||
KNARR-164887 | 2.4 | 200 | |||
KNARR-67101 | 2.5 | 80 | |||
KNARR-33538 | 2.5 | 100 | |||
KNARR-19065 | 2.5 | 125 | |||
KNARR-19066 | 2.5 | 160 | |||
KNARR-19067 | 2.5 | 200 | |||
KNARR-19068 | 2.5 | 250 | |||
KNARR-31429 | 2.5 | 315 | |||
KNARR-44571 | 2.5 | 400 | |||
KNARR-362078 | 2.5 | 500 | |||
KNARR-176561 | 2.51 | 200 | |||
KNARR-176562 | 2.52 | 200 | |||
KNARR-176563 | 2.55 | 200 | |||
KNARR-67363 | 2.6 | 125 | |||
KNARR-68965 | 2.6 | 200 | |||
KNARR-58425 | 2.7 | 100 | |||
KNARR-67250 | 2.7 | 125 | |||
KNARR-41677 | 2.7 | 160 | |||
KNARR-33597 | 2.7 | 200 | |||
KNARR-57212 | 2.7 | 250 | |||
KNARR-55743 | 2.7 | 400 | |||
KNARR-176564 | 2.8 | 125 | |||
KNARR-53170 | 2.8 | 200 | |||
KNARR-176565 | 2.9 | 125 | |||
KNARR-64398 | 2.9 | 200 | |||
KNARR-33406 | 3 | 80 | |||
KNARR-34297 | 3 | 100 | |||
KNARR-19069 | 3 | 125 | |||
KNARR-19070 | 3 | 160 | |||
KNARR-19071 | 3 | 200 | |||
KNARR-19072 | 3 | 250 | |||
KNARR-19073 | 3 | 315 | |||
KNARR-19074 | 3 | 400 | |||
KNARR-59693 | 3 | 500 | |||
KNARR-176566 | 3.01 | 200 | |||
KNARR-176567 | 3.01 | 315 | |||
KNARR-176570 | 3.02 | 200 | |||
KNARR-176571 | 3.02 | 315 | |||
KNARR-176572 | 3.02 | 500 | |||
KNARR-176573 | 3.03 | 200 | |||
KNARR-176574 | 3.05 | 200 | |||
KNARR-176575 | 3.1 | 125 | |||
KNARR-55763 | 3.1 | 160 | |||
KNARR-72490 | 3.1 | 200 | |||
KNARR-362079 | 3.1 | 400 | |||
KNARR-176576 | 3.2 | 100 | |||
KNARR-19075 | 3.2 | 125 | |||
KNARR-19076 | 3.2 | 160 | |||
KNARR-19077 | 3.2 | 200 | |||
KNARR-19078 | 3.2 | 250 | |||
KNARR-42794 | 3.2 | 315 | |||
KNARR-72744 | 3.2 | 400 | |||
KNARR-237079 | 3.3 | 125 | |||
KNARR-60695 | 3.3 | 200 | |||
KNARR-71318 | 3.4 | 125 | |||
KNARR-67789 | 3.4 | 200 | |||
KNARR-149215 | 3.5 | 100 | |||
KNARR-19079 | 3.5 | 125 | |||
KNARR-19080 | 3.5 | 160 | |||
KNARR-19081 | 3.5 | 200 | |||
KNARR-19083 | 3.5 | 250 | |||
KNARR-44863 | 3.5 | 315 | |||
KNARR-51490 | 3.5 | 400 | |||
KNARR-362080 | 3.5 | 500 | |||
KNARR-176577 | 3.6 | 125 | |||
KNARR-65408 | 3.6 | 200 | |||
KNARR-41786 | 3.7 | 100 | |||
KNARR-56789 | 3.7 | 125 | |||
KNARR-176578 | 3.7 | 160 | |||
KNARR-44360 | 3.7 | 200 | |||
KNARR-49596 | 3.7 | 250 | |||
KNARR-58375 | 3.7 | 315 | |||
KNARR-58376 | 3.7 | 400 | |||
KNARR-125359 | 3.8 | 125 | |||
KNARR-237081 | 3.8 | 200 | |||
KNARR-237083 | 3.9 | 125 | |||
KNARR-226296 | 3.9 | 200 | |||
KNARR-35687 | 4 | 40 | |||
KNARR-37352 | 4 | 63 | |||
KNARR-37982 | 4 | 80 | |||
KNARR-35690 | 4 | 100 | |||
KNARR-19084 | 4 | 125 | |||
KNARR-19004 | 4 | 160 | |||
KNARR-19085 | 4 | 200 | |||
KNARR-19086 | 4 | 250 | |||
KNARR-19087 | 4 | 315 | |||
KNARR-19088 | 4 | 400 | |||
KNARR-58569 | 4 | 500 | |||
KNARR-65419 | 4 | 630 | |||
KNARR-176579 | 4.01 | 250 | |||
KNARR-362081 | 4.02 | 160 | |||
KNARR-176580 | 4.02 | 250 | |||
KNARR-176581 | 4.02 | 500 | |||
KNARR-176582 | 4.03 | 250 | |||
KNARR-362085 | 4.05 | 125 | |||
KNARR-176583 | 4.05 | 200 | |||
KNARR-176584 | 4.05 | 400 | |||
KNARR-237085 | 4.1 | 125 | |||
KNARR-226298 | 4.1 | 200 | |||
KNARR-362086 | 4.1 | 400 | |||
KNARR-176585 | 4.2 | 100 | |||
KNARR-35778 | 4.2 | 125 | |||
KNARR-19089 | 4.2 | 160 | |||
KNARR-19090 | 4.2 | 200 | |||
KNARR-19091 | 4.2 | 250 | |||
KNARR-43599 | 4.2 | 315 | |||
KNARR-61032 | 4.2 | 400 | |||
KNARR-38489 | 4.3 | 125 | |||
KNARR-56924 | 4.3 | 200 | |||
KNARR-362088 | 4.3 | 400 | |||
KNARR-362089 | 4.4 | 125 | |||
KNARR-362091 | 4.4 | 200 | |||
KNARR-362092 | 4.4 | 400 | |||
KNARR-47725 | 4.5 | 100 | |||
KNARR-176587 | 4.5 | 125 | |||
KNARR-19092 | 4.5 | 160 | |||
KNARR-19093 | 4.5 | 200 | |||
KNARR-19094 | 4.5 | 250 | |||
KNARR-65808 | 4.5 | 315 | |||
KNARR-60749 | 4.5 | 400 | |||
KNARR-65420 | 4.5 | 500 | |||
KNARR-176586 | 4.7 | 100 | |||
KNARR-176588 | 4.7 | 125 | |||
KNARR-44362 | 4.7 | 160 | |||
KNARR-44364 | 4.7 | 200 | |||
KNARR-44366 | 4.7 | 250 | |||
KNARR-232897 | 4.7 | 400 | |||
KNARR-46759 | 4.8 | 125 | |||
KNARR-55829 | 4.8 | 200 | |||
KNARR-59805 | 4.9 | 125 | |||
KNARR-226300 | 4.9 | 200 | |||
KNARR-116432 | 5 | 40 | |||
KNARR-57470 | 5 | 63 | |||
KNARR-41507 | 5 | 80 | |||
KNARR-33395 | 5 | 100 | |||
KNARR-19095 | 5 | 125 | |||
KNARR-19096 | 5 | 160 | |||
KNARR-19008 | 5 | 200 | |||
KNARR-19100 | 5 | 250 | |||
KNARR-19098 | 5 | 315 | |||
KNARR-19099 | 5 | 400 | |||
KNARR-55854 | 5 | 500 | |||
KNARR-46882 | 5 | 630 | |||
KNARR-176589 | 5.01 | 200 | |||
KNARR-349701 | 5.01 | 400 | |||
KNARR-176590 | 5.02 | 200 | |||
KNARR-176591 | 5.02 | 400 | |||
KNARR-55416 | 5.05 | 250 | |||
KNARR-63427 | 5.1 | 125 | |||
KNARR-66625 | 5.1 | 200 | |||
KNARR-48302 | 5.1 | 250 | |||
KNARR-176592 | 5.2 | 100 | |||
KNARR-120128 | 5.2 | 125 | |||
KNARR-19101 | 5.2 | 160 | |||
KNARR-19006 | 5.2 | 200 | |||
KNARR-19102 | 5.2 | 250 | |||
KNARR-73687 | 5.2 | 315 | |||
KNARR-61654 | 5.2 | 400 | |||
KNARR-159352 | 5.2 | 500 | |||
KNARR-54868 | 5.3 | 125 | |||
KNARR-237088 | 5.3 | 250 | |||
KNARR-53243 | 5.4 | 125 | |||
KNARR-237090 | 5.4 | 250 | |||
KNARR-56647 | 5.5 | 100 | |||
KNARR-176593 | 5.5 | 125 | |||
KNARR-19103 | 5.5 | 160 | |||
KNARR-19007 | 5.5 | 200 | |||
KNARR-19104 | 5.5 | 250 | |||
KNARR-112215 | 5.5 | 315 | |||
KNARR-176594 | 5.5 | 400 | |||
KNARR-97092 | 5.5 | 500 | |||
KNARR-210702 | 5.6 | 125 | |||
KNARR-210701 | 5.6 | 250 | |||
KNARR-59806 | 5.7 | 125 | |||
KNARR-237096 | 5.7 | 250 | |||
KNARR-237098 | 5.8 | 125 | |||
KNARR-257518 | 5.8 | 200 | |||
KNARR-237100 | 5.8 | 250 | |||
KNARR-226303 | 5.9 | 250 | |||
KNARR-35692 | 6 | 40 | |||
KNARR-225351 | 6 | 63 | |||
KNARR-35691 | 6 | 100 | |||
KNARR-19115 | 6 | 125 | |||
KNARR-19116 | 6 | 160 | |||
KNARR-19009 | 6 | 200 | |||
KNARR-19117 | 6 | 250 | |||
KNARR-19118 | 6 | 315 | |||
KNARR-19119 | 6 | 400 | |||
KNARR-39309 | 6 | 500 | |||
KNARR-19120 | 6 | 630 | |||
KNARR-171740 | 6 | 800 | |||
KNARR-176595 | 6.01 | 250 | |||
KNARR-176596 | 6.02 | 200 | |||
KNARR-176597 | 6.02 | 400 | |||
KNARR-176599 | 6.05 | 250 | |||
KNARR-362095 | 6.1 | 125 | |||
KNARR-68111 | 6.1 | 200 | |||
KNARR-362096 | 6.1 | 250 | |||
KNARR-69790 | 6.1 | 315 | |||
KNARR-176600 | 6.2 | 100 | |||
KNARR-176602 | 6.2 | 125 | |||
KNARR-19121 | 6.2 | 160 | |||
KNARR-96327 | 6.2 | 200 | |||
KNARR-19122 | 6.2 | 250 | |||
KNARR-36887 | 6.2 | 315 | |||
KNARR-64728 | 6.2 | 400 | |||
KNARR-66812 | 6.2 | 500 | |||
KNARR-362097 | 6.2 | 630 | |||
KNARR-61484 | 6.3 | 250 | |||
KNARR-131761 | 6.5 | 100 | |||
KNARR-59807 | 6.5 | 125 | |||
KNARR-19123 | 6.5 | 160 | |||
KNARR-39774 | 6.5 | 200 | |||
KNARR-19124 | 6.5 | 250 | |||
KNARR-48271 | 6.5 | 315 | |||
KNARR-108242 | 6.5 | 400 | |||
KNARR-362098 | 6.5 | 630 | |||
KNARR-31266 | 7 | 100 | |||
KNARR-37819 | 7 | 125 | |||
KNARR-19125 | 7 | 160 | |||
KNARR-30736 | 7 | 200 | |||
KNARR-19126 | 7 | 250 | |||
KNARR-19241 | 7 | 315 | |||
KNARR-44369 | 7 | 400 | |||
KNARR-33926 | 7 | 500 | |||
KNARR-362099 | 7 | 630 | |||
KNARR-176603 | 7.5 | 160 | |||
KNARR-47400 | 7.5 | 250 | |||
KNARR-64729 | 7.5 | 400 | |||
KNARR-36515 | 8 | 100 | |||
KNARR-19127 | 8 | 125 | |||
KNARR-19128 | 8 | 160 | |||
KNARR-19129 | 8 | 200 | |||
KNARR-19130 | 8 | 250 | |||
KNARR-19131 | 8 | 315 | |||
KNARR-19132 | 8 | 400 | |||
KNARR-44370 | 8 | 500 | |||
KNARR-19133 | 8 | 630 | |||
KNARR-171742 | 8 | 800 | |||
KNARR-176604 | 8.01 | 250 | |||
KNARR-176605 | 8.02 | 250 | |||
KNARR-176607 | 8.05 | 250 | |||
KNARR-349690 | 8.1 | 125 | |||
KNARR-226305 | 8.1 | 250 | |||
KNARR-362102 | 8.1 | 500 | |||
KNARR-38415 | 8.2 | 125 | |||
KNARR-19005 | 8.2 | 160 | |||
KNARR-35920 | 8.2 | 200 | |||
KNARR-47724 | 8.2 | 250 | |||
KNARR-44371 | 8.2 | 315 | |||
KNARR-70330 | 8.2 | 500 | |||
KNARR-226306 | 8.3 | 250 | |||
KNARR-362103 | 8.4 | 250 | |||
KNARR-33403 | 8.5 | 100 | |||
KNARR-68523 | 8.5 | 125 | |||
KNARR-19134 | 8.5 | 160 | |||
KNARR-46034 | 8.5 | 200 | |||
KNARR-19135 | 8.5 | 250 | |||
KNARR-31849 | 8.5 | 315 | |||
KNARR-362106 | 8.5 | 500 | |||
KNARR-226307 | 8.6 | 315 | |||
KNARR-80984 | 8.7 | 160 | |||
KNARR-226308 | 8.7 | 315 | |||
KNARR-226309 | 8.8 | 315 | |||
KNARR-36510 | 9 | 100 | |||
KNARR-65616 | 9 | 125 | |||
KNARR-46035 | 9 | 160 | |||
KNARR-66084 | 9 | 200 | |||
KNARR-87321 | 9 | 250 | |||
KNARR-135271 | 9 | 315 | |||
KNARR-349692 | 9 | 400 | |||
KNARR-362107 | 9 | 500 | |||
KNARR-53244 | 9.2 | 200 | |||
KNARR-362109 | 9.5 | 200 | |||
KNARR-362110 | 9.5 | 400 | |||
KNARR-224964 | 10 | 80 | |||
KNARR-33396 | 10 | 100 | |||
KNARR-19136 | 10 | 125 | |||
KNARR-19137 | 10 | 160 | |||
KNARR-19138 | 10 | 200 | |||
KNARR-19139 | 10 | 250 | |||
KNARR-19140 | 10 | 315 | |||
KNARR-19141 | 10 | 400 | |||
KNARR-44373 | 10 | 500 | |||
KNARR-19142 | 10 | 630 | |||
KNARR-234062 | 10 | 800 | |||
KNARR-66105 | 10.2 | 160 | |||
KNARR-176608 | 10.2 | 250 | |||
KNARR-33576 | 10.2 | 400 | |||
KNARR-96918 | 10.5 | 125 | |||
KNARR-19143 | 10.5 | 160 | |||
KNARR-61486 | 10.5 | 200 | |||
KNARR-19144 | 10.5 | 250 | |||
KNARR-57015 | 10.5 | 400 | |||
KNARR-36546 | 11 | 160 | |||
KNARR-65051 | 11 | 250 | |||
KNARR-32879 | 12 | 100 | |||
KNARR-33542 | 12 | 125 | |||
KNARR-19145 | 12 | 160 | |||
KNARR-19146 | 12 | 200 | |||
KNARR-19147 | 12 | 250 | |||
KNARR-19148 | 12 | 315 | |||
KNARR-19149 | 12 | 400 | |||
KNARR-73657 | 12 | 500 | |||
KNARR-96524 | 12 | 630 | |||
KNARR-148182 | 12 | 800 | |||
KNARR-72449 | 12.1 | 250 | |||
KNARR-362111 | 12.2 | 200 | |||
KNARR-65056 | 12.2 | 250 | |||
KNARR-362112 | 12.2 | 400 | |||
KNARR-176610 | 12.5 | 160 | |||
KNARR-57428 | 12.5 | 250 | |||
KNARR-63500 | 12.5 | 315 | |||
KNARR-176611 | 13 | 160 | |||
KNARR-176612 | 13 | 250 | |||
KNARR-69323 | 13.5 | 200 | |||
KNARR-362115 | 13.5 | 400 | |||
KNARR-35522 | 14 | 100 | |||
KNARR-45385 | 14 | 125 | |||
KNARR-33908 | 14 | 160 | |||
KNARR-19240 | 14 | 200 | |||
KNARR-45384 | 14 | 250 | |||
KNARR-57427 | 14 | 315 | |||
KNARR-51491 | 14 | 400 | |||
KNARR-159850 | 14 | 500 | |||
KNARR-148434 | 14 | 630 | |||
KNARR-362118 | 14.5 | 200 | |||
KNARR-362119 | 14.5 | 400 | |||
KNARR-362120 | 15 | 160 | |||
KNARR-362122 | 15 | 250 | |||
KNARR-362123 | 15 | 400 | |||
KNARR-38737 | 16 | 100 | |||
KNARR-44374 | 16 | 125 | |||
KNARR-44375 | 16 | 160 | |||
KNARR-19003 | 16 | 200 | |||
KNARR-38401 | 16 | 250 | |||
KNARR-44376 | 16 | 315 | |||
KNARR-44377 | 16 | 400 | |||
KNARR-44378 | 16 | 500 | |||
KNARR-44379 | 16 | 630 | |||
KNARR-36119 | 16 | 800 | |||
KNARR-59141 | 18 | 160 | |||
KNARR-59122 | 18 | 250 | |||
KNARR-63480 | 18 | 400 | |||
KNARR-362144 | 20 | 125 | |||
KNARR-52649 | 20 | 160 | |||
KNARR-30291 | 20 | 200 | |||
KNARR-59462 | 20 | 250 | |||
KNARR-61656 | 20 | 315 | |||
KNARR-48930 | 20 | 400 | |||
KNARR-96522 | 20 | 500 | |||
KNARR-96523 | 20 | 630 | |||
KNARR-153978 | 20 | 800 | |||
KNARR-362125 | 22 | 250 | |||
KNARR-362128 | 22 | 400 | |||
KNARR-362129 | 25 | 160 | |||
KNARR-55801 | 25 | 200 | |||
KNARR-362131 | 25 | 250 | |||
KNARR-362132 | 25 | 315 | |||
KNARR-362133 | 25 | 400 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.