38412 Rørudstødere – nitreret (1.2343)
Nitrerede rørudstødere med friboring fra bagsiden (vær opmærksom på kant i overgangen mellem friboring og passtykke indvendigt). Ønsker du at undgå den indvendige kant, for at beskytte dine rørkerner under montage og drift, tilbyder vi også såkaldte trinløse rørudstødere i forskellige variationer. Se mere i produktoversigten for rørudstødere eller kontakt os for vejledning.
Ved langvarig drift, hvor rørudstøder og rørkerne glider mod hinanden under afformning, vil der være stor risiko for rivning mellem to identiske materialer. Ved brug af en nitreret rørudstøder minimeres risikoen for rivninger markant, hvis rørkernen er fremstillet af en gennemhærdet udstøder.
Materiale: ~1.2343
Hærdning/belægning: Gasnitreret ~950 HV (45 HRC på hoved)
Standard: ~DIN ISO 8405
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D3 | D1 | L | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-97 | 3 | 1.6 | 75 | |||
| KNARR-89625 | 3 | 1.5 | 100 | |||
| KNARR-98 | 3 | 1.6 | 100 | |||
| KNARR-89626 | 3 | 1.5 | 125 | |||
| KNARR-99 | 3 | 1.6 | 125 | |||
| KNARR-89627 | 3 | 1.5 | 150 | |||
| KNARR-100 | 3 | 1.6 | 150 | |||
| KNARR-715 | 4 | 2 | 75 | |||
| KNARR-721 | 4 | 2.2 | 75 | |||
| KNARR-726 | 4 | 2.5 | 75 | |||
| KNARR-101 | 4 | 1.5 | 80 | |||
| KNARR-716 | 4 | 2 | 100 | |||
| KNARR-722 | 4 | 2.2 | 100 | |||
| KNARR-727 | 4 | 2.5 | 100 | |||
| KNARR-102 | 4 | 1.5 | 110 | |||
| KNARR-103 | 4 | 1.5 | 125 | |||
| KNARR-717 | 4 | 2 | 125 | |||
| KNARR-723 | 4 | 2.2 | 125 | |||
| KNARR-728 | 4 | 2.5 | 125 | |||
| KNARR-718 | 4 | 2 | 150 | |||
| KNARR-724 | 4 | 2.2 | 150 | |||
| KNARR-729 | 4 | 2.5 | 150 | |||
| KNARR-719 | 4 | 2 | 175 | |||
| KNARR-725 | 4 | 2.2 | 175 | |||
| KNARR-730 | 4 | 2.5 | 175 | |||
| KNARR-720 | 4 | 2 | 200 | |||
| KNARR-732 | 5 | 2.5 | 75 | |||
| KNARR-737 | 5 | 2.7 | 75 | |||
| KNARR-741 | 5 | 3 | 75 | |||
| KNARR-748 | 5 | 3.2 | 75 | |||
| KNARR-756 | 5 | 3.5 | 75 | |||
| KNARR-733 | 5 | 2.5 | 100 | |||
| KNARR-738 | 5 | 2.7 | 100 | |||
| KNARR-742 | 5 | 3 | 100 | |||
| KNARR-755 | 5 | 3.2 | 100 | |||
| KNARR-757 | 5 | 3.5 | 100 | |||
| KNARR-734 | 5 | 2.5 | 125 | |||
| KNARR-739 | 5 | 2.7 | 125 | |||
| KNARR-743 | 5 | 3 | 125 | |||
| KNARR-750 | 5 | 3.2 | 125 | |||
| KNARR-758 | 5 | 3.5 | 125 | |||
| KNARR-735 | 5 | 2.5 | 150 | |||
| KNARR-740 | 5 | 2.7 | 150 | |||
| KNARR-744 | 5 | 3 | 150 | |||
| KNARR-751 | 5 | 3.2 | 150 | |||
| KNARR-759 | 5 | 3.5 | 150 | |||
| KNARR-736 | 5 | 2.5 | 175 | |||
| KNARR-745 | 5 | 3 | 175 | |||
| KNARR-752 | 5 | 3.2 | 175 | |||
| KNARR-760 | 5 | 3.5 | 175 | |||
| KNARR-746 | 5 | 3 | 200 | |||
| KNARR-753 | 5 | 3.2 | 200 | |||
| KNARR-761 | 5 | 3.5 | 200 | |||
| KNARR-747 | 5 | 3 | 225 | |||
| KNARR-754 | 5 | 3.2 | 225 | |||
| KNARR-762 | 5 | 3.5 | 225 | |||
| KNARR-361930 | 5 | 3.5 | 250 | |||
| KNARR-763 | 6 | 3 | 75 | |||
| KNARR-772 | 6 | 3.5 | 75 | |||
| KNARR-778 | 6 | 3.7 | 75 | |||
| KNARR-783 | 6 | 4 | 75 | |||
| KNARR-764 | 6 | 3 | 100 | |||
| KNARR-773 | 6 | 3.5 | 100 | |||
| KNARR-779 | 6 | 3.7 | 100 | |||
| KNARR-784 | 6 | 4 | 100 | |||
| KNARR-765 | 6 | 3 | 125 | |||
| KNARR-774 | 6 | 3.5 | 125 | |||
| KNARR-780 | 6 | 3.7 | 125 | |||
| KNARR-785 | 6 | 4 | 125 | |||
| KNARR-767 | 6 | 3 | 150 | |||
| KNARR-775 | 6 | 3.5 | 150 | |||
| KNARR-781 | 6 | 3.7 | 150 | |||
| KNARR-786 | 6 | 4 | 150 | |||
| KNARR-768 | 6 | 3 | 175 | |||
| KNARR-776 | 6 | 3.5 | 175 | |||
| KNARR-782 | 6 | 3.7 | 175 | |||
| KNARR-787 | 6 | 4 | 175 | |||
| KNARR-769 | 6 | 3 | 200 | |||
| KNARR-777 | 6 | 3.5 | 200 | |||
| KNARR-176165 | 6 | 3.7 | 200 | |||
| KNARR-788 | 6 | 4 | 200 | |||
| KNARR-770 | 6 | 3 | 225 | |||
| KNARR-361931 | 6 | 3.5 | 225 | |||
| KNARR-789 | 6 | 4 | 225 | |||
| KNARR-771 | 6 | 3 | 250 | |||
| KNARR-361932 | 6 | 3.5 | 250 | |||
| KNARR-176169 | 6 | 4 | 250 | |||
| KNARR-361933 | 6 | 3.5 | 275 | |||
| KNARR-176170 | 6 | 4 | 275 | |||
| KNARR-361934 | 6 | 3.5 | 300 | |||
| KNARR-176171 | 6 | 4 | 300 | |||
| KNARR-790 | 8 | 4 | 75 | |||
| KNARR-797 | 8 | 4.2 | 75 | |||
| KNARR-361938 | 8 | 4.5 | 75 | |||
| KNARR-804 | 8 | 5 | 75 | |||
| KNARR-811 | 8 | 5.2 | 75 | |||
| KNARR-176172 | 8 | 5.5 | 75 | |||
| KNARR-791 | 8 | 4 | 100 | |||
| KNARR-798 | 8 | 4.2 | 100 | |||
| KNARR-361939 | 8 | 4.5 | 100 | |||
| KNARR-805 | 8 | 5 | 100 | |||
| KNARR-812 | 8 | 5.2 | 100 | |||
| KNARR-176173 | 8 | 5.5 | 100 | |||
| KNARR-792 | 8 | 4 | 125 | |||
| KNARR-799 | 8 | 4.2 | 125 | |||
| KNARR-361940 | 8 | 4.5 | 125 | |||
| KNARR-806 | 8 | 5 | 125 | |||
| KNARR-813 | 8 | 5.2 | 125 | |||
| KNARR-176174 | 8 | 5.5 | 125 | |||
| KNARR-793 | 8 | 4 | 150 | |||
| KNARR-800 | 8 | 4.2 | 150 | |||
| KNARR-361941 | 8 | 4.5 | 150 | |||
| KNARR-807 | 8 | 5 | 150 | |||
| KNARR-814 | 8 | 5.2 | 150 | |||
| KNARR-176175 | 8 | 5.5 | 150 | |||
| KNARR-794 | 8 | 4 | 175 | |||
| KNARR-801 | 8 | 4.2 | 175 | |||
| KNARR-361942 | 8 | 4.5 | 175 | |||
| KNARR-808 | 8 | 5 | 175 | |||
| KNARR-815 | 8 | 5.2 | 175 | |||
| KNARR-176176 | 8 | 5.5 | 175 | |||
| KNARR-795 | 8 | 4 | 200 | |||
| KNARR-802 | 8 | 4.2 | 200 | |||
| KNARR-361943 | 8 | 4.5 | 200 | |||
| KNARR-809 | 8 | 5 | 200 | |||
| KNARR-816 | 8 | 5.2 | 200 | |||
| KNARR-176177 | 8 | 5.5 | 200 | |||
| KNARR-796 | 8 | 4 | 225 | |||
| KNARR-803 | 8 | 4.2 | 225 | |||
| KNARR-361945 | 8 | 4.5 | 225 | |||
| KNARR-810 | 8 | 5 | 225 | |||
| KNARR-817 | 8 | 5.2 | 225 | |||
| KNARR-176178 | 8 | 5.5 | 225 | |||
| KNARR-361935 | 8 | 4.2 | 250 | |||
| KNARR-361946 | 8 | 4.5 | 250 | |||
| KNARR-344597 | 8 | 5 | 250 | |||
| KNARR-176179 | 8 | 5.5 | 250 | |||
| KNARR-361936 | 8 | 4.2 | 275 | |||
| KNARR-361948 | 8 | 4.5 | 275 | |||
| KNARR-361950 | 8 | 5 | 275 | |||
| KNARR-176180 | 8 | 5.5 | 275 | |||
| KNARR-361937 | 8 | 4.2 | 300 | |||
| KNARR-361949 | 8 | 4.5 | 300 | |||
| KNARR-361951 | 8 | 5 | 300 | |||
| KNARR-361952 | 8 | 5 | 325 | |||
| KNARR-818 | 10 | 5 | 75 | |||
| KNARR-827 | 10 | 6 | 75 | |||
| KNARR-836 | 10 | 6.2 | 75 | |||
| KNARR-819 | 10 | 5 | 100 | |||
| KNARR-828 | 10 | 6 | 100 | |||
| KNARR-837 | 10 | 6.2 | 100 | |||
| KNARR-820 | 10 | 5 | 125 | |||
| KNARR-829 | 10 | 6 | 125 | |||
| KNARR-838 | 10 | 6.2 | 125 | |||
| KNARR-821 | 10 | 5 | 150 | |||
| KNARR-830 | 10 | 6 | 150 | |||
| KNARR-839 | 10 | 6.2 | 150 | |||
| KNARR-822 | 10 | 5 | 175 | |||
| KNARR-831 | 10 | 6 | 175 | |||
| KNARR-840 | 10 | 6.2 | 175 | |||
| KNARR-823 | 10 | 5 | 200 | |||
| KNARR-832 | 10 | 6 | 200 | |||
| KNARR-841 | 10 | 6.2 | 200 | |||
| KNARR-824 | 10 | 5 | 225 | |||
| KNARR-833 | 10 | 6 | 225 | |||
| KNARR-842 | 10 | 6.2 | 225 | |||
| KNARR-825 | 10 | 5 | 250 | |||
| KNARR-834 | 10 | 6 | 250 | |||
| KNARR-843 | 10 | 6.2 | 250 | |||
| KNARR-826 | 10 | 5 | 275 | |||
| KNARR-361953 | 10 | 6 | 275 | |||
| KNARR-361954 | 10 | 6 | 300 | |||
| KNARR-361955 | 10 | 6 | 325 | |||
| KNARR-845 | 12 | 8 | 75 | |||
| KNARR-854 | 12 | 8.2 | 75 | |||
| KNARR-846 | 12 | 8 | 100 | |||
| KNARR-855 | 12 | 8.2 | 100 | |||
| KNARR-847 | 12 | 8 | 125 | |||
| KNARR-856 | 12 | 8.2 | 125 | |||
| KNARR-848 | 12 | 8 | 150 | |||
| KNARR-857 | 12 | 8.2 | 150 | |||
| KNARR-849 | 12 | 8 | 175 | |||
| KNARR-858 | 12 | 8.2 | 175 | |||
| KNARR-850 | 12 | 8 | 200 | |||
| KNARR-859 | 12 | 8.2 | 200 | |||
| KNARR-851 | 12 | 8 | 225 | |||
| KNARR-860 | 12 | 8.2 | 225 | |||
| KNARR-852 | 12 | 8 | 250 | |||
| KNARR-861 | 12 | 8.2 | 250 | |||
| KNARR-853 | 12 | 8 | 275 | |||
| KNARR-862 | 12 | 8.2 | 275 | |||
| KNARR-361956 | 12 | 8 | 300 | |||
| KNARR-361957 | 12 | 8 | 325 | |||
| KNARR-863 | 14 | 10 | 75 | |||
| KNARR-873 | 14 | 10.2 | 75 | |||
| KNARR-883 | 14 | 10.5 | 75 | |||
| KNARR-864 | 14 | 10 | 100 | |||
| KNARR-874 | 14 | 10.2 | 100 | |||
| KNARR-884 | 14 | 10.5 | 100 | |||
| KNARR-865 | 14 | 10 | 125 | |||
| KNARR-875 | 14 | 10.2 | 125 | |||
| KNARR-885 | 14 | 10.5 | 125 | |||
| KNARR-866 | 14 | 10 | 150 | |||
| KNARR-876 | 14 | 10.2 | 150 | |||
| KNARR-886 | 14 | 10.5 | 150 | |||
| KNARR-867 | 14 | 10 | 175 | |||
| KNARR-877 | 14 | 10.2 | 175 | |||
| KNARR-887 | 14 | 10.5 | 175 | |||
| KNARR-868 | 14 | 10 | 200 | |||
| KNARR-878 | 14 | 10.2 | 200 | |||
| KNARR-888 | 14 | 10.5 | 200 | |||
| KNARR-869 | 14 | 10 | 225 | |||
| KNARR-879 | 14 | 10.2 | 225 | |||
| KNARR-889 | 14 | 10.5 | 225 | |||
| KNARR-870 | 14 | 10 | 250 | |||
| KNARR-880 | 14 | 10.2 | 250 | |||
| KNARR-890 | 14 | 10.5 | 250 | |||
| KNARR-871 | 14 | 10 | 275 | |||
| KNARR-881 | 14 | 10.2 | 275 | |||
| KNARR-891 | 14 | 10.5 | 275 | |||
| KNARR-872 | 14 | 10 | 300 | |||
| KNARR-882 | 14 | 10.2 | 300 | |||
| KNARR-55215 | 14 | 10 | 325 | |||
| KNARR-902 | 16 | 12.5 | 75 | |||
| KNARR-893 | 16 | 12 | 100 | |||
| KNARR-903 | 16 | 12.5 | 100 | |||
| KNARR-894 | 16 | 12 | 125 | |||
| KNARR-904 | 16 | 12.5 | 125 | |||
| KNARR-895 | 16 | 12 | 150 | |||
| KNARR-905 | 16 | 12.5 | 150 | |||
| KNARR-896 | 16 | 12 | 175 | |||
| KNARR-906 | 16 | 12.5 | 175 | |||
| KNARR-897 | 16 | 12 | 200 | |||
| KNARR-907 | 16 | 12.5 | 200 | |||
| KNARR-898 | 16 | 12 | 225 | |||
| KNARR-908 | 16 | 12.5 | 225 | |||
| KNARR-899 | 16 | 12 | 250 | |||
| KNARR-909 | 16 | 12.5 | 250 | |||
| KNARR-900 | 16 | 12 | 275 | |||
| KNARR-910 | 16 | 12.5 | 275 | |||
| KNARR-901 | 16 | 12 | 300 | |||
| KNARR-361958 | 16 | 12 | 325 | |||
| KNARR-361965 | 20 | 16 | 100 | |||
| KNARR-361966 | 20 | 16 | 125 | |||
| KNARR-361967 | 20 | 16 | 150 | |||
| KNARR-361968 | 20 | 16 | 175 | |||
| KNARR-361969 | 20 | 16 | 200 | |||
| KNARR-328728 | 20 | 16 | 225 | |||
| KNARR-328726 | 20 | 16 | 250 | |||
| KNARR-361970 | 20 | 16 | 275 | |||
| KNARR-361971 | 20 | 16 | 300 | |||
| KNARR-361972 | 20 | 16 | 325 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.

