38488 Trinløse rørudstødere – nitreret (1.2343)
Nitrerede rørudstødere med trådskåret frigang fra bagsiden, der giver en glidende overgang mellem frigang og passtykke for optimal beskyttelse af dine rørkerner under drift og montage.
Den trådskårne frigang giver begrænsninger for rørudstødernes totale længde og denne type kan derfor maksimalt leveres op til 250 mm. For længere varianter af trinløse nitrerede rørudstødere, henviser vi til type 38882, der leveres op til 1000 mm standardlængde.
Ved langvarig drift, hvor rørudstøder og rørkerne glider mod hinanden under afformning, vil der være stor risiko for rivning mellem to identiske materialer. Ved brug af en nitreret rørudstøder minimeres risikoen for rivninger markant, hvis rørkernen er fremstillet af en gennemhærdet udstøder.
Materiale: ~1.2343
Hærdning/belægning: Gasnitreret ~950 HV (45 HRC på hoved)
Standard: ~DIN ISO 8405
Se PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D3 | D1 | L | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-20829 | 2.5 | 1.25 | 80 | |||
| KNARR-53461 | 2.5 | 1 | 100 | |||
| KNARR-20830 | 2.5 | 1.25 | 100 | |||
| KNARR-373130 | 2.5 | 1 | 125 | |||
| KNARR-373131 | 2.5 | 1.25 | 125 | |||
| KNARR-373132 | 2.5 | 1 | 150 | |||
| KNARR-20833 | 3 | 1.6 | 80 | |||
| KNARR-20834 | 3 | 1.6 | 100 | |||
| KNARR-20835 | 3 | 1.6 | 125 | |||
| KNARR-20836 | 3 | 1.6 | 150 | |||
| KNARR-20837 | 3 | 1.6 | 175 | |||
| KNARR-20838 | 3 | 1.6 | 200 | |||
| KNARR-20839 | 3.5 | 2 | 80 | |||
| KNARR-20857 | 3.5 | 2.2 | 80 | |||
| KNARR-20840 | 3.5 | 2 | 100 | |||
| KNARR-20858 | 3.5 | 2.2 | 100 | |||
| KNARR-20841 | 3.5 | 2 | 125 | |||
| KNARR-20859 | 3.5 | 2.2 | 125 | |||
| KNARR-20842 | 3.5 | 2 | 150 | |||
| KNARR-20860 | 3.5 | 2.2 | 150 | |||
| KNARR-20843 | 3.5 | 2 | 175 | |||
| KNARR-20861 | 3.5 | 2.2 | 175 | |||
| KNARR-20844 | 3.5 | 2 | 200 | |||
| KNARR-20863 | 3.5 | 2.2 | 200 | |||
| KNARR-20864 | 4 | 2 | 80 | |||
| KNARR-20870 | 4 | 2.2 | 80 | |||
| KNARR-20878 | 4 | 2.5 | 80 | |||
| KNARR-20865 | 4 | 2 | 100 | |||
| KNARR-20871 | 4 | 2.2 | 100 | |||
| KNARR-20879 | 4 | 2.5 | 100 | |||
| KNARR-20866 | 4 | 2 | 125 | |||
| KNARR-20872 | 4 | 2.2 | 125 | |||
| KNARR-20880 | 4 | 2.5 | 125 | |||
| KNARR-20867 | 4 | 2 | 150 | |||
| KNARR-20873 | 4 | 2.2 | 150 | |||
| KNARR-20881 | 4 | 2.5 | 150 | |||
| KNARR-20868 | 4 | 2 | 175 | |||
| KNARR-20874 | 4 | 2.2 | 175 | |||
| KNARR-20882 | 4 | 2.5 | 175 | |||
| KNARR-20869 | 4 | 2 | 200 | |||
| KNARR-20875 | 4 | 2.2 | 200 | |||
| KNARR-20883 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| KNARR-20876 | 4 | 2.2 | 225 | |||
| KNARR-20877 | 4 | 2.2 | 250 | |||
| KNARR-20884 | 4.5 | 3 | 80 | |||
| KNARR-20885 | 4.5 | 3 | 100 | |||
| KNARR-89308 | 4.5 | 3.2 | 100 | |||
| KNARR-20886 | 4.5 | 3 | 125 | |||
| KNARR-89309 | 4.5 | 3.2 | 125 | |||
| KNARR-20887 | 4.5 | 3 | 150 | |||
| KNARR-89310 | 4.5 | 3.2 | 150 | |||
| KNARR-20888 | 4.5 | 3 | 175 | |||
| KNARR-89311 | 4.5 | 3.2 | 175 | |||
| KNARR-20889 | 4.5 | 3 | 200 | |||
| KNARR-89312 | 4.5 | 3.2 | 200 | |||
| KNARR-361817 | 4.5 | 3 | 225 | |||
| KNARR-361819 | 4.5 | 3.2 | 225 | |||
| KNARR-361818 | 4.5 | 3 | 250 | |||
| KNARR-373133 | 5 | 2 | 80 | |||
| KNARR-20896 | 5 | 2.5 | 80 | |||
| KNARR-20903 | 5 | 2.7 | 80 | |||
| KNARR-20913 | 5 | 3 | 80 | |||
| KNARR-20921 | 5 | 3.2 | 80 | |||
| KNARR-20909 | 5 | 3.5 | 80 | |||
| KNARR-373134 | 5 | 2 | 100 | |||
| KNARR-20897 | 5 | 2.5 | 100 | |||
| KNARR-20904 | 5 | 2.7 | 100 | |||
| KNARR-20914 | 5 | 3 | 100 | |||
| KNARR-20922 | 5 | 3.2 | 100 | |||
| KNARR-20930 | 5 | 3.5 | 100 | |||
| KNARR-373135 | 5 | 2 | 125 | |||
| KNARR-20898 | 5 | 2.5 | 125 | |||
| KNARR-20905 | 5 | 2.7 | 125 | |||
| KNARR-20915 | 5 | 3 | 125 | |||
| KNARR-20923 | 5 | 3.2 | 125 | |||
| KNARR-20931 | 5 | 3.5 | 125 | |||
| KNARR-373136 | 5 | 2 | 150 | |||
| KNARR-20899 | 5 | 2.5 | 150 | |||
| KNARR-20906 | 5 | 2.7 | 150 | |||
| KNARR-20916 | 5 | 3 | 150 | |||
| KNARR-20924 | 5 | 3.2 | 150 | |||
| KNARR-20929 | 5 | 3.5 | 150 | |||
| KNARR-20900 | 5 | 2.5 | 175 | |||
| KNARR-20907 | 5 | 2.7 | 175 | |||
| KNARR-20917 | 5 | 3 | 175 | |||
| KNARR-20925 | 5 | 3.2 | 175 | |||
| KNARR-20932 | 5 | 3.5 | 175 | |||
| KNARR-20901 | 5 | 2.5 | 200 | |||
| KNARR-20910 | 5 | 2.7 | 200 | |||
| KNARR-20918 | 5 | 3 | 200 | |||
| KNARR-20926 | 5 | 3.2 | 200 | |||
| KNARR-20933 | 5 | 3.5 | 200 | |||
| KNARR-20902 | 5 | 2.5 | 225 | |||
| KNARR-20911 | 5 | 2.7 | 225 | |||
| KNARR-20919 | 5 | 3 | 225 | |||
| KNARR-20927 | 5 | 3.2 | 225 | |||
| KNARR-20934 | 5 | 3.5 | 225 | |||
| KNARR-20912 | 5 | 2.7 | 250 | |||
| KNARR-20920 | 5 | 3 | 250 | |||
| KNARR-20928 | 5 | 3.2 | 250 | |||
| KNARR-20935 | 5 | 3.5 | 250 | |||
| KNARR-89318 | 5.5 | 4 | 80 | |||
| KNARR-40065 | 5.5 | 3.2 | 100 | |||
| KNARR-89313 | 5.5 | 3.5 | 100 | |||
| KNARR-89319 | 5.5 | 4 | 100 | |||
| KNARR-40066 | 5.5 | 3.2 | 125 | |||
| KNARR-89314 | 5.5 | 3.5 | 125 | |||
| KNARR-89320 | 5.5 | 4 | 125 | |||
| KNARR-40067 | 5.5 | 3.2 | 150 | |||
| KNARR-89315 | 5.5 | 3.5 | 150 | |||
| KNARR-89321 | 5.5 | 4 | 150 | |||
| KNARR-40068 | 5.5 | 3.2 | 175 | |||
| KNARR-89316 | 5.5 | 3.5 | 175 | |||
| KNARR-89322 | 5.5 | 4 | 175 | |||
| KNARR-40069 | 5.5 | 3.2 | 200 | |||
| KNARR-89317 | 5.5 | 3.5 | 200 | |||
| KNARR-89323 | 5.5 | 4 | 200 | |||
| KNARR-40070 | 5.5 | 3.2 | 225 | |||
| KNARR-361820 | 5.5 | 4 | 225 | |||
| KNARR-40071 | 5.5 | 3.2 | 250 | |||
| KNARR-361821 | 5.5 | 4 | 250 | |||
| KNARR-20936 | 6 | 3 | 80 | |||
| KNARR-20944 | 6 | 3.5 | 80 | |||
| KNARR-20953 | 6 | 4 | 80 | |||
| KNARR-89324 | 6 | 4.5 | 80 | |||
| KNARR-20937 | 6 | 3 | 100 | |||
| KNARR-20945 | 6 | 3.5 | 100 | |||
| KNARR-20954 | 6 | 4 | 100 | |||
| KNARR-89325 | 6 | 4.5 | 100 | |||
| KNARR-20938 | 6 | 3 | 125 | |||
| KNARR-40072 | 6 | 3.2 | 125 | |||
| KNARR-20946 | 6 | 3.5 | 125 | |||
| KNARR-20955 | 6 | 4 | 125 | |||
| KNARR-40078 | 6 | 4.2 | 125 | |||
| KNARR-40084 | 6 | 4.5 | 125 | |||
| KNARR-20939 | 6 | 3 | 150 | |||
| KNARR-40073 | 6 | 3.2 | 150 | |||
| KNARR-20947 | 6 | 3.5 | 150 | |||
| KNARR-20956 | 6 | 4 | 150 | |||
| KNARR-40079 | 6 | 4.2 | 150 | |||
| KNARR-40085 | 6 | 4.5 | 150 | |||
| KNARR-20940 | 6 | 3 | 175 | |||
| KNARR-40074 | 6 | 3.2 | 175 | |||
| KNARR-20948 | 6 | 3.5 | 175 | |||
| KNARR-20957 | 6 | 4 | 175 | |||
| KNARR-40080 | 6 | 4.2 | 175 | |||
| KNARR-40086 | 6 | 4.5 | 175 | |||
| KNARR-20941 | 6 | 3 | 200 | |||
| KNARR-40075 | 6 | 3.2 | 200 | |||
| KNARR-20949 | 6 | 3.5 | 200 | |||
| KNARR-20958 | 6 | 4 | 200 | |||
| KNARR-40081 | 6 | 4.2 | 200 | |||
| KNARR-40087 | 6 | 4.5 | 200 | |||
| KNARR-20942 | 6 | 3 | 225 | |||
| KNARR-40076 | 6 | 3.2 | 225 | |||
| KNARR-20951 | 6 | 3.5 | 225 | |||
| KNARR-20959 | 6 | 4 | 225 | |||
| KNARR-40082 | 6 | 4.2 | 225 | |||
| KNARR-40088 | 6 | 4.5 | 225 | |||
| KNARR-20943 | 6 | 3 | 250 | |||
| KNARR-40077 | 6 | 3.2 | 250 | |||
| KNARR-20952 | 6 | 3.5 | 250 | |||
| KNARR-20960 | 6 | 4 | 250 | |||
| KNARR-40083 | 6 | 4.2 | 250 | |||
| KNARR-40089 | 6 | 4.5 | 250 | |||
| KNARR-361822 | 7 | 4.5 | 80 | |||
| KNARR-89326 | 7 | 5 | 80 | |||
| KNARR-361823 | 7 | 4.5 | 100 | |||
| KNARR-89327 | 7 | 5 | 100 | |||
| KNARR-361824 | 7 | 4.5 | 125 | |||
| KNARR-89328 | 7 | 5 | 125 | |||
| KNARR-361825 | 7 | 4.5 | 150 | |||
| KNARR-89329 | 7 | 5 | 150 | |||
| KNARR-361826 | 7 | 4.5 | 175 | |||
| KNARR-361830 | 7 | 5 | 175 | |||
| KNARR-361827 | 7 | 4.5 | 200 | |||
| KNARR-361831 | 7 | 5 | 200 | |||
| KNARR-361828 | 7 | 4.5 | 225 | |||
| KNARR-361832 | 7 | 5 | 225 | |||
| KNARR-361829 | 7 | 4.5 | 250 | |||
| KNARR-361833 | 7 | 5 | 250 | |||
| KNARR-20961 | 8 | 4 | 80 | |||
| KNARR-20969 | 8 | 4.2 | 80 | |||
| KNARR-20977 | 8 | 5 | 80 | |||
| KNARR-20985 | 8 | 5.2 | 80 | |||
| KNARR-89330 | 8 | 6 | 80 | |||
| KNARR-89332 | 8 | 6.2 | 80 | |||
| KNARR-20962 | 8 | 4 | 100 | |||
| KNARR-20970 | 8 | 4.2 | 100 | |||
| KNARR-361834 | 8 | 4.5 | 100 | |||
| KNARR-20978 | 8 | 5 | 100 | |||
| KNARR-20986 | 8 | 5.2 | 100 | |||
| KNARR-361835 | 8 | 5.5 | 100 | |||
| KNARR-89331 | 8 | 6 | 100 | |||
| KNARR-89333 | 8 | 6.2 | 100 | |||
| KNARR-20963 | 8 | 4 | 125 | |||
| KNARR-20971 | 8 | 4.2 | 125 | |||
| KNARR-45735 | 8 | 4.5 | 125 | |||
| KNARR-40096 | 8 | 4.7 | 125 | |||
| KNARR-20979 | 8 | 5 | 125 | |||
| KNARR-20987 | 8 | 5.2 | 125 | |||
| KNARR-40102 | 8 | 5.5 | 125 | |||
| KNARR-40108 | 8 | 6 | 125 | |||
| KNARR-40114 | 8 | 6.2 | 125 | |||
| KNARR-20964 | 8 | 4 | 150 | |||
| KNARR-20972 | 8 | 4.2 | 150 | |||
| KNARR-40091 | 8 | 4.5 | 150 | |||
| KNARR-40097 | 8 | 4.7 | 150 | |||
| KNARR-20980 | 8 | 5 | 150 | |||
| KNARR-20988 | 8 | 5.2 | 150 | |||
| KNARR-40103 | 8 | 5.5 | 150 | |||
| KNARR-40109 | 8 | 6 | 150 | |||
| KNARR-40115 | 8 | 6.2 | 150 | |||
| KNARR-20965 | 8 | 4 | 175 | |||
| KNARR-20973 | 8 | 4.2 | 175 | |||
| KNARR-40092 | 8 | 4.5 | 175 | |||
| KNARR-40098 | 8 | 4.7 | 175 | |||
| KNARR-20981 | 8 | 5 | 175 | |||
| KNARR-20989 | 8 | 5.2 | 175 | |||
| KNARR-40104 | 8 | 5.5 | 175 | |||
| KNARR-40110 | 8 | 6 | 175 | |||
| KNARR-40116 | 8 | 6.2 | 175 | |||
| KNARR-20966 | 8 | 4 | 200 | |||
| KNARR-20974 | 8 | 4.2 | 200 | |||
| KNARR-40093 | 8 | 4.5 | 200 | |||
| KNARR-40099 | 8 | 4.7 | 200 | |||
| KNARR-20982 | 8 | 5 | 200 | |||
| KNARR-20990 | 8 | 5.2 | 200 | |||
| KNARR-40105 | 8 | 5.5 | 200 | |||
| KNARR-40111 | 8 | 6 | 200 | |||
| KNARR-40117 | 8 | 6.2 | 200 | |||
| KNARR-20967 | 8 | 4 | 225 | |||
| KNARR-20975 | 8 | 4.2 | 225 | |||
| KNARR-40094 | 8 | 4.5 | 225 | |||
| KNARR-40100 | 8 | 4.7 | 225 | |||
| KNARR-20983 | 8 | 5 | 225 | |||
| KNARR-20991 | 8 | 5.2 | 225 | |||
| KNARR-40106 | 8 | 5.5 | 225 | |||
| KNARR-40112 | 8 | 6 | 225 | |||
| KNARR-40118 | 8 | 6.2 | 225 | |||
| KNARR-20968 | 8 | 4 | 250 | |||
| KNARR-20976 | 8 | 4.2 | 250 | |||
| KNARR-40095 | 8 | 4.5 | 250 | |||
| KNARR-40101 | 8 | 4.7 | 250 | |||
| KNARR-20984 | 8 | 5 | 250 | |||
| KNARR-20992 | 8 | 5.2 | 250 | |||
| KNARR-40107 | 8 | 5.5 | 250 | |||
| KNARR-40113 | 8 | 6 | 250 | |||
| KNARR-40119 | 8 | 6.2 | 250 | |||
| KNARR-361836 | 9 | 6 | 100 | |||
| KNARR-361837 | 9 | 6 | 125 | |||
| KNARR-361838 | 9 | 6 | 150 | |||
| KNARR-361839 | 9 | 6 | 175 | |||
| KNARR-361840 | 9 | 6 | 200 | |||
| KNARR-361841 | 9 | 6 | 225 | |||
| KNARR-361842 | 9 | 6 | 250 | |||
| KNARR-20993 | 10 | 6 | 80 | |||
| KNARR-21001 | 10 | 6.2 | 80 | |||
| KNARR-20994 | 10 | 6 | 100 | |||
| KNARR-21002 | 10 | 6.2 | 100 | |||
| KNARR-89334 | 10 | 7 | 100 | |||
| KNARR-20995 | 10 | 6 | 125 | |||
| KNARR-21003 | 10 | 6.2 | 125 | |||
| KNARR-40120 | 10 | 6.5 | 125 | |||
| KNARR-40126 | 10 | 7 | 125 | |||
| KNARR-20996 | 10 | 6 | 150 | |||
| KNARR-21004 | 10 | 6.2 | 150 | |||
| KNARR-40121 | 10 | 6.5 | 150 | |||
| KNARR-40127 | 10 | 7 | 150 | |||
| KNARR-20997 | 10 | 6 | 175 | |||
| KNARR-21005 | 10 | 6.2 | 175 | |||
| KNARR-40122 | 10 | 6.5 | 175 | |||
| KNARR-40128 | 10 | 7 | 175 | |||
| KNARR-20998 | 10 | 6 | 200 | |||
| KNARR-21006 | 10 | 6.2 | 200 | |||
| KNARR-40123 | 10 | 6.5 | 200 | |||
| KNARR-40129 | 10 | 7 | 200 | |||
| KNARR-20999 | 10 | 6 | 225 | |||
| KNARR-21007 | 10 | 6.2 | 225 | |||
| KNARR-40124 | 10 | 6.5 | 225 | |||
| KNARR-40130 | 10 | 7 | 225 | |||
| KNARR-21000 | 10 | 6 | 250 | |||
| KNARR-21008 | 10 | 6.2 | 250 | |||
| KNARR-40125 | 10 | 6.5 | 250 | |||
| KNARR-40131 | 10 | 7 | 250 | |||
| KNARR-21009 | 12 | 8 | 80 | |||
| KNARR-21017 | 12 | 8.2 | 80 | |||
| KNARR-21010 | 12 | 8 | 100 | |||
| KNARR-21018 | 12 | 8.2 | 100 | |||
| KNARR-361843 | 12 | 8.5 | 100 | |||
| KNARR-361844 | 12 | 9 | 100 | |||
| KNARR-21011 | 12 | 8 | 125 | |||
| KNARR-21019 | 12 | 8.2 | 125 | |||
| KNARR-40132 | 12 | 8.5 | 125 | |||
| KNARR-40138 | 12 | 9 | 125 | |||
| KNARR-21012 | 12 | 8 | 150 | |||
| KNARR-21020 | 12 | 8.2 | 150 | |||
| KNARR-40133 | 12 | 8.5 | 150 | |||
| KNARR-40139 | 12 | 9 | 150 | |||
| KNARR-21013 | 12 | 8 | 175 | |||
| KNARR-21021 | 12 | 8.2 | 175 | |||
| KNARR-40134 | 12 | 8.5 | 175 | |||
| KNARR-40140 | 12 | 9 | 175 | |||
| KNARR-21014 | 12 | 8 | 200 | |||
| KNARR-21022 | 12 | 8.2 | 200 | |||
| KNARR-40135 | 12 | 8.5 | 200 | |||
| KNARR-40141 | 12 | 9 | 200 | |||
| KNARR-21015 | 12 | 8 | 225 | |||
| KNARR-21023 | 12 | 8.2 | 225 | |||
| KNARR-40136 | 12 | 8.5 | 225 | |||
| KNARR-40142 | 12 | 9 | 225 | |||
| KNARR-21016 | 12 | 8 | 250 | |||
| KNARR-21024 | 12 | 8.2 | 250 | |||
| KNARR-40137 | 12 | 8.5 | 250 | |||
| KNARR-40143 | 12 | 9 | 250 | |||
| KNARR-21025 | 14 | 10 | 80 | |||
| KNARR-21026 | 14 | 10 | 100 | |||
| KNARR-21027 | 14 | 10 | 125 | |||
| KNARR-21028 | 14 | 10 | 150 | |||
| KNARR-40144 | 14 | 10.2 | 150 | |||
| KNARR-40149 | 14 | 10.5 | 150 | |||
| KNARR-40152 | 14 | 11 | 150 | |||
| KNARR-21029 | 14 | 10 | 175 | |||
| KNARR-40145 | 14 | 10.2 | 175 | |||
| KNARR-21030 | 14 | 10 | 200 | |||
| KNARR-40146 | 14 | 10.2 | 200 | |||
| KNARR-40150 | 14 | 10.5 | 200 | |||
| KNARR-21031 | 14 | 10 | 225 | |||
| KNARR-40147 | 14 | 10.2 | 225 | |||
| KNARR-21032 | 14 | 10 | 250 | |||
| KNARR-40148 | 14 | 10.2 | 250 | |||
| KNARR-40151 | 14 | 10.5 | 250 | |||
| KNARR-40154 | 14 | 11 | 250 | |||
| KNARR-21033 | 16 | 12 | 80 | |||
| KNARR-21034 | 16 | 12 | 100 | |||
| KNARR-21035 | 16 | 12 | 125 | |||
| KNARR-21036 | 16 | 12 | 150 | |||
| KNARR-40155 | 16 | 12.5 | 150 | |||
| KNARR-21037 | 16 | 12 | 175 | |||
| KNARR-21038 | 16 | 12 | 200 | |||
| KNARR-40156 | 16 | 12.5 | 200 | |||
| KNARR-21039 | 16 | 12 | 225 | |||
| KNARR-21040 | 16 | 12 | 250 | |||
| KNARR-40157 | 16 | 12.5 | 250 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.

