39111 Udstødere med 2 x anti-twist låseflade og forcentrering – hærdet (1.2067)
Den klassiske gennemhærdede AH-udstøder er markedets mest anvendte udstødertype. På denne variant er hovedet slebet med 2 x anti-twist låseflader, så udstøderen ikke kan rotere i sin holdeplade. Hovedet er desuden slebet med en forcentrering, som gør det væsentligt nemmere at montere udstøderen i holdepladen, hvis lommen er tilpasset låsefladerne.
Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: ~1.2067
Hærdning/belægning: Gennemhærdet til 60 HRC (45 HRC på hoved)
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
Varenummer | D | L | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
KNARR-297922 | 2 | 125 | |||
KNARR-297923 | 2 | 160 | |||
KNARR-297924 | 2 | 200 | |||
KNARR-297925 | 2 | 250 | |||
KNARR-297926 | 2 | 315 | |||
KNARR-303927 | 2 | 400 | |||
KNARR-303928 | 2.1 | 125 | |||
KNARR-303929 | 2.1 | 160 | |||
KNARR-303930 | 2.1 | 200 | |||
KNARR-303931 | 2.1 | 250 | |||
KNARR-303932 | 2.1 | 315 | |||
KNARR-303933 | 2.2 | 125 | |||
KNARR-303934 | 2.2 | 160 | |||
KNARR-303935 | 2.2 | 200 | |||
KNARR-303936 | 2.2 | 250 | |||
KNARR-303937 | 2.2 | 315 | |||
KNARR-303938 | 2.2 | 400 | |||
KNARR-297927 | 2.5 | 125 | |||
KNARR-297928 | 2.5 | 160 | |||
KNARR-297929 | 2.5 | 200 | |||
KNARR-297930 | 2.5 | 250 | |||
KNARR-297931 | 2.5 | 315 | |||
KNARR-303939 | 2.5 | 400 | |||
KNARR-303940 | 2.5 | 500 | |||
KNARR-303941 | 2.7 | 125 | |||
KNARR-303942 | 2.7 | 160 | |||
KNARR-303943 | 2.7 | 200 | |||
KNARR-303944 | 2.7 | 250 | |||
KNARR-303945 | 2.7 | 315 | |||
KNARR-303946 | 2.7 | 400 | |||
KNARR-297932 | 3 | 125 | |||
KNARR-297933 | 3 | 160 | |||
KNARR-297934 | 3 | 200 | |||
KNARR-297935 | 3 | 250 | |||
KNARR-297936 | 3 | 315 | |||
KNARR-297938 | 3 | 400 | |||
KNARR-303947 | 3 | 500 | |||
KNARR-303948 | 3.1 | 125 | |||
KNARR-303949 | 3.1 | 160 | |||
KNARR-303950 | 3.1 | 200 | |||
KNARR-303951 | 3.1 | 250 | |||
KNARR-303952 | 3.1 | 315 | |||
KNARR-303953 | 3.1 | 400 | |||
KNARR-303954 | 3.2 | 125 | |||
KNARR-303955 | 3.2 | 160 | |||
KNARR-303956 | 3.2 | 200 | |||
KNARR-303957 | 3.2 | 250 | |||
KNARR-303958 | 3.2 | 315 | |||
KNARR-303959 | 3.2 | 400 | |||
KNARR-303960 | 3.2 | 500 | |||
KNARR-303961 | 3.5 | 125 | |||
KNARR-303962 | 3.5 | 160 | |||
KNARR-303963 | 3.5 | 200 | |||
KNARR-303964 | 3.5 | 250 | |||
KNARR-303965 | 3.5 | 315 | |||
KNARR-303966 | 3.5 | 400 | |||
KNARR-303967 | 3.7 | 125 | |||
KNARR-303968 | 3.7 | 160 | |||
KNARR-303969 | 3.7 | 200 | |||
KNARR-303970 | 3.7 | 250 | |||
KNARR-303971 | 3.7 | 315 | |||
KNARR-303972 | 3.7 | 400 | |||
KNARR-297939 | 4 | 125 | |||
KNARR-297940 | 4 | 160 | |||
KNARR-297941 | 4 | 200 | |||
KNARR-297942 | 4 | 250 | |||
KNARR-297943 | 4 | 315 | |||
KNARR-297944 | 4 | 400 | |||
KNARR-297947 | 4 | 500 | |||
KNARR-303973 | 4 | 630 | |||
KNARR-303974 | 4.1 | 125 | |||
KNARR-303975 | 4.1 | 160 | |||
KNARR-303976 | 4.1 | 200 | |||
KNARR-303977 | 4.1 | 250 | |||
KNARR-303978 | 4.1 | 315 | |||
KNARR-303979 | 4.1 | 400 | |||
KNARR-303980 | 4.2 | 125 | |||
KNARR-303981 | 4.2 | 160 | |||
KNARR-303982 | 4.2 | 200 | |||
KNARR-303983 | 4.2 | 250 | |||
KNARR-303984 | 4.2 | 315 | |||
KNARR-303985 | 4.2 | 400 | |||
KNARR-303986 | 4.2 | 500 | |||
KNARR-303987 | 4.5 | 125 | |||
KNARR-303988 | 4.5 | 160 | |||
KNARR-303989 | 4.5 | 200 | |||
KNARR-303990 | 4.5 | 250 | |||
KNARR-303991 | 4.5 | 315 | |||
KNARR-303992 | 4.5 | 400 | |||
KNARR-303993 | 4.5 | 500 | |||
KNARR-303994 | 4.7 | 125 | |||
KNARR-303995 | 4.7 | 160 | |||
KNARR-303996 | 4.7 | 200 | |||
KNARR-303997 | 4.7 | 315 | |||
KNARR-303998 | 4.7 | 400 | |||
KNARR-297962 | 5 | 125 | |||
KNARR-297963 | 5 | 160 | |||
KNARR-297964 | 5 | 200 | |||
KNARR-297965 | 5 | 250 | |||
KNARR-297966 | 5 | 315 | |||
KNARR-297967 | 5 | 400 | |||
KNARR-297968 | 5 | 500 | |||
KNARR-303999 | 5 | 630 | |||
KNARR-304000 | 5.1 | 125 | |||
KNARR-304001 | 5.1 | 160 | |||
KNARR-304002 | 5.1 | 200 | |||
KNARR-304003 | 5.1 | 400 | |||
KNARR-304004 | 5.2 | 125 | |||
KNARR-304005 | 5.2 | 160 | |||
KNARR-304006 | 5.2 | 200 | |||
KNARR-304007 | 5.2 | 250 | |||
KNARR-304008 | 5.2 | 315 | |||
KNARR-304009 | 5.2 | 400 | |||
KNARR-304010 | 5.2 | 500 | |||
KNARR-304011 | 5.2 | 630 | |||
KNARR-304012 | 5.5 | 125 | |||
KNARR-304013 | 5.5 | 160 | |||
KNARR-304014 | 5.5 | 200 | |||
KNARR-304015 | 5.5 | 250 | |||
KNARR-304016 | 5.5 | 315 | |||
KNARR-304017 | 5.5 | 400 | |||
KNARR-304018 | 5.5 | 630 | |||
KNARR-297969 | 6 | 125 | |||
KNARR-297970 | 6 | 160 | |||
KNARR-297971 | 6 | 200 | |||
KNARR-297972 | 6 | 250 | |||
KNARR-297975 | 6 | 315 | |||
KNARR-297976 | 6 | 400 | |||
KNARR-297977 | 6 | 500 | |||
KNARR-297978 | 6 | 630 | |||
KNARR-304019 | 6 | 800 | |||
KNARR-304020 | 6.1 | 125 | |||
KNARR-304021 | 6.1 | 160 | |||
KNARR-304022 | 6.1 | 200 | |||
KNARR-304023 | 6.1 | 315 | |||
KNARR-304024 | 6.1 | 400 | |||
KNARR-304025 | 6.2 | 125 | |||
KNARR-304026 | 6.2 | 160 | |||
KNARR-304027 | 6.2 | 200 | |||
KNARR-304028 | 6.2 | 250 | |||
KNARR-304029 | 6.2 | 315 | |||
KNARR-304030 | 6.2 | 400 | |||
KNARR-304031 | 6.2 | 630 | |||
KNARR-304032 | 6.5 | 125 | |||
KNARR-304033 | 6.5 | 160 | |||
KNARR-304034 | 6.5 | 200 | |||
KNARR-304035 | 6.5 | 250 | |||
KNARR-304036 | 6.5 | 315 | |||
KNARR-304037 | 6.5 | 400 | |||
KNARR-304038 | 6.5 | 630 | |||
KNARR-301472 | 7 | 125 | |||
KNARR-304039 | 7 | 160 | |||
KNARR-301473 | 7 | 200 | |||
KNARR-304040 | 7 | 250 | |||
KNARR-304041 | 7 | 315 | |||
KNARR-301474 | 7 | 400 | |||
KNARR-304042 | 7 | 630 | |||
KNARR-304043 | 7.5 | 125 | |||
KNARR-304044 | 7.5 | 160 | |||
KNARR-304045 | 7.5 | 250 | |||
KNARR-301478 | 7.5 | 400 | |||
KNARR-297979 | 8 | 125 | |||
KNARR-297980 | 8 | 160 | |||
KNARR-297981 | 8 | 200 | |||
KNARR-297982 | 8 | 250 | |||
KNARR-297984 | 8 | 315 | |||
KNARR-297985 | 8 | 400 | |||
KNARR-297987 | 8 | 500 | |||
KNARR-297988 | 8 | 630 | |||
KNARR-304046 | 8 | 800 | |||
KNARR-304047 | 8.1 | 125 | |||
KNARR-304048 | 8.1 | 200 | |||
KNARR-304049 | 8.1 | 250 | |||
KNARR-304050 | 8.1 | 500 | |||
KNARR-304051 | 8.2 | 125 | |||
KNARR-304052 | 8.2 | 160 | |||
KNARR-304053 | 8.2 | 250 | |||
KNARR-304054 | 8.2 | 315 | |||
KNARR-301482 | 8.2 | 400 | |||
KNARR-304055 | 8.2 | 630 | |||
KNARR-304056 | 8.5 | 125 | |||
KNARR-304057 | 8.5 | 160 | |||
KNARR-304058 | 8.5 | 250 | |||
KNARR-304059 | 8.5 | 315 | |||
KNARR-301488 | 8.5 | 400 | |||
KNARR-301489 | 9 | 125 | |||
KNARR-304060 | 9 | 160 | |||
KNARR-304061 | 9 | 200 | |||
KNARR-304062 | 9 | 250 | |||
KNARR-304063 | 9 | 315 | |||
KNARR-301491 | 9 | 400 | |||
KNARR-304064 | 9 | 630 | |||
KNARR-297989 | 10 | 125 | |||
KNARR-297990 | 10 | 160 | |||
KNARR-297991 | 10 | 200 | |||
KNARR-297992 | 10 | 250 | |||
KNARR-297993 | 10 | 315 | |||
KNARR-297994 | 10 | 400 | |||
KNARR-297995 | 10 | 500 | |||
KNARR-297996 | 10 | 630 | |||
KNARR-304065 | 10 | 800 | |||
KNARR-304066 | 10.1 | 250 | |||
KNARR-304067 | 10.2 | 160 | |||
KNARR-304068 | 10.2 | 250 | |||
KNARR-301493 | 10.2 | 400 | |||
KNARR-304069 | 10.2 | 630 | |||
KNARR-304070 | 10.5 | 160 | |||
KNARR-304071 | 10.5 | 250 | |||
KNARR-301495 | 10.5 | 400 | |||
KNARR-304072 | 10.5 | 630 | |||
KNARR-304073 | 11 | 160 | |||
KNARR-304074 | 11 | 250 | |||
KNARR-304075 | 11 | 315 | |||
KNARR-301497 | 11 | 400 | |||
KNARR-304076 | 11 | 630 | |||
KNARR-297997 | 12 | 125 | |||
KNARR-297998 | 12 | 160 | |||
KNARR-297999 | 12 | 200 | |||
KNARR-298000 | 12 | 250 | |||
KNARR-298001 | 12 | 315 | |||
KNARR-298002 | 12 | 400 | |||
KNARR-298003 | 12 | 500 | |||
KNARR-298004 | 12 | 630 | |||
KNARR-304077 | 12 | 800 | |||
KNARR-304078 | 12.2 | 200 | |||
KNARR-304079 | 12.2 | 315 | |||
KNARR-304080 | 12.2 | 400 | |||
KNARR-304081 | 12.5 | 160 | |||
KNARR-304082 | 12.5 | 250 | |||
KNARR-304083 | 12.5 | 315 | |||
KNARR-304084 | 12.5 | 400 | |||
KNARR-304085 | 12.5 | 630 | |||
KNARR-304086 | 14 | 125 | |||
KNARR-304087 | 14 | 160 | |||
KNARR-304088 | 14 | 250 | |||
KNARR-304089 | 14 | 400 | |||
KNARR-304090 | 14 | 630 | |||
KNARR-304091 | 16 | 125 | |||
KNARR-304092 | 16 | 160 | |||
KNARR-301502 | 16 | 200 | |||
KNARR-304093 | 16 | 250 | |||
KNARR-301503 | 16 | 315 | |||
KNARR-301504 | 16 | 400 | |||
KNARR-301505 | 16 | 500 | |||
KNARR-301506 | 16 | 630 | |||
KNARR-304094 | 18 | 160 | |||
KNARR-301507 | 18 | 200 | |||
KNARR-304095 | 18 | 250 | |||
KNARR-301508 | 18 | 315 | |||
KNARR-304096 | 18 | 400 | |||
KNARR-304097 | 20 | 160 | |||
KNARR-301511 | 20 | 200 | |||
KNARR-304098 | 20 | 250 | |||
KNARR-301512 | 20 | 315 | |||
KNARR-301513 | 20 | 400 | |||
KNARR-304099 | 20 | 500 | |||
KNARR-301515 | 20 | 630 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.