396599 Forstærkede udstødere med 2 x anti-twist låseflade – hærdet (HSS 1.3343 + DLC)
Den klassiske CH-udstøder leveres her i HSS-materiale, som giver den ekstra styrke – særligt velegnet ved høj belastning på lille diameter. Hovedet er slebet med 2 x anti-twist låseflader, så udstøderen ikke kan rotere i sin holdeplade. Hovedet er desuden slebet med en forcentrering, som gør det væsentligt nemmere at montere udstøderen i holdepladen, hvis lommen er tilpasset låsefladerne. Vi tilbyder her udstøderen med DLC-belægning, så du ikke skal bekymre dig om smøring af dine udstødere. Friktionskoefficienten nedsættes desuden til ~0,1-0,15.
Fra KNARR får du den ypperste kvalitet på materiale, tolerancer og rethed, hvilket er den bedste forudsætning for fremstilling af et succesfuldt kvalitetsværktøj. Det kan være dyrt at spare få kroner på udstøderpakken!
Materiale: ~1.3343
Hærdning/belægning: Gennemhærdet til 60 HRC (50 HRC på hoved) + 1,5μ DLC-belægning (3000 HV)
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D1 | L1 | D3 | L2 | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-362231 | 0.8 | 125 | 2 | 35 | |||
| KNARR-362232 | 0.8 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362233 | 0.8 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362234 | 0.8 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-362235 | 0.8 | 315 | 2 | 125 | |||
| KNARR-362236 | 0.82 | 125 | 2 | 35 | |||
| KNARR-362237 | 0.82 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362238 | 0.82 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362239 | 0.9 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362240 | 0.9 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362241 | 1 | 125 | 2 | 35 | |||
| KNARR-362242 | 1 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362243 | 1 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362244 | 1 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-362245 | 1 | 315 | 2 | 125 | |||
| KNARR-362246 | 1.02 | 125 | 2 | 35 | |||
| KNARR-362247 | 1.02 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362248 | 1.02 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362249 | 1.02 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-362250 | 1.1 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362251 | 1.1 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362252 | 1.2 | 125 | 2 | 35 | |||
| KNARR-362253 | 1.2 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362254 | 1.2 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362255 | 1.2 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-362256 | 1.2 | 315 | 2 | 125 | |||
| KNARR-362257 | 1.22 | 125 | 2 | 35 | |||
| KNARR-362258 | 1.22 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362259 | 1.22 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362260 | 1.22 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-362261 | 1.3 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362262 | 1.3 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362263 | 1.4 | 125 | 2 | 35 | |||
| KNARR-362264 | 1.4 | 160 | 2 | 50 | |||
| KNARR-362265 | 1.4 | 200 | 2 | 75 | |||
| KNARR-362266 | 1.4 | 250 | 2 | 100 | |||
| KNARR-362267 | 1.5 | 125 | 3 | 35 | |||
| KNARR-362268 | 1.5 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-362269 | 1.5 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-362270 | 1.5 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-362271 | 1.5 | 315 | 3 | 125 | |||
| KNARR-362272 | 1.52 | 125 | 3 | 35 | |||
| KNARR-362273 | 1.52 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-362274 | 1.52 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-362275 | 1.52 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-362276 | 1.52 | 315 | 3 | 125 | |||
| KNARR-362277 | 1.6 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-362278 | 1.6 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-362279 | 1.6 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-362280 | 1.8 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-362281 | 1.8 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-362282 | 1.8 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-362283 | 2 | 125 | 3 | 35 | |||
| KNARR-362284 | 2 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-362285 | 2 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-362286 | 2 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-362287 | 2 | 315 | 3 | 125 | |||
| KNARR-362288 | 2.02 | 125 | 3 | 35 | |||
| KNARR-362289 | 2.02 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-362290 | 2.02 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-362291 | 2.02 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-362292 | 2.02 | 315 | 3 | 125 | |||
| KNARR-362293 | 2.2 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-362294 | 2.2 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-362295 | 2.5 | 160 | 3 | 50 | |||
| KNARR-362296 | 2.5 | 200 | 3 | 75 | |||
| KNARR-362297 | 2.5 | 250 | 3 | 100 | |||
| KNARR-362298 | 2.5 | 315 | 3 | 125 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.


