600201 Mærkestempler
Vores mærkestempler fås i et stort udvalg af typer med forskellig gravering. De finder blandt andet de klassiske udgaver med månedsangivelse i yderringen og årstal i den udskiftelige pileindsats. I billedgalleriet finder du oversigten over de forskellige typer graveringer, som også fremgår i produkttabellen herunder.
Dette mærkestempel monteres i et gevindhul fra forsiden af kaviteten. Denne type mærkestempel bruger pileindsatse af typen 600070
Bemærk: Denne type mærkestempel giver en lille højdejustering, når pileindsatsen drejes. Vil du undgå dette for at holde en ensartet godstykkelse, kan vi henvise til varianter uden højdejustering, som du også finder i produktoversigten for mærkestempler.
Materiale: 1.4034
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D | L | M | Årstal | Type | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-430146 | 4 | 14 | M2 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447984 | 4 | 14 | M2 | 26 | 01 | |||
| KNARR-430190 | 5 | 17 | M3 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447985 | 5 | 17 | M3 | 26 | 01 | |||
| KNARR-430191 | 6 | 17 | M3 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447986 | 6 | 17 | M3 | 26 | 01 | |||
| KNARR-430192 | 8 | 20 | M4 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447987 | 8 | 20 | M4 | 26 | 01 | |||
| KNARR-430193 | 10 | 20 | M5 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447988 | 10 | 20 | M5 | 26 | 01 | |||
| KNARR-430195 | 12 | 25 | M6 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447989 | 12 | 25 | M6 | 26 | 01 | |||
| KNARR-430197 | 16 | 33 | M8 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447990 | 16 | 33 | M8 | 26 | 01 | |||
| KNARR-35456 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-30493 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-30494 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-35457 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-35458 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-35459 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-35460 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-430202 | 4 | 14 | M2 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447991 | 4 | 14 | M2 | 26 | 03 | |||
| KNARR-430203 | 5 | 17 | M3 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447992 | 5 | 17 | M3 | 26 | 03 | |||
| KNARR-430204 | 6 | 17 | M3 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447993 | 6 | 17 | M3 | 26 | 03 | |||
| KNARR-430205 | 8 | 20 | M4 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447994 | 8 | 20 | M4 | 26 | 03 | |||
| KNARR-430199 | 10 | 20 | M5 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447995 | 10 | 20 | M5 | 26 | 03 | |||
| KNARR-430200 | 12 | 25 | M6 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447996 | 12 | 25 | M6 | 26 | 03 | |||
| KNARR-430201 | 16 | 33 | M8 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447997 | 16 | 33 | M8 | 26 | 03 | |||
| KNARR-430210 | 4 | 14 | M2 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447998 | 4 | 14 | M2 | 26 | 04 | |||
| KNARR-430213 | 5 | 17 | M3 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447999 | 5 | 17 | M3 | 26 | 04 | |||
| KNARR-430214 | 6 | 17 | M3 | 25 | 04 | |||
| KNARR-448000 | 6 | 17 | M3 | 26 | 04 | |||
| KNARR-430215 | 8 | 20 | M4 | 25 | 04 | |||
| KNARR-448001 | 8 | 20 | M4 | 26 | 04 | |||
| KNARR-435358 | 10 | 20 | M5 | 25 | 04 | |||
| KNARR-448002 | 10 | 20 | M5 | 26 | 04 | |||
| KNARR-435359 | 12 | 25 | M6 | 25 | 04 | |||
| KNARR-448003 | 12 | 25 | M6 | 26 | 04 | |||
| KNARR-435361 | 16 | 33 | M8 | 25 | 04 | |||
| KNARR-448004 | 16 | 33 | M8 | 26 | 04 | |||
| KNARR-30497 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-30498 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-35552 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-35556 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-35558 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-35559 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-35610 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-30499 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-30500 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-35611 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-35607 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-35608 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-35609 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-430221 | 4 | 14 | M2 | 25 | 07 | |||
| KNARR-448005 | 4 | 14 | M2 | 26 | 07 | |||
| KNARR-430222 | 5 | 17 | M3 | 25 | 07 | |||
| KNARR-448006 | 5 | 17 | M3 | 26 | 07 | |||
| KNARR-430223 | 6 | 17 | M3 | 25 | 07 | |||
| KNARR-448007 | 6 | 17 | M3 | 26 | 07 | |||
| KNARR-430224 | 8 | 20 | M4 | 25 | 07 | |||
| KNARR-448008 | 8 | 20 | M4 | 26 | 07 | |||
| KNARR-430217 | 10 | 20 | M5 | 25 | 07 | |||
| KNARR-448009 | 10 | 20 | M5 | 26 | 07 | |||
| KNARR-430219 | 12 | 25 | M6 | 25 | 07 | |||
| KNARR-448010 | 12 | 25 | M6 | 26 | 07 | |||
| KNARR-430220 | 16 | 33 | M8 | 25 | 07 | |||
| KNARR-448011 | 16 | 33 | M8 | 26 | 07 | |||
| KNARR-35675 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-35676 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-30503 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-35677 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-35672 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-35673 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-35674 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-35681 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-35682 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-35684 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-35683 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-35678 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-35679 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-35680 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-20127 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-20091 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-20128 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-20129 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-20130 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-20131 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-20132 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-35715 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-35716 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-35717 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-35718 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-35712 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-35713 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-35714 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-35719 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-31806 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-31807 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-31808 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-31809 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-31810 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-31811 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-26380 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-19176 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-17800 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-21830 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-32081 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-32082 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-32083 | 16 | 33 | M8 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-430228 | 4 | 14 | M2 | 25 | 14 | |||
| KNARR-448012 | 4 | 14 | M2 | 26 | 14 | |||
| KNARR-430229 | 5 | 17 | M3 | 25 | 14 | |||
| KNARR-448013 | 5 | 17 | M3 | 26 | 14 | |||
| KNARR-430230 | 6 | 17 | M3 | 25 | 14 | |||
| KNARR-448014 | 6 | 17 | M3 | 26 | 14 | |||
| KNARR-430231 | 8 | 20 | M4 | 25 | 14 | |||
| KNARR-448015 | 8 | 20 | M4 | 26 | 14 | |||
| KNARR-430225 | 10 | 20 | M5 | 25 | 14 | |||
| KNARR-448016 | 10 | 20 | M5 | 26 | 14 | |||
| KNARR-430226 | 12 | 25 | M6 | 25 | 14 | |||
| KNARR-448017 | 12 | 25 | M6 | 26 | 14 | |||
| KNARR-430227 | 16 | 33 | M8 | 25 | 14 | |||
| KNARR-448018 | 16 | 33 | M8 | 26 | 14 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.




