600203 Mærkestempler (ingen højdejustering)
Vores mærkestempler fås i et stort udvalg af typer med forskellig gravering. De finder blandt andet de klassiske udgaver med månedsangivelse i yderringen og årstal i den udskiftelige pileindsats. I billedgalleriet finder du oversigten over de forskellige typer graveringer, som også fremgår i produkttabellen herunder.
Dette mærkestempel monteres i et gevindhul fra forsiden af kaviteten. Denne type mærkestempel bruger pileindsatse af typen 600070
En indvendig mekanisme betyder, at der ikke sker en højdejustering, når pileindsatsen roteres – og godstykkelsen i kaviteten holdes derfor ensartet.
Materiale: 1.4034
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D | L | M | Årstal | Type | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-429947 | 3 | 14 | M2 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447775 | 3 | 14 | M2 | 26 | 01 | |||
| KNARR-429948 | 4 | 14 | M2 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447776 | 4 | 14 | M2 | 26 | 01 | |||
| KNARR-429949 | 5 | 17 | M3 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447777 | 5 | 17 | M3 | 26 | 01 | |||
| KNARR-429950 | 6 | 17 | M3 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447778 | 6 | 17 | M3 | 26 | 01 | |||
| KNARR-429951 | 8 | 20 | M4 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447779 | 8 | 20 | M4 | 26 | 01 | |||
| KNARR-429952 | 10 | 20 | M5 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447780 | 10 | 20 | M5 | 26 | 01 | |||
| KNARR-429953 | 12 | 25 | M6 | 25 | 01 | |||
| KNARR-447781 | 12 | 25 | M6 | 26 | 01 | |||
| KNARR-172922 | 3 | 14 | M2 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-172923 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-172924 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-172925 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-172926 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-172927 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-172928 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 02 | |||
| KNARR-429954 | 3 | 14 | M2 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447782 | 3 | 14 | M2 | 26 | 03 | |||
| KNARR-429955 | 4 | 14 | M2 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447783 | 4 | 14 | M2 | 26 | 03 | |||
| KNARR-429956 | 5 | 17 | M3 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447784 | 5 | 17 | M3 | 26 | 03 | |||
| KNARR-429957 | 6 | 17 | M3 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447785 | 6 | 17 | M3 | 26 | 03 | |||
| KNARR-429958 | 8 | 20 | M4 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447786 | 8 | 20 | M4 | 26 | 03 | |||
| KNARR-429959 | 10 | 20 | M5 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447787 | 10 | 20 | M5 | 26 | 03 | |||
| KNARR-429960 | 12 | 25 | M6 | 25 | 03 | |||
| KNARR-447788 | 12 | 25 | M6 | 26 | 03 | |||
| KNARR-429961 | 3 | 14 | M2 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447789 | 3 | 14 | M2 | 26 | 04 | |||
| KNARR-429962 | 4 | 14 | M2 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447790 | 4 | 14 | M2 | 26 | 04 | |||
| KNARR-429963 | 5 | 17 | M3 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447791 | 5 | 17 | M3 | 26 | 04 | |||
| KNARR-429964 | 6 | 17 | M3 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447792 | 6 | 17 | M3 | 26 | 04 | |||
| KNARR-429965 | 8 | 20 | M4 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447793 | 8 | 20 | M4 | 26 | 04 | |||
| KNARR-429966 | 10 | 20 | M5 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447794 | 10 | 20 | M5 | 26 | 04 | |||
| KNARR-429967 | 12 | 25 | M6 | 25 | 04 | |||
| KNARR-447795 | 12 | 25 | M6 | 26 | 04 | |||
| KNARR-172943 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-172944 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-172945 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-172946 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-172947 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 05 | |||
| KNARR-172948 | 3 | 14 | M2 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-172949 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-172950 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-172951 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-172952 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-172953 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-172954 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 06 | |||
| KNARR-429968 | 3 | 14 | M2 | 25 | 07 | |||
| KNARR-447796 | 3 | 14 | M2 | 26 | 07 | |||
| KNARR-429969 | 4 | 14 | M2 | 25 | 07 | |||
| KNARR-447797 | 4 | 14 | M2 | 26 | 07 | |||
| KNARR-429970 | 5 | 17 | M3 | 25 | 07 | |||
| KNARR-447798 | 5 | 17 | M3 | 26 | 07 | |||
| KNARR-429971 | 6 | 17 | M3 | 25 | 07 | |||
| KNARR-447799 | 6 | 17 | M3 | 26 | 07 | |||
| KNARR-429972 | 8 | 20 | M4 | 25 | 07 | |||
| KNARR-447800 | 8 | 20 | M4 | 26 | 07 | |||
| KNARR-429973 | 10 | 20 | M5 | 25 | 07 | |||
| KNARR-447801 | 10 | 20 | M5 | 26 | 07 | |||
| KNARR-429974 | 12 | 25 | M6 | 25 | 07 | |||
| KNARR-447802 | 12 | 25 | M6 | 26 | 07 | |||
| KNARR-172962 | 3 | 14 | M2 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-172963 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-172964 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-172965 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-172966 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-172967 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-172968 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 08 | |||
| KNARR-172969 | 3 | 14 | M2 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-172970 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-172971 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-172972 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-172973 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-172974 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-172975 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 09 | |||
| KNARR-172976 | 3 | 14 | M2 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-172977 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-172978 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-172979 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-172980 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-172981 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-172982 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 10 | |||
| KNARR-172983 | 3 | 14 | M2 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-172984 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-172985 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-172986 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-172987 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-172988 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-172989 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 11 | |||
| KNARR-172990 | 3 | 14 | M2 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-172991 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-172992 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-172993 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-172994 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-172995 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-172996 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 12 | |||
| KNARR-172997 | 3 | 14 | M2 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-172998 | 4 | 14 | M2 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-172999 | 5 | 17 | M3 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-173000 | 6 | 17 | M3 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-173001 | 8 | 20 | M4 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-173002 | 10 | 20 | M5 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-173003 | 12 | 25 | M6 | Ingen | 13 | |||
| KNARR-429975 | 3 | 14 | M2 | 25 | 14 | |||
| KNARR-447803 | 3 | 14 | M2 | 26 | 14 | |||
| KNARR-429976 | 4 | 14 | M2 | 25 | 14 | |||
| KNARR-447804 | 4 | 14 | M2 | 26 | 14 | |||
| KNARR-429977 | 5 | 17 | M3 | 25 | 14 | |||
| KNARR-447805 | 5 | 17 | M3 | 26 | 14 | |||
| KNARR-429978 | 6 | 17 | M3 | 25 | 14 | |||
| KNARR-447806 | 6 | 17 | M3 | 26 | 14 | |||
| KNARR-429979 | 8 | 20 | M4 | 25 | 14 | |||
| KNARR-447807 | 8 | 20 | M4 | 26 | 14 | |||
| KNARR-429980 | 10 | 20 | M5 | 25 | 14 | |||
| KNARR-447808 | 10 | 20 | M5 | 26 | 14 | |||
| KNARR-429981 | 12 | 25 | M6 | 25 | 14 | |||
| KNARR-447809 | 12 | 25 | M6 | 26 | 14 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.




