62408 Indløbsbøsning uden radius
Denne type indløbsbøsning leveres uden radius på dyseanlægsfladen. Du har mulighed for at rotationssikre indløbsbøsningen med en cylinderstift, hvis du bearbejder geometri som fx indløbskanal i bøsningen.
Materiale: 1.2826
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
| Varenummer | D2 | L2 | D1 | W | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-41211 | 12 | 22 | 2.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41242 | 12 | 22 | 2.5 | 1 | |||
| KNARR-41243 | 12 | 22 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41244 | 12 | 22 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-41212 | 12 | 27 | 2.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41245 | 12 | 27 | 2.5 | 1 | |||
| KNARR-41246 | 12 | 27 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41213 | 12 | 27 | 3.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41247 | 12 | 27 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-41220 | 12 | 36 | 2.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41248 | 12 | 36 | 2.5 | 1 | |||
| KNARR-41249 | 12 | 36 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41221 | 12 | 36 | 3.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41250 | 12 | 36 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-41222 | 12 | 46 | 2.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41251 | 12 | 46 | 2.5 | 1 | |||
| KNARR-41252 | 12 | 46 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41223 | 12 | 46 | 3.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41253 | 12 | 46 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-41224 | 12 | 56 | 2.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41254 | 12 | 56 | 2.5 | 1 | |||
| KNARR-41255 | 12 | 56 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41225 | 12 | 56 | 3.5 | 0.5 | |||
| KNARR-41256 | 12 | 56 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-240162 | 12 | 66 | 2.5 | 0.5 | |||
| KNARR-240163 | 12 | 66 | 2.5 | 1 | |||
| KNARR-41257 | 12 | 66 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41226 | 12 | 66 | 3.5 | 0.5 | |||
| KNARR-65034 | 12 | 66 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-240165 | 12 | 76 | 2.5 | 0.5 | |||
| KNARR-240166 | 12 | 76 | 2.5 | 1 | |||
| KNARR-240167 | 12 | 76 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41227 | 12 | 76 | 3.5 | 0.5 | |||
| KNARR-240168 | 12 | 76 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-87629 | 16 | 27 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-87630 | 16 | 37 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-87631 | 16 | 47 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-87621 | 16 | 57 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-87632 | 16 | 57 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-87622 | 16 | 57 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-87623 | 16 | 57 | 5 | 0.5 | |||
| KNARR-87633 | 16 | 67 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-87624 | 16 | 77 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-87634 | 16 | 77 | 3.5 | 1 | |||
| KNARR-87625 | 16 | 77 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-87626 | 16 | 77 | 5 | 0.5 | |||
| KNARR-87627 | 16 | 77 | 6 | 0.5 | |||
| KNARR-87628 | 16 | 97 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-41258 | 18 | 27 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41284 | 18 | 27 | 3.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41259 | 18 | 27 | 4 | 1 | |||
| KNARR-41285 | 18 | 27 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41260 | 18 | 36 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41286 | 18 | 36 | 3.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41261 | 18 | 36 | 4 | 1 | |||
| KNARR-41287 | 18 | 36 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41228 | 18 | 46 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-41262 | 18 | 46 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41288 | 18 | 46 | 3.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41229 | 18 | 46 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-41263 | 18 | 46 | 4 | 1 | |||
| KNARR-41289 | 18 | 46 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41230 | 18 | 56 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-41264 | 18 | 56 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41290 | 18 | 56 | 3.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41231 | 18 | 56 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-41265 | 18 | 56 | 4 | 1 | |||
| KNARR-41291 | 18 | 56 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41232 | 18 | 66 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-41266 | 18 | 66 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41233 | 18 | 66 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-41267 | 18 | 66 | 4 | 1 | |||
| KNARR-41234 | 18 | 76 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-41268 | 18 | 76 | 3 | 1 | |||
| KNARR-65039 | 18 | 76 | 3.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41235 | 18 | 76 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-41269 | 18 | 76 | 4 | 1 | |||
| KNARR-41292 | 18 | 76 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41236 | 18 | 86 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-41270 | 18 | 86 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41237 | 18 | 86 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-41271 | 18 | 86 | 4 | 1 | |||
| KNARR-41238 | 18 | 96 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-41272 | 18 | 96 | 3 | 1 | |||
| KNARR-65045 | 18 | 96 | 3.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41239 | 18 | 96 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-41273 | 18 | 96 | 4 | 1 | |||
| KNARR-65048 | 18 | 96 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41240 | 18 | 116 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-41274 | 18 | 116 | 3 | 1 | |||
| KNARR-41241 | 18 | 116 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-41275 | 18 | 116 | 4 | 1 | |||
| KNARR-240112 | 18 | 136 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-240113 | 18 | 136 | 3 | 1 | |||
| KNARR-240114 | 18 | 136 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-240115 | 18 | 136 | 4 | 1 | |||
| KNARR-87652 | 20 | 27 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87653 | 20 | 37 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87654 | 20 | 47 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87637 | 20 | 57 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-87640 | 20 | 57 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-87655 | 20 | 57 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87656 | 20 | 67 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87641 | 20 | 77 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-87642 | 20 | 77 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-87657 | 20 | 77 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87643 | 20 | 77 | 5 | 0.5 | |||
| KNARR-87644 | 20 | 77 | 6 | 0.5 | |||
| KNARR-87658 | 20 | 87 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87645 | 20 | 97 | 3 | 0.5 | |||
| KNARR-87646 | 20 | 97 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-87659 | 20 | 97 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87647 | 20 | 97 | 5 | 0.5 | |||
| KNARR-87648 | 20 | 97 | 6 | 0.5 | |||
| KNARR-87649 | 20 | 117 | 4 | 0.5 | |||
| KNARR-87660 | 20 | 117 | 4.5 | 1 | |||
| KNARR-87650 | 20 | 117 | 5 | 0.5 | |||
| KNARR-87651 | 20 | 117 | 6 | 0.5 | |||
| KNARR-41293 | 24 | 46 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41276 | 24 | 46 | 5 | 1 | |||
| KNARR-41294 | 24 | 56 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41277 | 24 | 56 | 5 | 1 | |||
| KNARR-41295 | 24 | 56 | 6.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41278 | 24 | 66 | 5 | 1 | |||
| KNARR-41296 | 24 | 76 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41279 | 24 | 76 | 5 | 1 | |||
| KNARR-41297 | 24 | 76 | 6.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41280 | 24 | 86 | 5 | 1 | |||
| KNARR-65049 | 24 | 96 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41281 | 24 | 96 | 5 | 1 | |||
| KNARR-41282 | 24 | 116 | 5 | 1 | |||
| KNARR-65050 | 24 | 136 | 4.5 | 1.5 | |||
| KNARR-41283 | 24 | 136 | 5 | 1 | |||
| KNARR-240116 | 24 | 156 | 5 | 1 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.

