77331 Isoleringsplader med centerhul (330N/mm²)
Isoleringsplader med centerhul – uden skruehuller.
Materiale: Komposit
Trykstyrke: 330 N/mm²
Temperaturbestandighed: Max 210 °C
Ønsker du pladerne leveret med bearbejdning af huller, som du ikke finder i vores standardudvalg, så tilbyder vi også at lave isoleringsplader efter tegning. Kontakt os for mere info herom.
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
Varenummer | B | L | S | D | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-40816 | 95 | 95 | 5 | 22 | |||
KNARR-40817 | 100 | 130 | 5 | 22 | |||
KNARR-40839 | 126 | 156 | 6 | 90 | |||
KNARR-40840 | 126 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40818 | 156 | 156 | 5 | 90 | |||
KNARR-40841 | 156 | 156 | 6 | 90 | |||
KNARR-40819 | 156 | 196 | 5 | 90 | |||
KNARR-40842 | 156 | 196 | 6 | 90 | |||
KNARR-40829 | 156 | 206 | 5 | 90 | |||
KNARR-40843 | 156 | 206 | 6 | 90 | |||
KNARR-40820 | 156 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40844 | 156 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40821 | 156 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40845 | 156 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40846 | 156 | 346 | 6 | 90 | |||
KNARR-40822 | 156 | 396 | 5 | 90 | |||
KNARR-40847 | 156 | 396 | 6 | 90 | |||
KNARR-40848 | 156 | 446 | 6 | 90 | |||
KNARR-40823 | 190 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40824 | 190 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40825 | 196 | 196 | 5 | 90 | |||
KNARR-40849 | 196 | 196 | 6 | 90 | |||
KNARR-185487 | 196 | 206 | 5 | 90 | |||
KNARR-40850 | 196 | 206 | 6 | 90 | |||
KNARR-40826 | 196 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40851 | 196 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40827 | 196 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40852 | 196 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40870 | 196 | 296 | 7 | 90 | |||
KNARR-40828 | 196 | 346 | 5 | 90 | |||
KNARR-40853 | 196 | 346 | 6 | 90 | |||
KNARR-40871 | 196 | 346 | 7 | 90 | |||
KNARR-40854 | 196 | 396 | 6 | 90 | |||
KNARR-40872 | 196 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40855 | 196 | 446 | 6 | 90 | |||
KNARR-40873 | 196 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40856 | 196 | 496 | 6 | 90 | |||
KNARR-40857 | 216 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40858 | 216 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40859 | 216 | 396 | 6 | 90 | |||
KNARR-40831 | 218 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40832 | 218 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40874 | 218 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40833 | 246 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40860 | 246 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40875 | 246 | 246 | 7 | 90 | |||
KNARR-40837 | 246 | 254 | 5 | 90 | |||
KNARR-40880 | 246 | 254 | 7 | 90 | |||
KNARR-40861 | 246 | 266 | 6 | 90 | |||
KNARR-40838 | 246 | 276 | 5 | 90 | |||
KNARR-40834 | 246 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40862 | 246 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40876 | 246 | 296 | 7 | 90 | |||
KNARR-40835 | 246 | 346 | 5 | 90 | |||
KNARR-40863 | 246 | 346 | 6 | 90 | |||
KNARR-40877 | 246 | 346 | 7 | 90 | |||
KNARR-40836 | 246 | 396 | 5 | 90 | |||
KNARR-40864 | 246 | 396 | 6 | 90 | |||
KNARR-40878 | 246 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40865 | 246 | 446 | 6 | 90 | |||
KNARR-40879 | 246 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40866 | 246 | 496 | 6 | 90 | |||
KNARR-40951 | 246 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40867 | 246 | 546 | 6 | 90 | |||
KNARR-40868 | 246 | 596 | 6 | 90 | |||
KNARR-40869 | 266 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40881 | 276 | 296 | 7 | 90 | |||
KNARR-40882 | 296 | 296 | 7 | 90 | |||
KNARR-40896 | 296 | 296 | 8 | 90 | |||
KNARR-40952 | 296 | 296 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40883 | 296 | 346 | 7 | 90 | |||
KNARR-40897 | 296 | 346 | 8 | 90 | |||
KNARR-40953 | 296 | 346 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40884 | 296 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40898 | 296 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-40954 | 296 | 396 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40885 | 296 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40899 | 296 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40955 | 296 | 446 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40900 | 296 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40956 | 296 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40901 | 296 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40957 | 296 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40902 | 296 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40958 | 296 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40903 | 296 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40904 | 296 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40959 | 296 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-367914 | 316 | 346 | 8 | 90 | |||
KNARR-367909 | 316 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-367910 | 316 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40886 | 346 | 346 | 7 | 90 | |||
KNARR-40905 | 346 | 346 | 8 | 90 | |||
KNARR-40960 | 346 | 346 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-367911 | 346 | 366 | 8 | 90 | |||
KNARR-40887 | 346 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40906 | 346 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-40961 | 346 | 396 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40888 | 346 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40907 | 346 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40962 | 346 | 446 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40889 | 346 | 496 | 7 | 90 | |||
KNARR-40908 | 346 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40963 | 346 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40890 | 346 | 546 | 7 | 90 | |||
KNARR-40909 | 346 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40964 | 346 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40910 | 346 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40965 | 346 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40911 | 346 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40912 | 346 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40966 | 346 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40913 | 346 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40967 | 346 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-367912 | 366 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-40891 | 396 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40914 | 396 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-40968 | 396 | 396 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40892 | 396 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40915 | 396 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40969 | 396 | 446 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40893 | 396 | 496 | 7 | 90 | |||
KNARR-40916 | 396 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40970 | 396 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40894 | 396 | 546 | 7 | 90 | |||
KNARR-40917 | 396 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40971 | 396 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40918 | 396 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40972 | 396 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40919 | 396 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40920 | 396 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40973 | 396 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40921 | 396 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40974 | 396 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40975 | 396 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40922 | 446 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40976 | 446 | 446 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40923 | 446 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40977 | 446 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40924 | 446 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40978 | 446 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40925 | 446 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40979 | 446 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40926 | 446 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40927 | 446 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40980 | 446 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40928 | 446 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40981 | 446 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40982 | 446 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40929 | 496 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40983 | 496 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40895 | 496 | 546 | 7 | 90 | |||
KNARR-40930 | 496 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40984 | 496 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40931 | 496 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40985 | 496 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40932 | 496 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40933 | 496 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40986 | 496 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40934 | 496 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40987 | 496 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40988 | 496 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40989 | 496 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40935 | 546 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40990 | 546 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40936 | 546 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40991 | 546 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40937 | 546 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40992 | 546 | 646 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40938 | 546 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40993 | 546 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40939 | 546 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40994 | 546 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40995 | 546 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40996 | 546 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40940 | 596 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40997 | 596 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40941 | 596 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-41002 | 596 | 646 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40942 | 596 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40998 | 596 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40943 | 596 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40999 | 596 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40944 | 596 | 896 | 8 | 90 | |||
KNARR-41000 | 596 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40945 | 596 | 996 | 8 | 90 | |||
KNARR-41001 | 596 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40946 | 646 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40947 | 646 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-41003 | 646 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40948 | 646 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-41004 | 646 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40949 | 646 | 896 | 8 | 90 | |||
KNARR-41005 | 646 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40950 | 646 | 996 | 8 | 90 | |||
KNARR-41006 | 646 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41007 | 696 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41008 | 696 | 746 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41009 | 696 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41010 | 696 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41011 | 696 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41012 | 746 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41013 | 746 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41014 | 746 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41015 | 796 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41016 | 796 | 846 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41017 | 796 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41018 | 796 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41019 | 846 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41020 | 846 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41021 | 896 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-41022 | 896 | 996 | 8.5 | 90 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.