77335 Isoleringsplader med skruehuller – System F (330N/mm²)
Isoleringsplader med skruehuller, som passer til formkasser i System F.
Materiale: Komposit
Trykstyrke: 330 N/mm²
Temperaturbestandighed: Max 210 °C
Ønsker du pladerne leveret med bearbejdning af huller, som du ikke finder i vores standardudvalg, så tilbyder vi også at lave isoleringsplader efter tegning. Kontakt os for mere info herom.
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
Varenummer | B | L | S | B1 | L1 | L2 | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-201678 | 96 | 96 | 6 | 74 | 74 | 24 | |||
KNARR-201680 | 96 | 126 | 6 | 74 | 104 | 54 | |||
KNARR-201682 | 126 | 126 | 6 | 104 | 104 | 54 | |||
KNARR-201684 | 126 | 156 | 6 | 94 | 124 | 60 | |||
KNARR-388774 | 126 | 200 | 6 | 94 | 124 | 60 | |||
KNARR-201677 | 156 | 96 | 6 | 74 | 74 | 24 | |||
KNARR-201679 | 156 | 126 | 6 | 74 | 104 | 54 | |||
KNARR-201681 | 156 | 126 | 6 | 104 | 104 | 54 | |||
KNARR-201683 | 156 | 156 | 6 | 94 | 124 | 60 | |||
KNARR-201686 | 156 | 156 | 6 | 124 | 124 | 60 | |||
KNARR-201688 | 156 | 196 | 6 | 124 | 164 | 100 | |||
KNARR-388775 | 156 | 200 | 6 | 124 | 124 | 60 | |||
KNARR-201690 | 156 | 200 | 6 | 124 | 214 | 150 | |||
KNARR-388781 | 156 | 296 | 6 | 124 | 164 | 100 | |||
KNARR-388782 | 156 | 296 | 6 | 124 | 214 | 150 | |||
KNARR-201692 | 156 | 296 | 6 | 124 | 264 | 200 | |||
KNARR-201694 | 156 | 395 | 6 | 124 | 314 | 250 | |||
KNARR-201696 | 196 | 196 | 6 | 156 | 156 | 86 | |||
KNARR-201689 | 196 | 200 | 6 | 124 | 214 | 150 | |||
KNARR-201698 | 196 | 200 | 6 | 156 | 206 | 136 | |||
KNARR-201691 | 196 | 296 | 6 | 124 | 264 | 200 | |||
KNARR-388783 | 196 | 296 | 6 | 156 | 156 | 86 | |||
KNARR-388784 | 196 | 296 | 6 | 156 | 206 | 136 | |||
KNARR-201700 | 196 | 296 | 6 | 156 | 256 | 186 | |||
KNARR-201693 | 196 | 395 | 6 | 124 | 314 | 250 | |||
KNARR-201702 | 196 | 395 | 6 | 148 | 298 | 220 | |||
KNARR-201704 | 196 | 396 | 6 | 148 | 348 | 270 | |||
KNARR-388785 | 196 | 396 | 6 | 156 | 256 | 186 | |||
KNARR-201706 | 196 | 446 | 6 | 148 | 398 | 320 | |||
KNARR-201708 | 196 | 496 | 6 | 148 | 448 | 370 | |||
KNARR-201685 | 206 | 156 | 6 | 124 | 124 | 60 | |||
KNARR-201687 | 206 | 196 | 6 | 124 | 164 | 100 | |||
KNARR-201710 | 216 | 200 | 6 | 176 | 206 | 136 | |||
KNARR-388786 | 216 | 296 | 6 | 176 | 206 | 136 | |||
KNARR-201712 | 216 | 296 | 6 | 176 | 256 | 186 | |||
KNARR-388787 | 216 | 396 | 6 | 176 | 256 | 186 | |||
KNARR-201695 | 246 | 196 | 6 | 156 | 156 | 86 | |||
KNARR-201697 | 246 | 200 | 6 | 156 | 206 | 136 | |||
KNARR-201714 | 246 | 200 | 6 | 206 | 206 | 136 | |||
KNARR-201699 | 246 | 296 | 6 | 156 | 256 | 186 | |||
KNARR-201716 | 246 | 296 | 6 | 198 | 248 | 170 | |||
KNARR-388788 | 246 | 296 | 6 | 206 | 206 | 136 | |||
KNARR-201701 | 246 | 395 | 6 | 148 | 298 | 220 | |||
KNARR-201718 | 246 | 395 | 6 | 198 | 298 | 220 | |||
KNARR-201703 | 246 | 396 | 6 | 148 | 348 | 270 | |||
KNARR-388789 | 246 | 396 | 6 | 198 | 248 | 170 | |||
KNARR-201720 | 246 | 396 | 6 | 198 | 348 | 270 | |||
KNARR-201705 | 246 | 446 | 6 | 148 | 398 | 320 | |||
KNARR-388790 | 246 | 446 | 6 | 198 | 298 | 220 | |||
KNARR-388791 | 246 | 446 | 6 | 198 | 348 | 270 | |||
KNARR-201722 | 246 | 446 | 6 | 198 | 398 | 320 | |||
KNARR-201707 | 246 | 496 | 6 | 148 | 448 | 370 | |||
KNARR-201724 | 246 | 496 | 6 | 198 | 448 | 370 | |||
KNARR-201726 | 246 | 546 | 6 | 198 | 498 | 420 | |||
KNARR-201728 | 246 | 596 | 6 | 198 | 548 | 470 | |||
KNARR-201709 | 266 | 200 | 6 | 176 | 206 | 136 | |||
KNARR-201711 | 266 | 296 | 6 | 176 | 256 | 186 | |||
KNARR-201713 | 296 | 200 | 6 | 206 | 206 | 136 | |||
KNARR-201715 | 296 | 296 | 8 | 198 | 248 | 170 | |||
KNARR-201730 | 296 | 296 | 8 | 248 | 248 | 170 | |||
KNARR-201717 | 296 | 395 | 8 | 198 | 298 | 220 | |||
KNARR-201732 | 296 | 395 | 8 | 248 | 298 | 220 | |||
KNARR-201719 | 296 | 396 | 8 | 198 | 348 | 270 | |||
KNARR-388792 | 296 | 396 | 8 | 248 | 248 | 170 | |||
KNARR-201734 | 296 | 396 | 8 | 248 | 348 | 270 | |||
KNARR-201721 | 296 | 446 | 8 | 198 | 398 | 320 | |||
KNARR-388795 | 296 | 446 | 8 | 248 | 298 | 220 | |||
KNARR-388796 | 296 | 446 | 8 | 248 | 348 | 270 | |||
KNARR-201736 | 296 | 446 | 8 | 248 | 398 | 320 | |||
KNARR-201723 | 296 | 496 | 8 | 198 | 448 | 370 | |||
KNARR-201738 | 296 | 496 | 8 | 248 | 448 | 370 | |||
KNARR-201725 | 296 | 546 | 8 | 198 | 498 | 420 | |||
KNARR-201740 | 296 | 546 | 8 | 248 | 498 | 420 | |||
KNARR-201727 | 296 | 596 | 8 | 198 | 548 | 470 | |||
KNARR-201742 | 296 | 596 | 8 | 248 | 548 | 470 | |||
KNARR-201744 | 296 | 646 | 8 | 248 | 598 | 520 | |||
KNARR-201746 | 296 | 696 | 8 | 248 | 648 | 570 | |||
KNARR-201748 | 316 | 395 | 8 | 268 | 298 | 220 | |||
KNARR-201750 | 316 | 396 | 8 | 268 | 348 | 270 | |||
KNARR-201729 | 346 | 296 | 8 | 248 | 248 | 170 | |||
KNARR-201731 | 346 | 395 | 8 | 248 | 298 | 220 | |||
KNARR-201752 | 346 | 395 | 8 | 298 | 298 | 220 | |||
KNARR-201733 | 346 | 396 | 8 | 248 | 348 | 270 | |||
KNARR-201754 | 346 | 396 | 8 | 274 | 324 | 230 | |||
KNARR-201735 | 346 | 446 | 8 | 248 | 398 | 320 | |||
KNARR-388801 | 346 | 446 | 8 | 274 | 324 | 230 | |||
KNARR-201756 | 346 | 446 | 8 | 274 | 374 | 280 | |||
KNARR-388800 | 346 | 446 | 8 | 298 | 298 | 220 | |||
KNARR-201737 | 346 | 496 | 8 | 248 | 448 | 370 | |||
KNARR-201758 | 346 | 496 | 8 | 274 | 424 | 330 | |||
KNARR-201739 | 346 | 546 | 8 | 248 | 498 | 420 | |||
KNARR-201760 | 346 | 546 | 8 | 274 | 474 | 380 | |||
KNARR-201741 | 346 | 596 | 8 | 248 | 548 | 470 | |||
KNARR-201762 | 346 | 596 | 8 | 274 | 524 | 430 | |||
KNARR-201743 | 346 | 646 | 8 | 248 | 598 | 520 | |||
KNARR-201764 | 346 | 646 | 8 | 274 | 574 | 480 | |||
KNARR-201745 | 346 | 696 | 8 | 248 | 648 | 570 | |||
KNARR-201766 | 346 | 696 | 8 | 274 | 624 | 530 | |||
KNARR-201768 | 346 | 796 | 8 | 274 | 724 | 630 | |||
KNARR-201747 | 366 | 395 | 8 | 268 | 298 | 220 | |||
KNARR-201749 | 366 | 396 | 8 | 268 | 348 | 270 | |||
KNARR-201751 | 396 | 395 | 8 | 298 | 298 | 220 | |||
KNARR-201753 | 396 | 396 | 8 | 274 | 324 | 230 | |||
KNARR-201770 | 396 | 396 | 8 | 324 | 324 | 230 | |||
KNARR-201755 | 396 | 446 | 8 | 274 | 374 | 280 | |||
KNARR-388802 | 396 | 446 | 8 | 324 | 324 | 230 | |||
KNARR-201772 | 396 | 446 | 8 | 324 | 374 | 280 | |||
KNARR-201757 | 396 | 496 | 8 | 274 | 424 | 330 | |||
KNARR-201774 | 396 | 496 | 8 | 324 | 424 | 330 | |||
KNARR-201759 | 396 | 546 | 8 | 274 | 474 | 380 | |||
KNARR-201776 | 396 | 546 | 8 | 324 | 474 | 380 | |||
KNARR-201761 | 396 | 596 | 8 | 274 | 524 | 430 | |||
KNARR-388803 | 396 | 596 | 8 | 324 | 374 | 280 | |||
KNARR-201778 | 396 | 596 | 8 | 324 | 524 | 430 | |||
KNARR-201763 | 396 | 646 | 8 | 274 | 574 | 480 | |||
KNARR-201780 | 396 | 646 | 8 | 324 | 574 | 480 | |||
KNARR-201765 | 396 | 696 | 8 | 274 | 624 | 530 | |||
KNARR-201782 | 396 | 696 | 8 | 324 | 624 | 530 | |||
KNARR-201767 | 396 | 796 | 8 | 274 | 724 | 630 | |||
KNARR-201784 | 396 | 796 | 8 | 324 | 724 | 630 | |||
KNARR-201769 | 446 | 396 | 8 | 324 | 324 | 230 | |||
KNARR-201771 | 446 | 446 | 8 | 324 | 374 | 280 | |||
KNARR-201786 | 446 | 446 | 8 | 374 | 374 | 280 | |||
KNARR-201773 | 446 | 496 | 8 | 324 | 424 | 330 | |||
KNARR-201788 | 446 | 496 | 8 | 374 | 424 | 330 | |||
KNARR-201775 | 446 | 546 | 8 | 324 | 474 | 380 | |||
KNARR-201790 | 446 | 546 | 8 | 374 | 474 | 380 | |||
KNARR-201777 | 446 | 596 | 8 | 324 | 524 | 430 | |||
KNARR-201792 | 446 | 596 | 8 | 374 | 524 | 430 | |||
KNARR-201779 | 446 | 646 | 8 | 324 | 574 | 480 | |||
KNARR-201794 | 446 | 646 | 8 | 374 | 574 | 480 | |||
KNARR-201781 | 446 | 696 | 8 | 324 | 624 | 530 | |||
KNARR-201796 | 446 | 696 | 8 | 374 | 624 | 530 | |||
KNARR-201783 | 446 | 796 | 8 | 324 | 724 | 630 | |||
KNARR-201798 | 446 | 796 | 8 | 374 | 724 | 630 | |||
KNARR-201785 | 496 | 446 | 8 | 374 | 374 | 280 | |||
KNARR-201787 | 496 | 496 | 8 | 374 | 424 | 330 | |||
KNARR-201800 | 496 | 496 | 8 | 424 | 424 | 330 | |||
KNARR-201789 | 496 | 546 | 8 | 374 | 474 | 380 | |||
KNARR-201802 | 496 | 546 | 8 | 424 | 474 | 380 | |||
KNARR-201791 | 496 | 596 | 8 | 374 | 524 | 430 | |||
KNARR-201804 | 496 | 596 | 8 | 424 | 524 | 430 | |||
KNARR-201793 | 496 | 646 | 8 | 374 | 574 | 480 | |||
KNARR-201806 | 496 | 646 | 8 | 424 | 574 | 480 | |||
KNARR-201795 | 496 | 696 | 8 | 374 | 624 | 530 | |||
KNARR-201808 | 496 | 696 | 8 | 424 | 624 | 530 | |||
KNARR-201797 | 496 | 796 | 8 | 374 | 724 | 630 | |||
KNARR-201810 | 496 | 796 | 8 | 408 | 708 | 590 | |||
KNARR-201799 | 546 | 496 | 8 | 424 | 424 | 330 | |||
KNARR-201801 | 546 | 546 | 8 | 424 | 474 | 380 | |||
KNARR-201812 | 546 | 546 | 8 | 474 | 474 | 380 | |||
KNARR-201803 | 546 | 596 | 8 | 424 | 524 | 430 | |||
KNARR-201814 | 546 | 596 | 8 | 458 | 508 | 390 | |||
KNARR-201805 | 546 | 646 | 8 | 424 | 574 | 480 | |||
KNARR-201816 | 546 | 646 | 8 | 458 | 558 | 440 | |||
KNARR-201807 | 546 | 696 | 8 | 424 | 624 | 530 | |||
KNARR-201818 | 546 | 696 | 8 | 458 | 608 | 490 | |||
KNARR-201809 | 546 | 796 | 8 | 408 | 708 | 590 | |||
KNARR-201820 | 546 | 796 | 8 | 458 | 708 | 590 | |||
KNARR-201811 | 596 | 546 | 8 | 474 | 474 | 380 | |||
KNARR-201813 | 596 | 596 | 8 | 458 | 508 | 390 | |||
KNARR-201822 | 596 | 596 | 8 | 508 | 508 | 390 | |||
KNARR-201815 | 596 | 646 | 8 | 458 | 558 | 440 | |||
KNARR-201824 | 596 | 646 | 8 | 508 | 558 | 440 | |||
KNARR-201817 | 596 | 696 | 8 | 458 | 608 | 490 | |||
KNARR-201826 | 596 | 696 | 8 | 508 | 608 | 490 | |||
KNARR-201819 | 596 | 796 | 8 | 458 | 708 | 590 | |||
KNARR-201828 | 596 | 796 | 8 | 508 | 708 | 590 | |||
KNARR-201821 | 646 | 596 | 8 | 508 | 508 | 390 | |||
KNARR-201823 | 646 | 646 | 8 | 508 | 558 | 440 | |||
KNARR-201825 | 646 | 696 | 8 | 508 | 608 | 490 | |||
KNARR-201827 | 646 | 796 | 8 | 508 | 708 | 590 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.