77336 Isoleringsplader med centerhul og skruehuller – System F (330N/mm²)
Isoleringsplader med centerhul og skruehuller, som passer til formkasser i System F.
Materiale: Komposit
Trykstyrke: 330 N/mm²
Temperaturbestandighed: Max 210 °C
Ønsker du pladerne leveret med bearbejdning af huller, som du ikke finder i vores standardudvalg, så tilbyder vi også at lave isoleringsplader efter tegning. Kontakt os for mere info herom.
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
Varenummer | B | L | S | D | B1 | L1 | L2 | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-201830 | 96 | 96 | 6 | 60 | 74 | 74 | 24 | |||
KNARR-201832 | 96 | 126 | 6 | 60 | 74 | 104 | 54 | |||
KNARR-201834 | 126 | 126 | 6 | 60 | 104 | 104 | 54 | |||
KNARR-201836 | 126 | 156 | 6 | 90 | 94 | 124 | 60 | |||
KNARR-388851 | 126 | 200 | 6 | 90 | 94 | 124 | 60 | |||
KNARR-201829 | 156 | 96 | 6 | 60 | 74 | 74 | 24 | |||
KNARR-201831 | 156 | 126 | 6 | 60 | 74 | 104 | 54 | |||
KNARR-201833 | 156 | 126 | 6 | 60 | 104 | 104 | 54 | |||
KNARR-201835 | 156 | 156 | 6 | 90 | 94 | 124 | 60 | |||
KNARR-201838 | 156 | 156 | 6 | 90 | 124 | 124 | 60 | |||
KNARR-201840 | 156 | 196 | 6 | 90 | 124 | 164 | 100 | |||
KNARR-388855 | 156 | 200 | 6 | 90 | 124 | 124 | 60 | |||
KNARR-201842 | 156 | 200 | 6 | 90 | 124 | 214 | 150 | |||
KNARR-388856 | 156 | 296 | 6 | 90 | 124 | 164 | 100 | |||
KNARR-388857 | 156 | 296 | 6 | 90 | 124 | 214 | 150 | |||
KNARR-201844 | 156 | 296 | 6 | 90 | 124 | 264 | 200 | |||
KNARR-201846 | 156 | 395 | 6 | 90 | 124 | 314 | 250 | |||
KNARR-201848 | 196 | 196 | 6 | 90 | 156 | 156 | 86 | |||
KNARR-201841 | 196 | 200 | 6 | 90 | 124 | 214 | 150 | |||
KNARR-201850 | 196 | 200 | 6 | 90 | 156 | 206 | 136 | |||
KNARR-201843 | 196 | 296 | 6 | 90 | 124 | 264 | 200 | |||
KNARR-388858 | 196 | 296 | 6 | 90 | 156 | 156 | 86 | |||
KNARR-388900 | 196 | 296 | 6 | 90 | 156 | 206 | 136 | |||
KNARR-201852 | 196 | 296 | 6 | 90 | 156 | 256 | 186 | |||
KNARR-201845 | 196 | 395 | 6 | 90 | 124 | 314 | 250 | |||
KNARR-201854 | 196 | 395 | 6 | 90 | 148 | 298 | 220 | |||
KNARR-201856 | 196 | 396 | 6 | 90 | 148 | 348 | 270 | |||
KNARR-388901 | 196 | 396 | 6 | 90 | 156 | 256 | 186 | |||
KNARR-201858 | 196 | 446 | 6 | 90 | 148 | 398 | 320 | |||
KNARR-201860 | 196 | 496 | 6 | 90 | 148 | 448 | 370 | |||
KNARR-201837 | 206 | 156 | 6 | 90 | 124 | 124 | 60 | |||
KNARR-201839 | 206 | 196 | 6 | 90 | 124 | 164 | 100 | |||
KNARR-201862 | 216 | 200 | 6 | 90 | 176 | 206 | 136 | |||
KNARR-388902 | 216 | 296 | 6 | 90 | 176 | 206 | 136 | |||
KNARR-201864 | 216 | 296 | 6 | 90 | 176 | 256 | 186 | |||
KNARR-388903 | 216 | 396 | 6 | 90 | 176 | 256 | 186 | |||
KNARR-201847 | 246 | 196 | 6 | 90 | 156 | 156 | 86 | |||
KNARR-201849 | 246 | 200 | 6 | 90 | 156 | 206 | 136 | |||
KNARR-201866 | 246 | 200 | 6 | 90 | 206 | 206 | 136 | |||
KNARR-201851 | 246 | 296 | 6 | 90 | 156 | 256 | 186 | |||
KNARR-201868 | 246 | 296 | 6 | 90 | 198 | 248 | 170 | |||
KNARR-388904 | 246 | 296 | 6 | 90 | 206 | 206 | 136 | |||
KNARR-201853 | 246 | 395 | 6 | 90 | 148 | 298 | 220 | |||
KNARR-201870 | 246 | 395 | 6 | 90 | 198 | 298 | 220 | |||
KNARR-201855 | 246 | 396 | 6 | 90 | 148 | 348 | 270 | |||
KNARR-388905 | 246 | 396 | 6 | 90 | 198 | 248 | 170 | |||
KNARR-201872 | 246 | 396 | 6 | 90 | 198 | 348 | 270 | |||
KNARR-201857 | 246 | 446 | 6 | 90 | 148 | 398 | 320 | |||
KNARR-388906 | 246 | 446 | 6 | 90 | 198 | 298 | 220 | |||
KNARR-388907 | 246 | 446 | 6 | 90 | 198 | 348 | 270 | |||
KNARR-201874 | 246 | 446 | 6 | 90 | 198 | 398 | 320 | |||
KNARR-201859 | 246 | 496 | 6 | 90 | 148 | 448 | 370 | |||
KNARR-201876 | 246 | 496 | 6 | 90 | 198 | 448 | 370 | |||
KNARR-201878 | 246 | 546 | 6 | 90 | 198 | 498 | 420 | |||
KNARR-201880 | 246 | 596 | 6 | 90 | 198 | 548 | 470 | |||
KNARR-201861 | 266 | 200 | 6 | 90 | 176 | 206 | 136 | |||
KNARR-201863 | 266 | 296 | 6 | 90 | 176 | 256 | 186 | |||
KNARR-201865 | 296 | 200 | 6 | 90 | 206 | 206 | 136 | |||
KNARR-201867 | 296 | 296 | 8 | 90 | 198 | 248 | 170 | |||
KNARR-201882 | 296 | 296 | 8 | 90 | 248 | 248 | 170 | |||
KNARR-201869 | 296 | 395 | 8 | 90 | 198 | 298 | 220 | |||
KNARR-201884 | 296 | 395 | 8 | 90 | 248 | 298 | 220 | |||
KNARR-201871 | 296 | 396 | 8 | 90 | 198 | 348 | 270 | |||
KNARR-388908 | 296 | 396 | 8 | 90 | 248 | 248 | 170 | |||
KNARR-201886 | 296 | 396 | 8 | 90 | 248 | 348 | 270 | |||
KNARR-201873 | 296 | 446 | 8 | 90 | 198 | 398 | 320 | |||
KNARR-388909 | 296 | 446 | 8 | 90 | 248 | 298 | 220 | |||
KNARR-388911 | 296 | 446 | 8 | 90 | 248 | 348 | 270 | |||
KNARR-201888 | 296 | 446 | 8 | 90 | 248 | 398 | 320 | |||
KNARR-201875 | 296 | 496 | 8 | 90 | 198 | 448 | 370 | |||
KNARR-201890 | 296 | 496 | 8 | 90 | 248 | 448 | 370 | |||
KNARR-201877 | 296 | 546 | 8 | 90 | 198 | 498 | 420 | |||
KNARR-201892 | 296 | 546 | 8 | 90 | 248 | 498 | 420 | |||
KNARR-201879 | 296 | 596 | 8 | 90 | 198 | 548 | 470 | |||
KNARR-201894 | 296 | 596 | 8 | 90 | 248 | 548 | 470 | |||
KNARR-201896 | 296 | 646 | 8 | 90 | 248 | 598 | 520 | |||
KNARR-201898 | 296 | 696 | 8 | 90 | 248 | 648 | 570 | |||
KNARR-201900 | 316 | 395 | 8 | 90 | 268 | 298 | 220 | |||
KNARR-201902 | 316 | 396 | 8 | 90 | 268 | 348 | 270 | |||
KNARR-201881 | 346 | 296 | 8 | 90 | 248 | 248 | 170 | |||
KNARR-201883 | 346 | 395 | 8 | 90 | 248 | 298 | 220 | |||
KNARR-201904 | 346 | 395 | 8 | 90 | 298 | 298 | 220 | |||
KNARR-201885 | 346 | 396 | 8 | 90 | 248 | 348 | 270 | |||
KNARR-201906 | 346 | 396 | 8 | 90 | 274 | 324 | 230 | |||
KNARR-201887 | 346 | 446 | 8 | 90 | 248 | 398 | 320 | |||
KNARR-388914 | 346 | 446 | 8 | 90 | 274 | 324 | 230 | |||
KNARR-201908 | 346 | 446 | 8 | 90 | 274 | 374 | 280 | |||
KNARR-388913 | 346 | 446 | 8 | 90 | 298 | 298 | 220 | |||
KNARR-201889 | 346 | 496 | 8 | 90 | 248 | 448 | 370 | |||
KNARR-201910 | 346 | 496 | 8 | 90 | 274 | 424 | 330 | |||
KNARR-201891 | 346 | 546 | 8 | 90 | 248 | 498 | 420 | |||
KNARR-201912 | 346 | 546 | 8 | 90 | 274 | 474 | 380 | |||
KNARR-201893 | 346 | 596 | 8 | 90 | 248 | 548 | 470 | |||
KNARR-201914 | 346 | 596 | 8 | 90 | 274 | 524 | 430 | |||
KNARR-201895 | 346 | 646 | 8 | 90 | 248 | 598 | 520 | |||
KNARR-201916 | 346 | 646 | 8 | 90 | 274 | 574 | 480 | |||
KNARR-201897 | 346 | 696 | 8 | 90 | 248 | 648 | 570 | |||
KNARR-201918 | 346 | 696 | 8 | 90 | 274 | 624 | 530 | |||
KNARR-201920 | 346 | 796 | 8 | 90 | 274 | 724 | 630 | |||
KNARR-201899 | 366 | 395 | 8 | 90 | 268 | 298 | 220 | |||
KNARR-201901 | 366 | 396 | 8 | 90 | 268 | 348 | 270 | |||
KNARR-201903 | 396 | 395 | 8 | 90 | 298 | 298 | 220 | |||
KNARR-201905 | 396 | 396 | 8 | 90 | 274 | 324 | 230 | |||
KNARR-201922 | 396 | 396 | 8 | 90 | 324 | 324 | 230 | |||
KNARR-201907 | 396 | 446 | 8 | 90 | 274 | 374 | 280 | |||
KNARR-388916 | 396 | 446 | 8 | 90 | 324 | 324 | 230 | |||
KNARR-201924 | 396 | 446 | 8 | 90 | 324 | 374 | 280 | |||
KNARR-201909 | 396 | 496 | 8 | 90 | 274 | 424 | 330 | |||
KNARR-201926 | 396 | 496 | 8 | 90 | 324 | 424 | 330 | |||
KNARR-201911 | 396 | 546 | 8 | 90 | 274 | 474 | 380 | |||
KNARR-201928 | 396 | 546 | 8 | 90 | 324 | 474 | 380 | |||
KNARR-201913 | 396 | 596 | 8 | 90 | 274 | 524 | 430 | |||
KNARR-388917 | 396 | 596 | 8 | 90 | 324 | 374 | 280 | |||
KNARR-201930 | 396 | 596 | 8 | 90 | 324 | 524 | 430 | |||
KNARR-201915 | 396 | 646 | 8 | 90 | 274 | 574 | 480 | |||
KNARR-201932 | 396 | 646 | 8 | 90 | 324 | 574 | 480 | |||
KNARR-201917 | 396 | 696 | 8 | 90 | 274 | 624 | 530 | |||
KNARR-201934 | 396 | 696 | 8 | 90 | 324 | 624 | 530 | |||
KNARR-201919 | 396 | 796 | 8 | 90 | 274 | 724 | 630 | |||
KNARR-201936 | 396 | 796 | 8 | 90 | 324 | 724 | 630 | |||
KNARR-201921 | 446 | 396 | 8 | 90 | 324 | 324 | 230 | |||
KNARR-201923 | 446 | 446 | 8 | 90 | 324 | 374 | 280 | |||
KNARR-201938 | 446 | 446 | 8 | 90 | 374 | 374 | 280 | |||
KNARR-201925 | 446 | 496 | 8 | 90 | 324 | 424 | 330 | |||
KNARR-201940 | 446 | 496 | 8 | 90 | 374 | 424 | 330 | |||
KNARR-201927 | 446 | 546 | 8 | 90 | 324 | 474 | 380 | |||
KNARR-201942 | 446 | 546 | 8 | 90 | 374 | 474 | 380 | |||
KNARR-201929 | 446 | 596 | 8 | 90 | 324 | 524 | 430 | |||
KNARR-201944 | 446 | 596 | 8 | 90 | 374 | 524 | 430 | |||
KNARR-201931 | 446 | 646 | 8 | 90 | 324 | 574 | 480 | |||
KNARR-201946 | 446 | 646 | 8 | 90 | 374 | 574 | 480 | |||
KNARR-201933 | 446 | 696 | 8 | 90 | 324 | 624 | 530 | |||
KNARR-201948 | 446 | 696 | 8 | 90 | 374 | 624 | 530 | |||
KNARR-201935 | 446 | 796 | 8 | 90 | 324 | 724 | 630 | |||
KNARR-201950 | 446 | 796 | 8 | 90 | 374 | 724 | 630 | |||
KNARR-201937 | 496 | 446 | 8 | 90 | 374 | 374 | 280 | |||
KNARR-201939 | 496 | 496 | 8 | 90 | 374 | 424 | 330 | |||
KNARR-201952 | 496 | 496 | 8 | 90 | 424 | 424 | 330 | |||
KNARR-201941 | 496 | 546 | 8 | 90 | 374 | 474 | 380 | |||
KNARR-201954 | 496 | 546 | 8 | 90 | 424 | 474 | 380 | |||
KNARR-201943 | 496 | 596 | 8 | 90 | 374 | 524 | 430 | |||
KNARR-201956 | 496 | 596 | 8 | 90 | 424 | 524 | 430 | |||
KNARR-201945 | 496 | 646 | 8 | 90 | 374 | 574 | 480 | |||
KNARR-201958 | 496 | 646 | 8 | 90 | 424 | 574 | 480 | |||
KNARR-201947 | 496 | 696 | 8 | 90 | 374 | 624 | 530 | |||
KNARR-201960 | 496 | 696 | 8 | 90 | 424 | 624 | 530 | |||
KNARR-201949 | 496 | 796 | 8 | 90 | 374 | 724 | 630 | |||
KNARR-201962 | 496 | 796 | 8 | 90 | 408 | 708 | 590 | |||
KNARR-201951 | 546 | 496 | 8 | 90 | 424 | 424 | 330 | |||
KNARR-201953 | 546 | 546 | 8 | 90 | 424 | 474 | 380 | |||
KNARR-201964 | 546 | 546 | 8 | 90 | 474 | 474 | 380 | |||
KNARR-201955 | 546 | 596 | 8 | 90 | 424 | 524 | 430 | |||
KNARR-201966 | 546 | 596 | 8 | 90 | 458 | 508 | 390 | |||
KNARR-201957 | 546 | 646 | 8 | 90 | 424 | 574 | 480 | |||
KNARR-201968 | 546 | 646 | 8 | 90 | 458 | 558 | 440 | |||
KNARR-201959 | 546 | 696 | 8 | 90 | 424 | 624 | 530 | |||
KNARR-201970 | 546 | 696 | 8 | 90 | 458 | 608 | 490 | |||
KNARR-201961 | 546 | 796 | 8 | 90 | 408 | 708 | 590 | |||
KNARR-201972 | 546 | 796 | 8 | 90 | 458 | 708 | 590 | |||
KNARR-201963 | 596 | 546 | 8 | 90 | 474 | 474 | 380 | |||
KNARR-201965 | 596 | 596 | 8 | 90 | 458 | 508 | 390 | |||
KNARR-201974 | 596 | 596 | 8 | 90 | 508 | 508 | 390 | |||
KNARR-201967 | 596 | 646 | 8 | 90 | 458 | 558 | 440 | |||
KNARR-201976 | 596 | 646 | 8 | 90 | 508 | 558 | 440 | |||
KNARR-201969 | 596 | 696 | 8 | 90 | 458 | 608 | 490 | |||
KNARR-201978 | 596 | 696 | 8 | 90 | 508 | 608 | 490 | |||
KNARR-201971 | 596 | 796 | 8 | 90 | 458 | 708 | 590 | |||
KNARR-201980 | 596 | 796 | 8 | 90 | 508 | 708 | 590 | |||
KNARR-201973 | 646 | 596 | 8 | 90 | 508 | 508 | 390 | |||
KNARR-201975 | 646 | 646 | 8 | 90 | 508 | 558 | 440 | |||
KNARR-201977 | 646 | 696 | 8 | 90 | 508 | 608 | 490 | |||
KNARR-201979 | 646 | 796 | 8 | 90 | 508 | 708 | 590 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.