77601 Isoleringsplader med centerhul (600N/mm²)
Isoleringsplader med centerhul – uden skruehuller.
Materiale: Komposit
Trykstyrke: 600 N/mm²
Temperaturbestandighed: Max 210 °C
Ønsker du pladerne leveret med bearbejdning af huller, som du ikke finder i vores standardudvalg, så tilbyder vi også at lave isoleringsplader efter tegning. Kontakt os for mere info herom.
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
Varenummer | B | L | S | D | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KNARR-40375 | 95 | 95 | 3 | 22 | |||
KNARR-40385 | 95 | 95 | 5 | 22 | |||
KNARR-40376 | 100 | 130 | 3 | 22 | |||
KNARR-40386 | 100 | 130 | 5 | 22 | |||
KNARR-40408 | 126 | 156 | 6 | 90 | |||
KNARR-40417 | 126 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40377 | 156 | 156 | 3 | 90 | |||
KNARR-40387 | 156 | 156 | 5 | 90 | |||
KNARR-40410 | 156 | 156 | 6 | 90 | |||
KNARR-40378 | 156 | 196 | 3 | 90 | |||
KNARR-40388 | 156 | 196 | 5 | 90 | |||
KNARR-40411 | 156 | 196 | 6 | 90 | |||
KNARR-40383 | 156 | 206 | 3 | 90 | |||
KNARR-40398 | 156 | 206 | 5 | 90 | |||
KNARR-40412 | 156 | 206 | 6 | 90 | |||
KNARR-40379 | 156 | 246 | 3 | 90 | |||
KNARR-40389 | 156 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40413 | 156 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40390 | 156 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40414 | 156 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40415 | 156 | 346 | 6 | 90 | |||
KNARR-40391 | 156 | 396 | 5 | 90 | |||
KNARR-40416 | 156 | 396 | 6 | 90 | |||
KNARR-40409 | 156 | 446 | 6 | 90 | |||
KNARR-40380 | 190 | 246 | 3 | 90 | |||
KNARR-40392 | 190 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40393 | 190 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40381 | 196 | 196 | 3 | 90 | |||
KNARR-40394 | 196 | 196 | 5 | 90 | |||
KNARR-40418 | 196 | 196 | 6 | 90 | |||
KNARR-40384 | 196 | 206 | 3 | 90 | |||
KNARR-40399 | 196 | 206 | 5 | 90 | |||
KNARR-40419 | 196 | 206 | 6 | 90 | |||
KNARR-40382 | 196 | 246 | 3 | 90 | |||
KNARR-40395 | 196 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40420 | 196 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40396 | 196 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40421 | 196 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40439 | 196 | 296 | 7 | 90 | |||
KNARR-40397 | 196 | 346 | 5 | 90 | |||
KNARR-40422 | 196 | 346 | 6 | 90 | |||
KNARR-40440 | 196 | 346 | 7 | 90 | |||
KNARR-40423 | 196 | 396 | 6 | 90 | |||
KNARR-40441 | 196 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40424 | 196 | 446 | 6 | 90 | |||
KNARR-40442 | 196 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40425 | 196 | 496 | 6 | 90 | |||
KNARR-40426 | 216 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40427 | 216 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40428 | 216 | 396 | 6 | 90 | |||
KNARR-40400 | 218 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40401 | 218 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40443 | 218 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40402 | 246 | 246 | 5 | 90 | |||
KNARR-40429 | 246 | 246 | 6 | 90 | |||
KNARR-40444 | 246 | 246 | 7 | 90 | |||
KNARR-40406 | 246 | 254 | 5 | 90 | |||
KNARR-40449 | 246 | 254 | 7 | 90 | |||
KNARR-40430 | 246 | 266 | 6 | 90 | |||
KNARR-40407 | 246 | 276 | 5 | 90 | |||
KNARR-40403 | 246 | 296 | 5 | 90 | |||
KNARR-40431 | 246 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40445 | 246 | 296 | 7 | 90 | |||
KNARR-40404 | 246 | 346 | 5 | 90 | |||
KNARR-40432 | 246 | 346 | 6 | 90 | |||
KNARR-40446 | 246 | 346 | 7 | 90 | |||
KNARR-40405 | 246 | 396 | 5 | 90 | |||
KNARR-40433 | 246 | 396 | 6 | 90 | |||
KNARR-40447 | 246 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40434 | 246 | 446 | 6 | 90 | |||
KNARR-40448 | 246 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40435 | 246 | 496 | 6 | 90 | |||
KNARR-40520 | 246 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40436 | 246 | 546 | 6 | 90 | |||
KNARR-40437 | 246 | 596 | 6 | 90 | |||
KNARR-40438 | 266 | 296 | 6 | 90 | |||
KNARR-40450 | 276 | 296 | 7 | 90 | |||
KNARR-40451 | 296 | 296 | 7 | 90 | |||
KNARR-40465 | 296 | 296 | 8 | 90 | |||
KNARR-40521 | 296 | 296 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40452 | 296 | 346 | 7 | 90 | |||
KNARR-40466 | 296 | 346 | 8 | 90 | |||
KNARR-40522 | 296 | 346 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40453 | 296 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40467 | 296 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-40523 | 296 | 396 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40454 | 296 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40468 | 296 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40524 | 296 | 446 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40469 | 296 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40525 | 296 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40470 | 296 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40526 | 296 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40471 | 296 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40527 | 296 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40472 | 296 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40478 | 296 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40528 | 296 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-367898 | 316 | 346 | 8 | 90 | |||
KNARR-367899 | 316 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-367900 | 316 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40455 | 346 | 346 | 7 | 90 | |||
KNARR-40473 | 346 | 346 | 8 | 90 | |||
KNARR-40529 | 346 | 346 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-367901 | 346 | 366 | 8 | 90 | |||
KNARR-40456 | 346 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40474 | 346 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-40530 | 346 | 396 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40457 | 346 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40475 | 346 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40531 | 346 | 446 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40458 | 346 | 496 | 7 | 90 | |||
KNARR-40476 | 346 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40532 | 346 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40459 | 346 | 546 | 7 | 90 | |||
KNARR-40477 | 346 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40533 | 346 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40479 | 346 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40534 | 346 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40480 | 346 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40481 | 346 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40535 | 346 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40482 | 346 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40536 | 346 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-367902 | 366 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-40460 | 396 | 396 | 7 | 90 | |||
KNARR-40483 | 396 | 396 | 8 | 90 | |||
KNARR-40537 | 396 | 396 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40461 | 396 | 446 | 7 | 90 | |||
KNARR-40484 | 396 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40538 | 396 | 446 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40462 | 396 | 496 | 7 | 90 | |||
KNARR-40485 | 396 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40539 | 396 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40463 | 396 | 546 | 7 | 90 | |||
KNARR-40486 | 396 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40540 | 396 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40487 | 396 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40541 | 396 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40488 | 396 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-41551 | 396 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40542 | 396 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40489 | 396 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40543 | 396 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40544 | 396 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40490 | 446 | 446 | 8 | 90 | |||
KNARR-40545 | 446 | 446 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40491 | 446 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40546 | 446 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40492 | 446 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40547 | 446 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40493 | 446 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40548 | 446 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40494 | 446 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40495 | 446 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40549 | 446 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40496 | 446 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40550 | 446 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40551 | 446 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40497 | 496 | 496 | 8 | 90 | |||
KNARR-40552 | 496 | 496 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40464 | 496 | 546 | 7 | 90 | |||
KNARR-40498 | 496 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40553 | 496 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40499 | 496 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40554 | 496 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40500 | 496 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-41552 | 496 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40555 | 496 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40501 | 496 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40556 | 496 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40557 | 496 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40504 | 546 | 546 | 8 | 90 | |||
KNARR-40558 | 546 | 546 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40505 | 546 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40559 | 546 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40506 | 546 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40560 | 546 | 646 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40507 | 546 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40561 | 546 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40508 | 546 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40562 | 546 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40563 | 546 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40509 | 596 | 596 | 8 | 90 | |||
KNARR-40564 | 596 | 596 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40510 | 596 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40569 | 596 | 646 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40511 | 596 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-41553 | 596 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40512 | 596 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40566 | 596 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40513 | 596 | 896 | 8 | 90 | |||
KNARR-40567 | 596 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40514 | 596 | 996 | 8 | 90 | |||
KNARR-40568 | 596 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40515 | 646 | 646 | 8 | 90 | |||
KNARR-40516 | 646 | 696 | 8 | 90 | |||
KNARR-40570 | 646 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40517 | 646 | 796 | 8 | 90 | |||
KNARR-40571 | 646 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40518 | 646 | 896 | 8 | 90 | |||
KNARR-40572 | 646 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40519 | 646 | 996 | 8 | 90 | |||
KNARR-40573 | 646 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40574 | 696 | 696 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40575 | 696 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40576 | 696 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40577 | 696 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40578 | 796 | 796 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40579 | 796 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40580 | 796 | 996 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40581 | 896 | 896 | 8.5 | 90 | |||
KNARR-40582 | 896 | 996 | 8.5 | 90 |
![Jesper Thorne profil](https://thorne.nu/wp-content/uploads/2023/11/Jesper-Thorne-profil.jpg)
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.