900170 Keramiske fiberpinde (Super Stone)
De keramiske fiberpinde af typen “Super Stone” er velegnet til polering eller slibning af metalliske materialer og fås i et stort udvalg af forskellige dimensioner og kornstørrelser.
Se eller download PDF-katalogside for produktet hos KNARR her
Se yderligere specifikationer om produktet på KNARRs hjemmeside.
| Varenummer | H | L | B | Kornstørrelse | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNARR-38249 | 2 | 150 | 0.5 | 120 | |||
| KNARR-38252 | 2 | 150 | 0.5 | 180 | |||
| KNARR-38253 | 2 | 150 | 0.5 | 300 | |||
| KNARR-38254 | 2 | 150 | 0.5 | 400 | |||
| KNARR-38255 | 2 | 150 | 0.5 | 600 | |||
| KNARR-38256 | 2 | 150 | 0.5 | 800 | |||
| KNARR-38257 | 2 | 150 | 0.5 | 1000 | |||
| KNARR-38258 | 4 | 150 | 0.5 | 120 | |||
| KNARR-38259 | 4 | 150 | 0.5 | 180 | |||
| KNARR-38260 | 4 | 150 | 0.5 | 300 | |||
| KNARR-38261 | 4 | 150 | 0.5 | 400 | |||
| KNARR-38262 | 4 | 150 | 0.5 | 600 | |||
| KNARR-38263 | 4 | 150 | 0.5 | 800 | |||
| KNARR-38264 | 4 | 150 | 0.5 | 1000 | |||
| KNARR-38265 | 6 | 150 | 0.5 | 120 | |||
| KNARR-38266 | 6 | 150 | 0.5 | 180 | |||
| KNARR-38267 | 6 | 150 | 0.5 | 300 | |||
| KNARR-38268 | 6 | 150 | 0.5 | 400 | |||
| KNARR-38269 | 6 | 150 | 0.5 | 600 | |||
| KNARR-38270 | 6 | 150 | 0.5 | 800 | |||
| KNARR-38271 | 6 | 150 | 0.5 | 1000 | |||
| KNARR-38272 | 10 | 150 | 0.5 | 120 | |||
| KNARR-38273 | 10 | 150 | 0.5 | 180 | |||
| KNARR-38274 | 10 | 150 | 0.5 | 300 | |||
| KNARR-38275 | 10 | 150 | 0.5 | 400 | |||
| KNARR-38276 | 10 | 150 | 0.5 | 600 | |||
| KNARR-38277 | 10 | 150 | 0.5 | 800 | |||
| KNARR-38278 | 10 | 150 | 0.5 | 1000 | |||
| KNARR-38279 | 2 | 150 | 0.8 | 120 | |||
| KNARR-38280 | 2 | 150 | 0.8 | 180 | |||
| KNARR-38281 | 2 | 150 | 0.8 | 300 | |||
| KNARR-38282 | 2 | 150 | 0.8 | 400 | |||
| KNARR-38283 | 2 | 150 | 0.8 | 600 | |||
| KNARR-38284 | 2 | 150 | 0.8 | 800 | |||
| KNARR-38285 | 2 | 150 | 0.8 | 1000 | |||
| KNARR-38286 | 4 | 150 | 0.8 | 120 | |||
| KNARR-38287 | 4 | 150 | 0.8 | 180 | |||
| KNARR-38288 | 4 | 150 | 0.8 | 300 | |||
| KNARR-38289 | 4 | 150 | 0.8 | 400 | |||
| KNARR-38290 | 4 | 150 | 0.8 | 600 | |||
| KNARR-38291 | 4 | 150 | 0.8 | 800 | |||
| KNARR-38292 | 4 | 150 | 0.8 | 1000 | |||
| KNARR-38293 | 6 | 150 | 0.8 | 120 | |||
| KNARR-38294 | 6 | 150 | 0.8 | 180 | |||
| KNARR-38295 | 6 | 150 | 0.8 | 300 | |||
| KNARR-38296 | 6 | 150 | 0.8 | 400 | |||
| KNARR-38297 | 6 | 150 | 0.8 | 600 | |||
| KNARR-38298 | 6 | 150 | 0.8 | 800 | |||
| KNARR-38299 | 6 | 150 | 0.8 | 1000 | |||
| KNARR-38300 | 10 | 150 | 0.8 | 120 | |||
| KNARR-38301 | 10 | 150 | 0.8 | 180 | |||
| KNARR-38302 | 10 | 150 | 0.8 | 300 | |||
| KNARR-38303 | 10 | 150 | 0.8 | 400 | |||
| KNARR-38304 | 10 | 150 | 0.8 | 600 | |||
| KNARR-38305 | 10 | 150 | 0.8 | 800 | |||
| KNARR-38320 | 10 | 150 | 0.8 | 1000 | |||
| KNARR-38306 | 2 | 150 | 1 | 120 | |||
| KNARR-38307 | 2 | 150 | 1 | 180 | |||
| KNARR-38308 | 2 | 150 | 1 | 300 | |||
| KNARR-38309 | 2 | 150 | 1 | 400 | |||
| KNARR-38310 | 2 | 150 | 1 | 600 | |||
| KNARR-38311 | 2 | 150 | 1 | 800 | |||
| KNARR-38312 | 2 | 150 | 1 | 1000 | |||
| KNARR-38313 | 4 | 150 | 1 | 120 | |||
| KNARR-38314 | 4 | 150 | 1 | 180 | |||
| KNARR-38315 | 4 | 150 | 1 | 300 | |||
| KNARR-38316 | 4 | 150 | 1 | 400 | |||
| KNARR-38317 | 4 | 150 | 1 | 600 | |||
| KNARR-38318 | 4 | 150 | 1 | 800 | |||
| KNARR-38319 | 4 | 150 | 1 | 1000 | |||
| KNARR-38321 | 6 | 150 | 1 | 120 | |||
| KNARR-38322 | 6 | 150 | 1 | 180 | |||
| KNARR-38323 | 6 | 150 | 1 | 300 | |||
| KNARR-38324 | 6 | 150 | 1 | 400 | |||
| KNARR-38325 | 6 | 150 | 1 | 600 | |||
| KNARR-38326 | 6 | 150 | 1 | 800 | |||
| KNARR-38327 | 6 | 150 | 1 | 1000 | |||
| KNARR-38328 | 10 | 150 | 1 | 120 | |||
| KNARR-38329 | 10 | 150 | 1 | 180 | |||
| KNARR-38330 | 10 | 150 | 1 | 300 | |||
| KNARR-38331 | 10 | 150 | 1 | 400 | |||
| KNARR-38332 | 10 | 150 | 1 | 600 | |||
| KNARR-38333 | 10 | 150 | 1 | 800 | |||
| KNARR-38334 | 10 | 150 | 1 | 1000 | |||
| KNARR-38342 | 4 | 150 | 1.5 | 120 | |||
| KNARR-38343 | 4 | 150 | 1.5 | 180 | |||
| KNARR-38344 | 4 | 150 | 1.5 | 300 | |||
| KNARR-38345 | 4 | 150 | 1.5 | 400 | |||
| KNARR-38346 | 4 | 150 | 1.5 | 600 | |||
| KNARR-38347 | 4 | 150 | 1.5 | 800 | |||
| KNARR-38348 | 4 | 150 | 1.5 | 1000 | |||
| KNARR-38349 | 6 | 150 | 1.5 | 120 | |||
| KNARR-38350 | 6 | 150 | 1.5 | 180 | |||
| KNARR-38351 | 6 | 150 | 1.5 | 300 | |||
| KNARR-38352 | 6 | 150 | 1.5 | 400 | |||
| KNARR-38353 | 6 | 150 | 1.5 | 600 | |||
| KNARR-38354 | 6 | 150 | 1.5 | 800 | |||
| KNARR-38355 | 6 | 150 | 1.5 | 1000 | |||
| KNARR-38356 | 10 | 150 | 1.5 | 120 | |||
| KNARR-38357 | 10 | 150 | 1.5 | 180 | |||
| KNARR-38358 | 10 | 150 | 1.5 | 300 | |||
| KNARR-38359 | 10 | 150 | 1.5 | 400 | |||
| KNARR-38360 | 10 | 150 | 1.5 | 600 | |||
| KNARR-38361 | 10 | 150 | 1.5 | 800 | |||
| KNARR-38362 | 10 | 150 | 1.5 | 1000 | |||
| KNARR-62854 | 4 | 150 | 2 | 120 | |||
| KNARR-62857 | 4 | 150 | 2 | 400 | |||
| KNARR-62855 | 6 | 150 | 2 | 120 | |||
| KNARR-62856 | 6 | 150 | 2 | 400 |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.
