BEPA Bronzebelagte føringsbøsninger med krave
Italienske ENS International har mere end 20 års erfaring med egen produktion af føringselementer som søjler, bøsninger, kugleføringer og rulleføringer på fabrikken midt i den unikke natur ved Gardasøen i Italien.
Type BEPA er bronzebelagte føringsbøsninger med krave. Beslag til montage er ikke inkluderet – skal købes særskilt (se type S-ISO i produktoversigten).
Norm: DIN 9448-6
Materiale: C45 + Bronze
Hårdhed: 54-58 HRC (bemærk, at bøsningen kun er induktionshærdet på D3-diameteren)
Føringselementer fra ENS International leveres direkte fra fabrikken (EXW), hvor de under normale omstændigheder altid er på lager i gode mængder.
Varenummer | D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | L | L2 | L3 | R | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI-BEPA19-1 | 19 | 32 | 32 | 40 | 39 | 59 | 23 | 36 | 26 | |||
EI-BEPA19-4 | 19 | 32 | 32 | 40 | 39 | 43 | 23 | 20 | 26 | |||
EI-BEPA19-5 | 19 | 32 | 0 | 40 | 32 | 35 | 23 | 12 | 26 | |||
EI-BEPA20-1 | 20 | 32 | 32 | 40 | 39 | 59 | 23 | 36 | 26 | |||
EI-BEPA20-4 | 20 | 32 | 32 | 40 | 39 | 43 | 23 | 20 | 26 | |||
EI-BEPA20-5 | 20 | 32 | 0 | 40 | 32 | 35 | 23 | 12 | 26 | |||
EI-BEPA24-1 | 24 | 40 | 40 | 48 | 46 | 79 | 23 | 56 | 30 | |||
EI-BEPA24-4 | 24 | 40 | 40 | 48 | 46 | 59 | 23 | 36 | 30 | |||
EI-BEPA24-5 | 24 | 40 | 0 | 48 | 40 | 35 | 23 | 12 | 30 | |||
EI-BEPA25-1 | 25 | 40 | 40 | 48 | 46 | 79 | 23 | 56 | 30 | |||
EI-BEPA25-4 | 25 | 40 | 40 | 48 | 46 | 59 | 23 | 36 | 30 | |||
EI-BEPA25-5 | 25 | 40 | 0 | 48 | 40 | 35 | 23 | 12 | 30 | |||
EI-BEPA30-1 | 30 | 48 | 48 | 56 | 53 | 93 | 30 | 63 | 33.5 | |||
EI-BEPA30-4 | 30 | 48 | 48 | 56 | 53 | 75 | 30 | 45 | 33.5 | |||
EI-BEPA30-5 | 30 | 48 | 0 | 56 | 48 | 42 | 30 | 12 | 33.5 | |||
EI-BEPA32-1 | 32 | 48 | 48 | 56 | 53 | 93 | 30 | 63 | 33.5 | |||
EI-BEPA32-4 | 32 | 48 | 48 | 56 | 53 | 75 | 30 | 45 | 33.5 | |||
EI-BEPA32-5 | 32 | 48 | 0 | 56 | 48 | 42 | 30 | 12 | 33.5 | |||
EI-BEPA38-1 | 38 | 58 | 58 | 66 | 63 | 108 | 37 | 71 | 38.5 | |||
EI-BEPA38-4 | 38 | 58 | 58 | 66 | 63 | 82 | 37 | 45 | 38.5 | |||
EI-BEPA38-5 | 38 | 0 | 58 | 66 | 58 | 52 | 37 | 15 | 38.5 | |||
EI-BEPA40-1 | 40 | 58 | 58 | 66 | 63 | 108 | 37 | 71 | 38.5 | |||
EI-BEPA40-4 | 40 | 58 | 58 | 66 | 63 | 82 | 37 | 45 | 38.5 | |||
EI-BEPA40-5 | 40 | 0 | 58 | 66 | 58 | 52 | 37 | 15 | 38.5 | |||
EI-BEPA48-1 | 48 | 70 | 70 | 80 | 77 | 127 | 47 | 80 | 45.5 | |||
EI-BEPA48-4 | 48 | 70 | 70 | 80 | 77 | 97 | 47 | 50 | 45.5 | |||
EI-BEPA48-5 | 48 | 70 | 0 | 80 | 70 | 65 | 47 | 18 | 45.5 | |||
EI-BEPA50-1 | 50 | 70 | 70 | 80 | 77 | 127 | 47 | 80 | 45.5 | |||
EI-BEPA50-4 | 50 | 70 | 70 | 80 | 77 | 97 | 47 | 50 | 45.5 | |||
EI-BEPA50-5 | 50 | 70 | 0 | 80 | 70 | 65 | 47 | 18 | 45.5 | |||
EI-BEPA60-1 | 60 | 85 | 85 | 95 | 92 | 150 | 60 | 90 | 53 | |||
EI-BEPA60-4 | 60 | 85 | 85 | 95 | 92 | 116 | 60 | 56 | 53 | |||
EI-BEPA60-5 | 60 | 85 | 0 | 95 | 85 | 80 | 60 | 20 | 53 | |||
EI-BEPA63-1 | 63 | 85 | 85 | 95 | 92 | 150 | 60 | 90 | 53 | |||
EI-BEPA63-4 | 63 | 85 | 85 | 95 | 92 | 116 | 60 | 56 | 53 | |||
EI-BEPA63-5 | 63 | 85 | 0 | 95 | 85 | 80 | 60 | 20 | 53 | |||
EI-BEPA80-1 | 80 | 105 | 105 | 118 | 115 | 150 | 60 | 90 | 64.5 | |||
EI-BEPA80-4 | 80 | 105 | 105 | 118 | 115 | 120 | 60 | 60 | 64.5 | |||
EI-BEPA80-5 | 80 | 105 | 0 | 118 | 105 | 80 | 60 | 20 | 64.5 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.