Blå værktøjsfjedre (Medium) ISO10243
Blå værktøjsfjedre efter ISO10243-standarden. Denne type fjedre betegnes som “Medium”.
Standard: ISO 10243
Maksimal sammenpresning: 37,5 % af L0
Bemærk at de angivne diametermål henviser til anbefalet akseldiameter og huldiameter og vil derfor afvige lidt fra de fysiske mål, der kan måles på fjedrene. Se skitse i billedgalleriet for mere info.
Varenummer | DH | DD | L0 | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|
10243-M-10x25 | 10 | 5 | 25 | |||
10243-M-10x32 | 10 | 5 | 32 | |||
10243-M-10x38 | 10 | 5 | 38 | |||
10243-M-10x44 | 10 | 5 | 44 | |||
10243-M-10x51 | 10 | 5 | 51 | |||
10243-M-10x64 | 10 | 5 | 64 | |||
10243-M-10x76 | 10 | 5 | 76 | |||
10243-M-10x305 | 10 | 5 | 305 | |||
10243-M-12.5x25 | 12.5 | 6.3 | 25 | |||
10243-M-12.5x32 | 12.5 | 6.3 | 32 | |||
10243-M-12.5x38 | 12.5 | 6.3 | 38 | |||
10243-M-12.5x44 | 12.5 | 6.3 | 44 | |||
10243-M-12.5x51 | 12.5 | 6.3 | 51 | |||
10243-M-12.5x64 | 12.5 | 6.3 | 64 | |||
10243-M-12.5x76 | 12.5 | 6.3 | 76 | |||
10243-M-12.5x89 | 12.5 | 6.3 | 89 | |||
10243-M-12.5x102 | 12.5 | 6.3 | 102 | |||
10243-M-12.5x305 | 12.5 | 6.3 | 305 | |||
10243-M-16x25 | 16 | 8 | 25 | |||
10243-M-16x32 | 16 | 8 | 32 | |||
10243-M-16x38 | 16 | 8 | 38 | |||
10243-M-16x44 | 16 | 8 | 44 | |||
10243-M-16x51 | 16 | 8 | 51 | |||
10243-M-16x64 | 16 | 8 | 64 | |||
10243-M-16x76 | 16 | 8 | 76 | |||
10243-M-16x89 | 16 | 8 | 89 | |||
10243-M-16x102 | 16 | 8 | 102 | |||
10243-M-16x115 | 16 | 8 | 115 | |||
10243-M-16x305 | 16 | 8 | 305 | |||
10243-M-20x25 | 20 | 10 | 25 | |||
10243-M-20x32 | 20 | 10 | 32 | |||
10243-M-20x38 | 20 | 10 | 38 | |||
10243-M-20x44 | 20 | 10 | 44 | |||
10243-M-20x51 | 20 | 10 | 51 | |||
10243-M-20x64 | 20 | 10 | 64 | |||
10243-M-20x76 | 20 | 10 | 76 | |||
10243-M-20x89 | 20 | 10 | 89 | |||
10243-M-20x102 | 20 | 10 | 102 | |||
10243-M-20x115 | 20 | 10 | 115 | |||
10243-M-20x127 | 20 | 10 | 127 | |||
10243-M-20x139 | 20 | 10 | 139 | |||
10243-M-20x152 | 20 | 10 | 152 | |||
10243-M-20x305 | 20 | 10 | 305 | |||
10243-M-25x25 | 25 | 12.5 | 25 | |||
10243-M-25x32 | 25 | 12.5 | 32 | |||
10243-M-25x38 | 25 | 12.5 | 38 | |||
10243-M-25x44 | 25 | 12.5 | 44 | |||
10243-M-25x51 | 25 | 12.5 | 51 | |||
10243-M-25x64 | 25 | 12.5 | 64 | |||
10243-M-25x76 | 25 | 12.5 | 76 | |||
10243-M-25x89 | 25 | 12.5 | 89 | |||
10243-M-25x102 | 25 | 12.5 | 102 | |||
10243-M-25x115 | 25 | 12.5 | 115 | |||
10243-M-25x127 | 25 | 12.5 | 127 | |||
10243-M-25x139 | 25 | 12.5 | 139 | |||
10243-M-25x152 | 25 | 12.5 | 152 | |||
10243-M-25x178 | 25 | 12.5 | 178 | |||
10243-M-25x203 | 25 | 12.5 | 203 | |||
10243-M-25x305 | 25 | 12.5 | 305 | |||
10243-M-32x38 | 32 | 16 | 38 | |||
10243-M-32x44 | 32 | 16 | 44 | |||
10243-M-32x51 | 32 | 16 | 51 | |||
10243-M-32x64 | 32 | 16 | 64 | |||
10243-M-32x76 | 32 | 16 | 76 | |||
10243-M-32x89 | 32 | 16 | 89 | |||
10243-M-32x102 | 32 | 16 | 102 | |||
10243-M-32x115 | 32 | 16 | 115 | |||
10243-M-32x127 | 32 | 16 | 127 | |||
10243-M-32x139 | 32 | 16 | 139 | |||
10243-M-32x152 | 32 | 16 | 152 | |||
10243-M-32x178 | 32 | 16 | 178 | |||
10243-M-32x203 | 32 | 16 | 203 | |||
10243-M-32x254 | 32 | 16 | 254 | |||
10243-M-32x305 | 32 | 16 | 305 | |||
10243-M-40x51 | 40 | 20 | 51 | |||
10243-M-40x64 | 40 | 20 | 64 | |||
10243-M-40x76 | 40 | 20 | 76 | |||
10243-M-40x89 | 40 | 20 | 89 | |||
10243-M-40x102 | 40 | 20 | 102 | |||
10243-M-40x115 | 40 | 20 | 115 | |||
10243-M-40x127 | 40 | 20 | 127 | |||
10243-M-40x139 | 40 | 20 | 139 | |||
10243-M-40x152 | 40 | 20 | 152 | |||
10243-M-40x178 | 40 | 20 | 178 | |||
10243-M-40x203 | 40 | 20 | 203 | |||
10243-M-40x254 | 40 | 20 | 254 | |||
10243-M-40x305 | 40 | 20 | 305 | |||
10243-M-50x64 | 50 | 25 | 64 | |||
10243-M-50x76 | 50 | 25 | 76 | |||
10243-M-50x89 | 50 | 25 | 89 | |||
10243-M-50x102 | 50 | 25 | 102 | |||
10243-M-50x115 | 50 | 25 | 115 | |||
10243-M-50x127 | 50 | 25 | 127 | |||
10243-M-50x139 | 50 | 25 | 139 | |||
10243-M-50x152 | 50 | 25 | 152 | |||
10243-M-50x178 | 50 | 25 | 178 | |||
10243-M-50x203 | 50 | 25 | 203 | |||
10243-M-50x254 | 50 | 25 | 254 | |||
10243-M-50x305 | 50 | 25 | 305 | |||
10243-M-63x76 | 63 | 38 | 76 | |||
10243-M-63x89 | 63 | 38 | 89 | |||
10243-M-63x102 | 63 | 38 | 102 | |||
10243-M-63x115 | 63 | 38 | 115 | |||
10243-M-63x127 | 63 | 38 | 127 | |||
10243-M-63x152 | 63 | 38 | 152 | |||
10243-M-63x178 | 63 | 38 | 178 | |||
10243-M-63x203 | 63 | 38 | 203 | |||
10243-M-63x229 | 63 | 38 | 229 | |||
10243-M-63x254 | 63 | 38 | 254 | |||
10243-M-63x305 | 63 | 38 | 305 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.