CEAS Føringssøjler med flange
Italienske ENS International har mere end 20 års erfaring med egen produktion af føringselementer som søjler, bøsninger, kugleføringer og rulleføringer på fabrikken midt i den unikke natur ved Gardasøen i Italien.
Type CEAS er føringssøjler med midterflange og h3 tolerance (velegnet til brug med kugle- eller rulleføringer).
Materiale: 1.7131
Hårdhed: 61-63 HRC
Føringselementer fra ENS International leveres direkte fra fabrikken (EXW), hvor de under normale omstændigheder altid er på lager i gode mængder.
Varenummer | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | T | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI-CEAS19100110 | 19 | 42 | 32 | 22 | 8 | 4.5 | 102 | 100 | 110 | 20 | 8 | 4 | 4.6 | |||
EI-CEAS1970100 | 19 | 42 | 32 | 22 | 8 | 4.5 | 170 | 70 | 100 | 20 | 8 | 4 | 4.6 | |||
EI-CEAS197090 | 19 | 42 | 32 | 22 | 8 | 4.5 | 160 | 70 | 90 | 20 | 8 | 4 | 4.6 | |||
EI-CEAS1980100 | 19 | 42 | 32 | 22 | 8 | 4.5 | 180 | 80 | 100 | 20 | 8 | 4 | 4.6 | |||
EI-CEAS1980110 | 19 | 42 | 32 | 22 | 8 | 4.5 | 190 | 80 | 110 | 20 | 8 | 4 | 4.6 | |||
EI-CEAS1990110 | 19 | 42 | 32 | 22 | 8 | 4.5 | 200 | 90 | 110 | 20 | 8 | 4 | 4.6 | |||
EI-CEAS25100120 | 25 | 48 | 38 | 26 | 8 | 4.5 | 220 | 100 | 120 | 22 | 8 | 6 | 4.6 | |||
EI-CEAS25110120 | 25 | 48 | 38 | 26 | 8 | 4.5 | 230 | 110 | 120 | 22 | 8 | 6 | 4.6 | |||
EI-CEAS2580100 | 25 | 48 | 38 | 26 | 8 | 4.5 | 180 | 80 | 100 | 22 | 8 | 6 | 4.6 | |||
EI-CEAS2580110 | 25 | 48 | 38 | 26 | 8 | 4.5 | 190 | 80 | 110 | 22 | 8 | 6 | 4.6 | |||
EI-CEAS2590110 | 25 | 48 | 38 | 26 | 8 | 4.5 | 200 | 90 | 110 | 22 | 8 | 6 | 4.6 | |||
EI-CEAS2590120 | 25 | 48 | 38 | 26 | 8 | 4.5 | 102 | 90 | 120 | 22 | 8 | 6 | 4.6 | |||
EI-CEAS32100120 | 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5.5 | 220 | 100 | 120 | 25 | 10 | 7 | 5.7 | |||
EI-CEAS32100130 | 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5.5 | 230 | 100 | 130 | 25 | 10 | 7 | 5.7 | |||
EI-CEAS32110130 | 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5.5 | 90 | 110 | 130 | 25 | 10 | 7 | 5.7 | |||
EI-CEAS32110140 | 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5.5 | 250 | 110 | 140 | 25 | 10 | 7 | 5.7 | |||
EI-CEAS3280100 | 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5.5 | 180 | 80 | 100 | 25 | 10 | 7 | 5.7 | |||
EI-CEAS3280110 | 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5.5 | 190 | 80 | 110 | 25 | 10 | 7 | 5.7 | |||
EI-CEAS3290110 | 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5.5 | 200 | 90 | 110 | 25 | 10 | 7 | 5.7 | |||
EI-CEAS3290120 | 32 | 60 | 48 | 34 | 10 | 5.5 | 102 | 90 | 120 | 25 | 10 | 7 | 5.7 | |||
EI-CEAS40100120 | 40 | 70 | 56 | 42 | 11 | 6.6 | 220 | 100 | 120 | 27 | 12 | 7 | 6.8 | |||
EI-CEAS40100130 | 40 | 70 | 56 | 42 | 11 | 6.6 | 230 | 100 | 130 | 27 | 12 | 7 | 6.8 | |||
EI-CEAS40110130 | 40 | 70 | 56 | 42 | 11 | 6.6 | 90 | 110 | 130 | 27 | 12 | 7 | 6.8 | |||
EI-CEAS40110140 | 40 | 70 | 56 | 42 | 11 | 6.6 | 250 | 110 | 140 | 27 | 12 | 7 | 6.8 | |||
EI-CEAS40120140 | 40 | 70 | 56 | 42 | 11 | 6.6 | 260 | 120 | 140 | 27 | 12 | 7 | 6.8 | |||
EI-CEAS4090110 | 40 | 70 | 56 | 42 | 11 | 6.6 | 200 | 90 | 110 | 27 | 12 | 7 | 6.8 | |||
EI-CEAS4090120 | 40 | 70 | 56 | 42 | 11 | 6.6 | 102 | 90 | 120 | 27 | 12 | 7 | 6.8 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.