GSA Kugleføringer med låsering
Italienske ENS International har mere end 20 års erfaring med egen produktion af føringselementer som søjler, bøsninger, kugleføringer og rulleføringer på fabrikken midt i den unikke natur ved Gardasøen i Italien.
Type GSA er kugleføringer med udvendig låsering (inkluderet).
Materiale: Messing og hærdet stål (DIN5401)
Føringselementer fra ENS International leveres direkte fra fabrikken (EXW), hvor de under normale omstændigheder altid er på lager i gode mængder.
Varenummer | D1 | D2 | K | LG | N | Antal kugler | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI-GSA1240 | 12 | 16 | 2 | 40 | 2.2 | 176 | |||
EI-GSA1256 | 12 | 16 | 2 | 56 | 2.2 | 272 | |||
EI-GSA1531 | 15 | 21 | 3 | 31 | 2.9 | 96 | |||
EI-GSA1540 | 15 | 21 | 3 | 40 | 2.9 | 128 | |||
EI-GSA1545 | 15 | 21 | 3 | 45 | 2.9 | 144 | |||
EI-GSA1556 | 15 | 21 | 3 | 56 | 2.9 | 192 | |||
EI-GSA1563 | 15 | 21 | 3 | 63 | 2.9 | 224 | |||
EI-GSA1571 | 15 | 21 | 3 | 71 | 2.9 | 256 | |||
EI-GSA1631 | 16 | 22 | 3 | 31 | 2.9 | 96 | |||
EI-GSA1640 | 16 | 22 | 3 | 40 | 2.9 | 128 | |||
EI-GSA1645 | 16 | 22 | 3 | 45 | 2.9 | 144 | |||
EI-GSA1656 | 16 | 22 | 3 | 56 | 2.9 | 192 | |||
EI-GSA1663 | 16 | 22 | 3 | 63 | 2.9 | 224 | |||
EI-GSA1671 | 16 | 22 | 3 | 71 | 2.9 | 256 | |||
EI-GSA1845 | 18 | 24 | 3 | 45 | 2.9 | 180 | |||
EI-GSA1856 | 18 | 24 | 3 | 56 | 2.9 | 240 | |||
EI-GSA1871 | 18 | 24 | 3 | 71 | 2.9 | 320 | |||
EI-GSA1945 | 19 | 25 | 3 | 45 | 2.9 | 180 | |||
EI-GSA1956 | 19 | 25 | 3 | 56 | 2.9 | 240 | |||
EI-GSA1971 | 19 | 25 | 3 | 71 | 2.9 | 320 | |||
EI-GSA1980 | 19 | 25 | 3 | 80 | 2.9 | 360 | |||
EI-GSA1995 | 19 | 25 | 3 | 95 | 2.9 | 440 | |||
EI-GSA2045 | 20 | 26 | 3 | 45 | 2.9 | 180 | |||
EI-GSA2056 | 20 | 26 | 3 | 56 | 2.9 | 240 | |||
EI-GSA2071 | 20 | 26 | 3 | 71 | 2.9 | 320 | |||
EI-GSA2080 | 20 | 26 | 3 | 80 | 2.9 | 360 | |||
EI-GSA2095 | 20 | 26 | 3 | 95 | 2.9 | 440 | |||
EI-GSA24120 | 24 | 30 | 3 | 120 | 3.2 | 560 | |||
EI-GSA24105 | 24 | 30 | 3 | 105 | 3.2 | 500 | |||
EI-GSA2440 | 24 | 30 | 3 | 40 | 3.2 | 160 | |||
EI-GSA2445 | 24 | 30 | 3 | 45 | 3.2 | 180 | |||
EI-GSA2456 | 24 | 30 | 3 | 56 | 3.2 | 240 | |||
EI-GSA2471 | 24 | 30 | 3 | 71 | 3.2 | 320 | |||
EI-GSA2480 | 24 | 30 | 3 | 80 | 3.2 | 360 | |||
EI-GSA2495 | 24 | 30 | 3 | 95 | 3.2 | 440 | |||
EI-GSA25120 | 25 | 31 | 3 | 120 | 3.2 | 560 | |||
EI-GSA25105 | 24 | 30 | 3 | 105 | 3.2 | 500 | |||
EI-GSA2540 | 25 | 31 | 3 | 40 | 3.2 | 160 | |||
EI-GSA2545 | 25 | 31 | 3 | 45 | 3.2 | 180 | |||
EI-GSA2556 | 25 | 31 | 3 | 56 | 3.2 | 240 | |||
EI-GSA2571 | 25 | 31 | 3 | 71 | 3.2 | 320 | |||
EI-GSA2580 | 25 | 31 | 3 | 80 | 3.2 | 360 | |||
EI-GSA2595 | 25 | 31 | 3 | 95 | 3.2 | 440 | |||
EI-GSA30105 | 30 | 38 | 4 | 105 | 3.95 | 380 | |||
EI-GSA30120 | 30 | 38 | 4 | 120 | 3.95 | 440 | |||
EI-GSA30140 | 30 | 38 | 4 | 140 | 3.95 | 520 | |||
EI-GSA30160 | 30 | 38 | 4 | 56 | 3.95 | 600 | |||
EI-GSA3040 | 30 | 38 | 4 | 40 | 3.95 | 120 | |||
EI-GSA3045 | 30 | 38 | 4 | 45 | 3.95 | 140 | |||
EI-GSA3050 | 30 | 38 | 4 | 50 | 3.95 | 160 | |||
EI-GSA3056 | 30 | 38 | 4 | 56 | 3.95 | 180 | |||
EI-GSA3071 | 30 | 38 | 4 | 71 | 3.95 | 240 | |||
EI-GSA3075 | 30 | 38 | 4 | 75 | 3.95 | 260 | |||
EI-GSA3080 | 30 | 38 | 4 | 80 | 3.95 | 280 | |||
EI-GSA3095 | 30 | 38 | 4 | 95 | 3.95 | 340 | |||
EI-GSA32105 | 32 | 40 | 4 | 105 | 3.95 | 380 | |||
EI-GSA32120 | 32 | 40 | 4 | 120 | 3.95 | 440 | |||
EI-GSA32140 | 32 | 40 | 4 | 140 | 3.95 | 520 | |||
EI-GSA32160 | 32 | 40 | 4 | 56 | 3.95 | 600 | |||
EI-GSA3240 | 32 | 40 | 4 | 40 | 3.95 | 120 | |||
EI-GSA3245 | 32 | 40 | 4 | 45 | 3.95 | 140 | |||
EI-GSA3250 | 32 | 40 | 4 | 50 | 3.95 | 160 | |||
EI-GSA3256 | 32 | 40 | 4 | 56 | 3.95 | 180 | |||
EI-GSA3271 | 32 | 40 | 4 | 71 | 3.95 | 240 | |||
EI-GSA3275 | 30 | 38 | 4 | 75 | 3.95 | 260 | |||
EI-GSA3280 | 32 | 40 | 4 | 80 | 3.95 | 280 | |||
EI-GSA3295 | 32 | 40 | 4 | 95 | 3.95 | 340 | |||
EI-GSA38105 | 38 | 46 | 4 | 105 | 3.95 | 456 | |||
EI-GSA38120 | 38 | 46 | 4 | 120 | 3.95 | 528 | |||
EI-GSA38140 | 38 | 46 | 4 | 140 | 3.95 | 624 | |||
EI-GSA38160 | 38 | 46 | 4 | 56 | 3.95 | 720 | |||
EI-GSA38180 | 38 | 46 | 4 | 180 | 3.95 | 816 | |||
EI-GSA38200 | 38 | 46 | 4 | 63 | 3.95 | 912 | |||
EI-GSA38240 | 38 | 46 | 4 | 240 | 3.95 | 1104 | |||
EI-GSA3845 | 38 | 46 | 4 | 45 | 3.95 | 168 | |||
EI-GSA3850 | 38 | 46 | 4 | 50 | 3.95 | 192 | |||
EI-GSA3856 | 38 | 46 | 4 | 56 | 3.95 | 216 | |||
EI-GSA3863 | 38 | 46 | 4 | 63 | 3.95 | 264 | |||
EI-GSA3880 | 38 | 46 | 4 | 80 | 3.95 | 336 | |||
EI-GSA3895 | 38 | 46 | 4 | 95 | 3.95 | 408 | |||
EI-GSA40105 | 40 | 48 | 4 | 105 | 3.95 | 456 | |||
EI-GSA40120 | 40 | 48 | 4 | 120 | 3.95 | 528 | |||
EI-GSA40140 | 40 | 48 | 4 | 140 | 3.95 | 624 | |||
EI-GSA40160 | 40 | 48 | 4 | 56 | 3.95 | 720 | |||
EI-GSA40180 | 40 | 48 | 4 | 180 | 3.95 | 816 | |||
EI-GSA40200 | 40 | 48 | 4 | 63 | 3.95 | 912 | |||
EI-GSA40240 | 40 | 48 | 4 | 240 | 3.95 | 1104 | |||
EI-GSA4045 | 40 | 48 | 4 | 45 | 3.95 | 168 | |||
EI-GSA4050 | 40 | 48 | 4 | 50 | 3.95 | 192 | |||
EI-GSA4056 | 40 | 48 | 4 | 56 | 3.95 | 216 | |||
EI-GSA4063 | 40 | 48 | 4 | 63 | 3.95 | 264 | |||
EI-GSA4080 | 40 | 48 | 4 | 80 | 3.95 | 336 | |||
EI-GSA4095 | 40 | 48 | 4 | 95 | 3.95 | 408 | |||
EI-GSA48105 | 48 | 56 | 4 | 105 | 4.25 | 532 | |||
EI-GSA48120 | 48 | 56 | 4 | 120 | 4.25 | 616 | |||
EI-GSA48140 | 48 | 56 | 4 | 140 | 4.25 | 728 | |||
EI-GSA48160 | 48 | 56 | 4 | 56 | 4.25 | 840 | |||
EI-GSA48180 | 48 | 56 | 4 | 180 | 4.25 | 952 | |||
EI-GSA48200 | 48 | 56 | 4 | 63 | 4.25 | 1064 | |||
EI-GSA48240 | 48 | 56 | 4 | 240 | 4.25 | 1288 | |||
EI-GSA4850 | 48 | 56 | 4 | 50 | 4.25 | 224 | |||
EI-GSA4863 | 48 | 56 | 4 | 63 | 4.25 | 308 | |||
EI-GSA4880 | 48 | 56 | 4 | 80 | 4.25 | 392 | |||
EI-GSA4895 | 48 | 56 | 4 | 95 | 4.25 | 476 | |||
EI-GSA50105 | 50 | 58 | 4 | 105 | 4.25 | 532 | |||
EI-GSA50120 | 50 | 58 | 4 | 120 | 4.25 | 616 | |||
EI-GSA50140 | 50 | 58 | 4 | 140 | 4.25 | 728 | |||
EI-GSA50160 | 50 | 58 | 4 | 56 | 4.25 | 840 | |||
EI-GSA50180 | 50 | 58 | 4 | 180 | 4.25 | 952 | |||
EI-GSA50200 | 50 | 58 | 4 | 63 | 4.25 | 1064 | |||
EI-GSA50240 | 50 | 58 | 4 | 240 | 4.25 | 1288 | |||
EI-GSA5050 | 50 | 58 | 4 | 50 | 4.25 | 224 | |||
EI-GSA5063 | 50 | 58 | 4 | 63 | 4.25 | 308 | |||
EI-GSA5080 | 50 | 58 | 4 | 80 | 4.25 | 392 | |||
EI-GSA5095 | 50 | 58 | 4 | 95 | 4.25 | 476 | |||
EI-GSA60105 | 60 | 68 | 4 | 105 | 4.75 | 608 | |||
EI-GSA60120 | 60 | 68 | 4 | 120 | 4.75 | 704 | |||
EI-GSA60140 | 60 | 68 | 4 | 140 | 4.75 | 832 | |||
EI-GSA60160 | 60 | 68 | 4 | 56 | 4.75 | 960 | |||
EI-GSA60180 | 60 | 68 | 4 | 180 | 4.75 | 1088 | |||
EI-GSA60200 | 60 | 68 | 4 | 63 | 4.75 | 1216 | |||
EI-GSA60240 | 60 | 68 | 4 | 240 | 4.75 | 1472 | |||
EI-GSA6095 | 60 | 68 | 4 | 95 | 4.75 | 544 | |||
EI-GSA63105 | 63 | 71 | 4 | 105 | 4.75 | 608 | |||
EI-GSA63120 | 63 | 71 | 4 | 120 | 4.75 | 704 | |||
EI-GSA63140 | 63 | 71 | 4 | 140 | 4.75 | 832 | |||
EI-GSA63160 | 63 | 71 | 4 | 56 | 4.75 | 960 | |||
EI-GSA63180 | 63 | 71 | 4 | 180 | 4.75 | 1088 | |||
EI-GSA63200 | 63 | 71 | 4 | 63 | 4.75 | 1216 | |||
EI-GSA63240 | 63 | 71 | 4 | 240 | 4.75 | 1472 | |||
EI-GSA6395 | 63 | 71 | 4 | 95 | 4.75 | 544 | |||
EI-GSA80120 | 80 | 92 | 6 | 120 | 6.15 | 540 | |||
EI-GSA80140 | 80 | 92 | 6 | 140 | 6.15 | 648 | |||
EI-GSA80160 | 80 | 92 | 6 | 56 | 6.15 | 756 | |||
EI-GSA80180 | 80 | 92 | 6 | 180 | 6.15 | 864 | |||
EI-GSA80200 | 80 | 92 | 6 | 63 | 6.15 | 972 | |||
EI-GSA80240 | 80 | 92 | 6 | 240 | 6.15 | 1152 |
Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
I samarbejde med vores stærke leverandørnetværk stiller vi ekspertise og mange års brancheerfaring til rådighed - hvad end det drejer sig om vejledning i brug af vores standardkomponenter eller i forbindelse med ønske om fremstilling af specialkomponenter og -løsninger.
Har du spørgsmål til produkterne her på siden - eller søger du produkter, du ikke umiddelbart finder i udvalget på webshoppen?
Tøv ikke med at række ud, så gør vi vores ypperste for, at du får en kyndig og professionel vejledning hos THORNE.