Filtrér på egenskab: Nulstil filtre
| Varenummer | Gevind T | Flowrate | Farve | A | H | Max tryk | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROM-PC5201-G14-B | G1/4" | 0,6-10 l/min | Blå | 44 mm | 66 mm | 25 bar | |||
| PROM-PC5201-G14-R | G1/4" | 0,6-10 l/min | Rød | 44 mm | 66 mm | 25 bar | |||
| PROM-PC5201-G38-B | G3/8" | 1,2-20 l/min | Blå | 60 mm | 92 mm | 15 bar | |||
| PROM-PC5201-G38-R | G3/8" | 1,2-20 l/min | Rød | 60 mm | 92 mm | 15 bar | |||
| PROM-PC5201-G12-B | G1/2" | 1,2-40 l/min | Blå | 60 mm | 92 mm | 15 bar | |||
| PROM-PC5201-G12-R | G1/2" | 1,2-40 l/min | Rød | 60 mm | 92 mm | 15 bar | |||
| PROM-PC5201-G34-B | G3/4" | 2,1-60 l/min | Blå | 70 mm | 114 mm | 12 bar | |||
| PROM-PC5201-G34-R | G3/4" | 2,1-60 l/min | Rød | 70 mm | 114 mm | 12 bar | |||
| PROM-PC5201-G1-B | G1" | 2,1-80 l/min | Blå | 70 mm | 114 mm | 12 bar | |||
| PROM-PC5201-G1-R | G1" | 2,1-80 l/min | Rød | 70 mm | 114 mm | 12 bar |

Jesper Thorne
Har du spørgsmål eller behov teknisk sparring?
Hos THORNE ApS får du adgang til teknisk rådgivning baseret på mange års erfaring fra værktøjs- og plastbranchen. I samarbejde med mit leverandørnetværk hjælper jeg med både korrekt anvendelse af standardkomponenter og afklaring af løsninger til specialkomponenter og kundetilpassede behov.
Har du spørgsmål til et konkret produkt – eller leder du efter en komponent, du ikke umiddelbart finder i webshoppen – er du altid velkommen til at kontakte mig.
Tag fat i mig, og få faglig, kompetent og ærlig rådgivning – direkte fra en teknisk kontaktperson, der forstår din hverdag.

